iPhone 15 Plus 128GB の買取金額
定価 | 買取金額(最大) | 差額 |
---|
139,800円 | 130,500円 | -9,300円 |
情報取得日時:2023-11-28 19:37:11
店舗 | タイトル | 金額 |
---|
海峡 | サイトを直接確認ください。 | – |
森森 | サイトを直接確認ください。 | – |
買取1丁目 | サイトを直接確認ください。 | – |
爆益買取 | 【PR】iPhone 15 Plus 128GB | 130,500円 |
ドラゴンモバイル | iphone 15 Plus 128GB | 130,500円 |
mobilemix | iPhone 15 Plus 128GB | 130,000円 |
買取WiKi | iPhone 15 Plus 128GB ピンク | 130,000円 |
買取WiKi | iPhone 15 Plus 128GB ブルー | 130,000円 |
買取WiKi | iPhone 15 Plus 128GB グリーン | 130,000円 |
買取WiKi | iPhone 15 Plus 128GB ブラック | 130,000円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 15 Plus 128GB SIMフリー [ピンク]4549995431605[ | 130,000円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 15 Plus 128GB SIMフリー [ブルー]4549995431704[ | 130,000円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 15 Plus 128GB SIMフリー [グリーン]4549995431759 | 130,000円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 15 Plus 128GB SIMフリー [ブラック]4549995431551 | 130,000円 |
携帯空間 | iphone 15 Plus 128GB SIMFREE 未開封 | 130,000円 |
買取ルデヤ | iPhone 15 Plus 128GB blue 青 Apple MU0D3J/A 未開封 SIMフリー4549995431704 | 130,000円 |
買取ルデヤ | iPhone 15 Plus 128GB pink 桃 Apple MU093J/A 未開封 SIMフリー4549995431605 | 130,000円 |
買取ルデヤ | iPhone 15 Plus 128GB black 黒 Apple MU083J/A 未開封 SIMフリー4549995431551 | 130,000円 |
買取ルデヤ | iPhone 15 Plus 128GB green 緑 Apple MU0E3J/A 未開封 SIMフリー4549995431759 | 130,000円 |
トゥインクルモバイル | iPhone 15 Plus 128GB жңӘй–Ӣе°Ғ | 130,000円 |
買取スター | iPhone 15 Plus 128GB | 129,000円 |
爆益買取 | iPhone 15 Plus 128GB | 127,000円 |
アバウテック | iPhone 15 Plus 128GB ピンク SIMフリー MU093J/A | 126,000円 |
アバウテック | iPhone 15 Plus 128GB ブルー SIMフリー MU0D3J/A | 126,000円 |
アバウテック | iPhone 15 Plus 128GB イエロー SIMフリー MU0A3J/A | 126,000円 |
アバウテック | iPhone 15 Plus 128GB グリーン SIMフリー MU0E3J/A | 126,000円 |
アバウテック | iPhone 15 Plus 128GB ブラック SIMフリー MU083J/A | 126,000円 |
買取ルデヤ | iPhone 15 Plus 128GB yellow 黄 Apple MU0A3J/A 未開封 SIMフリー4549995431650 | 125,000円 |
買取楽園 | iPhone 15 Plus 128GB SIM FREE 開封△同額 | 120,500円 |
買取WiKi | iPhone 15 Plus 128GB イエロー | 120,000円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 15 Plus 128GB SIMフリー [イエロー]4549995431650 | 120,000円 |
携帯空間 | iphone 15 Plus 128GB SIMFREE | 120,000円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 15 PLUS 128GB ピンク MU093J/A | 87,500円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 15 PLUS 128GB ブルー MU0D3J/A | 87,500円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 15 PLUS 128GB イエロー MU0A3J/A | 87,500円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 15 PLUS 128GB グリーン MU0E3J/A | 87,500円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 15 PLUS 128GB ブラック MU083J/A | 87,500円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 15 PLUS 128GB ピンク MU093J/A | 87,500円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 15 PLUS 128GB ブルー MU0D3J/A | 87,500円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 15 PLUS 128GB イエロー MU0A3J/A | 87,500円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 15 PLUS 128GB グリーン MU0E3J/A | 87,500円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 15 PLUS 128GB ブラック MU083J/A | 87,500円 |
買取楽園 | iPhone 15 Plus 128GB SIM FREE 未開封△同額 | 8,000円 |
iPhone 15 Plus 128GB の買取金額推移一覧
年月日 | 最大金額 | 差額 |
---|
2023/11/28 | 130,500円 | -9,300円 |
2023/11/27 | 130,500円 | -9,300円 |
2023/11/26 | 130,500円 | -9,300円 |
2023/11/25 | 130,500円 | -9,300円 |
2023/11/24 | 130,500円 | -9,300円 |
2023/11/23 | 130,500円 | -9,300円 |
2023/11/22 | 130,000円 | -9,800円 |
2023/11/21 | 130,000円 | -9,800円 |
2023/11/20 | 130,000円 | -9,800円 |
2023/11/19 | 130,200円 | -9,600円 |
2023/11/18 | 130,200円 | -9,600円 |
2023/11/17 | 130,200円 | -9,600円 |
2023/11/16 | 130,200円 | -9,600円 |
2023/11/15 | 130,200円 | -9,600円 |
2023/11/14 | 130,200円 | -9,600円 |
2023/11/13 | 130,000円 | -9,800円 |
2023/11/12 | 131,000円 | -8,800円 |
2023/11/11 | 131,000円 | -8,800円 |
2023/11/10 | 131,000円 | -8,800円 |
2023/11/09 | 131,000円 | -8,800円 |
2023/11/08 | 131,000円 | -8,800円 |
2023/11/07 | 131,000円 | -8,800円 |
2023/11/06 | 132,220円 | -7,580円 |
2023/11/05 | 132,220円 | -7,580円 |
2023/11/04 | 132,220円 | -7,580円 |
2023/11/03 | 133,000円 | -6,800円 |
2023/11/02 | 133,000円 | -6,800円 |
2023/11/01 | 133,000円 | -6,800円 |
2023/10/31 | 133,220円 | -6,580円 |
2023/10/30 | 133,000円 | -6,800円 |
2023/10/29 | 133,000円 | -6,800円 |
2023/10/28 | 132,000円 | -7,800円 |
2023/10/27 | 132,000円 | -7,800円 |
2023/10/26 | 131,220円 | -8,580円 |
2023/10/25 | 131,220円 | -8,580円 |
2023/10/24 | 131,220円 | -8,580円 |
2023/10/23 | 131,220円 | -8,580円 |
2023/10/22 | 131,220円 | -8,580円 |
2023/10/21 | 131,220円 | -8,580円 |
2023/10/20 | 131,220円 | -8,580円 |
2023/10/19 | 131,220円 | -8,580円 |
2023/10/18 | 131,220円 | -8,580円 |
2023/10/17 | 131,220円 | -8,580円 |
2023/10/16 | 130,220円 | -9,580円 |
2023/10/15 | 130,220円 | -9,580円 |
2023/10/14 | 130,220円 | -9,580円 |
2023/10/13 | 130,220円 | -9,580円 |
2023/10/12 | 137,320円 | -2,480円 |
2023/10/11 | 139,000円 | -800円 |
2023/10/10 | 138,220円 | -1,580円 |
2023/10/09 | 138,220円 | -1,580円 |
2023/10/08 | 138,500円 | -1,300円 |
2023/10/07 | 138,500円 | -1,300円 |
2023/10/06 | 140,000円 | +200円 |
2023/10/05 | 141,000円 | +1,200円 |
2023/10/04 | 140,500円 | +700円 |
2023/10/03 | 140,320円 | +520円 |
2023/10/02 | 140,320円 | +520円 |
2023/10/01 | 140,520円 | +720円 |
2023/09/30 | 140,520円 | +720円 |
2023/09/29 | 140,520円 | +720円 |
2023/09/28 | 139,000円 | -800円 |
2023/09/27 | 139,500円 | -300円 |
2023/09/26 | 139,000円 | -800円 |
2023/09/25 | 140,000円 | +200円 |
2023/09/24 | 140,000円 | +200円 |
2023/09/23 | 140,000円 | +200円 |
2023/09/22 | 145,000円 | +5,200円 |
2023/09/21 | 139,000円 | -800円 |
2023/09/20 | 144,800円 | +5,000円 |
2023/09/19 | 144,800円 | +5,000円 |
2023/09/18 | 144,800円 | +5,000円 |
iPhone15の買取価格
iPhone15の買取価格(データ取得日時:2023-11-28 19:33:12~2023-11-28 19:45:12)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 15 128GB | 124,800 | 119,500 | +500 | -5,300 |
iPhone 15 256GB | 139,800 | 131,000 | 0 | -8,800 |
iPhone 15 512GB | 169,800 | 140,000 | 0 | -29,800 |
iPhone 15 Plus 128GB | 139,800 | 130,500 | 0 | -9,300 |
iPhone 15 Plus 256GB | 154,800 | 144,000 | 0 | -10,800 |
iPhone 15 Plus 512GB | 184,800 | 151,000 | 0 | -33,800 |
iPhone 15 Pro 128GB | 159,800 | 159,000 | 0 | -800 |
iPhone 15 Pro 256GB | 174,800 | 176,000 | 0 | 1,200 |
iPhone 15 Pro 512GB | 204,800 | 208,000 | 0 | 3,200 |
iPhone 15 Pro 1TB | 234,800 | 238,000 | 0 | 3,200 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 189,800 | 191,000 | 0 | 1,200 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 219,800 | 220,000 | 0 | 200 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 249,800 | 256,000 | 0 | 6,200 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2023-11-28 19:16:11~2023-11-28 19:59:12)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 100,000 | 0 | -19,800 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 108,500 | 0 | -26,300 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 112,000 | 0 | -52,800 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 106,000 | -1,000 | -28,800 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 117,000 | 0 | -32,800 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 121,000 | 0 | -58,800 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 146,700 | 0 | -3,100 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 161,700 | 0 | -3,100 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 179,500 | 0 | -15,300 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 202,500 | 0 | -22,300 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 162,500 | +500 | -2,300 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 177,500 | +500 | -2,300 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 195,500 | 0 | -14,300 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 211,500 | 0 | -28,300 |
※「定価」はappleストア価格で、「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。
iPhone13,SEの買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2023-11-28 19:27:13~2023-11-28 19:56:09)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 13 128GB | 108,900 | 87,500 | 0 | -21,400 |
iPhone 13 256GB | 123,900 | 96,500 | 0 | -27,400 |
iPhone 13 512GB | 153,910 | 98,000 | 0 | -55,910 |
iPhone 13 mini 128GB | 93,900 | 91,000 | +500 | -2,900 |
iPhone 13 mini 256GB | 108,900 | 94,500 | 0 | -14,400 |
iPhone 13 mini 512GB | 128,800 | 96,000 | 0 | -32,800 |
iPhone 13 Pro 128GB | 150,000 | 117,000 | 0 | -33,000 |
iPhone 13 Pro 256GB | 209,000 | 131,000 | 0 | -78,000 |
iPhone 13 Pro 512GB | 167,200 | 141,000 | 0 | -26,200 |
iPhone 13 Pro 1TB | 209,000 | 144,000 | 0 | -65,000 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 165,000 | 128,000 | 0 | -37,000 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 225,000 | 142,000 | 0 | -83,000 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 180,000 | 155,000 | 0 | -25,000 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 225,000 | 163,000 | 0 | -62,000 |
iPhone SE 3 64GB | 62,800 | 52,500 | 0 | -10,300 |
iPhone SE 3 128GB | 69,800 | 61,500 | 0 | -8,300 |
iPhone SE 3 256GB | 84,800 | 70,000 | 0 | -14,800 |
※
「定価」は楽天モバイル価格です。価格は1日数回自動取得するようにしていますが、ご自身でご確認ください。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。