iPhone 16 Plus 256GB の買取金額
定価 | 買取金額(最大) | 差額 |
---|
154,800円 | 149,500円 | -5,300円 |
情報取得日時:2024-10-07 19:53:10
店舗 | タイトル | 金額 |
---|
海峡 | サイトを直接確認ください。 | – |
買取1丁目 | サイトを直接確認ください。 | – |
爆益買取 | サイトを直接確認ください。 | – |
mobilemix | iPhone 16 Plus 256GB | 149,500円 |
モバステ | iPhone16 Plus 256GB | 149,500円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 16 Plus 256GB SIMフリー [ティール]4549995525816 | 149,500円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 16 Plus 256GB SIMフリー [ブラック]4549995525618 | 149,500円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 16 Plus 256GB SIMフリー [ホワイト]4549995525663 | 149,500円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 16 Plus 256GB SIMフリー [ウルトラマリン]4549995525 | 149,500円 |
買取ルデヤ | iPhone 16 Plus 256GB teal 緑 Apple MXVL3J/A 未開封 SIMフリー4549995525816 | 149,500円 |
買取ルデヤ | iPhone 16 Plus 256GB black 黒 Apple MXVG3J/A 未開封 SIMフリー4549995525618 | 149,500円 |
買取ルデヤ | iPhone 16 Plus 256GB white 白 Apple MXVH3J/A 未開封 SIMフリー4549995525663 | 149,500円 |
買取ルデヤ | iPhone 16 Plus 256GB ultramarine 青 Apple MXVK3J/A 未開封 SIMフリー4549995525762 | 149,500円 |
トゥインクルモバイル | iPhone 16 Plus 256GB 未開封 | 149,500円 |
ドラゴンモバイル | iphone 16 Plus 256GB | 148,000円 |
買取スター | iPhone 16 Plus 256GB | 146,000円 |
携帯空間 | iphone 16 Plus 256GB SIMFREE 未開封 | 144,500円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 16 Plus 256GB SIMフリー [ピンク]4549995525717M | 141,500円 |
買取ルデヤ | iPhone 16 Plus 256GB pink 桃 Apple MXVJ3J/A 未開封 SIMフリー4549995525717 | 141,500円 |
アバウテック | iPhone 16 Plus 256GB SIMフリー ピンク MXVJ3J/A | 139,000円 |
アバウテック | iPhone 16 Plus 256GB SIMフリー ティール MXVL3J/A | 139,000円 |
アバウテック | iPhone 16 Plus 256GB SIMフリー ブラック MXVG3J/A | 139,000円 |
アバウテック | iPhone 16 Plus 256GB SIMフリー ホワイト MXVH3J/A | 139,000円 |
アバウテック | iPhone 16 Plus 256GB SIMフリー ウルトラマリン MXVK3J/A | 139,000円 |
携帯空間 | iphone 16 Plus 256GB SIMFREE | 130,000円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 PLUS 256GB ピンク MXVJ3J/A | 109,600円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 PLUS 256GB ティール MXVL3J/A | 109,600円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 PLUS 256GB ブラック MXVG3J/A | 109,600円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 PLUS 256GB ホワイト MXVH3J/A | 109,600円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)SOFTBANK 【SIMフリー】 IPHONE 16 PLUS 256GB ピンク MXVJ3J/A | 109,600円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)SOFTBANK 【SIMフリー】 IPHONE 16 PLUS 256GB ティール MXVL3J/A | 109,600円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)SOFTBANK 【SIMフリー】 IPHONE 16 PLUS 256GB ブラック MXVG3J/A | 109,600円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)SOFTBANK 【SIMフリー】 IPHONE 16 PLUS 256GB ホワイト MXVH3J/A | 109,600円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 PLUS 256GB ウルトラマリン MXVK3J/A | 109,600円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)SOFTBANK 【SIMフリー】 IPHONE 16 PLUS 256GB ウルトラマリン MXVK3J/A | 109,600円 |
iPhone 16 Plus 256GB の買取金額推移一覧
年月日 | 最大金額 | 差額 |
---|
2024/10/07 | 149,500円 | -5,300円 |
2024/10/06 | 149,500円 | -5,300円 |
2024/10/05 | 149,500円 | -5,300円 |
2024/10/04 | 149,500円 | -5,300円 |
2024/10/03 | 149,500円 | -5,300円 |
2024/10/02 | 149,500円 | -5,300円 |
2024/10/01 | 149,000円 | -5,800円 |
2024/09/30 | 149,000円 | -5,800円 |
2024/09/29 | 149,000円 | -5,800円 |
2024/09/28 | 149,000円 | -5,800円 |
2024/09/27 | 149,000円 | -5,800円 |
2024/09/26 | 149,000円 | -5,800円 |
2024/09/25 | 148,000円 | -6,800円 |
2024/09/24 | 148,000円 | -6,800円 |
2024/09/23 | 148,000円 | -6,800円 |
2024/09/22 | 150,000円 | -4,800円 |
2024/09/21 | 150,000円 | -4,800円 |
2024/09/20 | 155,000円 | +200円 |
2024/09/19 | 145,000円 | -9,800円 |
iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:2024-10-07 19:14:10~2024-10-07 19:59:09)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 16 128GB | 124,800 | 123,700 | +200 | -1,100 |
iPhone 16 256GB | 139,800 | 136,000 | -500 | -3,800 |
iPhone 16 512GB | 169,800 | 153,000 | 0 | -16,800 |
iPhone 16 Plus 128GB | 139,800 | 136,500 | 0 | -3,300 |
iPhone 16 Plus 256GB | 154,800 | 149,500 | 0 | -5,300 |
iPhone 16 Plus 512GB | 184,800 | 162,000 | 0 | -22,800 |
iPhone 16 Pro 128GB | 159,800 | 170,000 | -500 | 10,200 |
iPhone 16 Pro 256GB | 174,800 | 180,000 | -1,500 | 5,200 |
iPhone 16 Pro 512GB | 204,800 | 217,500 | 0 | 12,700 |
iPhone 16 Pro 1TB | 234,800 | 245,500 | 0 | 10,700 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | 189,800 | 210,000 | -11,000 | 20,200 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | 219,800 | 244,000 | -10,000 | 24,200 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 249,800 | 282,000 | -500 | 32,200 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone15の買取価格
iPhone15の買取価格(データ取得日時:2024-10-07 19:16:11~2024-10-07 19:48:11)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 15 128GB | 124,800 | 98,000 | 0 | -26,800 |
iPhone 15 256GB | 139,800 | 109,000 | 0 | -30,800 |
iPhone 15 512GB | 169,800 | 120,000 | 0 | -49,800 |
iPhone 15 Plus 128GB | 139,800 | 105,000 | 0 | -34,800 |
iPhone 15 Plus 256GB | 154,800 | 118,100 | 0 | -36,700 |
iPhone 15 Plus 512GB | 184,800 | 127,000 | 0 | -57,800 |
iPhone 15 Pro 128GB | 159,800 | 138,500 | 0 | -21,300 |
iPhone 15 Pro 256GB | 174,800 | 156,500 | 0 | -18,300 |
iPhone 15 Pro 512GB | 204,800 | 179,500 | 0 | -25,300 |
iPhone 15 Pro 1TB | 234,800 | 201,500 | 0 | -33,300 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 189,800 | 172,000 | 0 | -17,800 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 219,800 | 192,000 | 0 | -27,800 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 249,800 | 219,000 | 0 | -30,800 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2024-10-07 19:24:12~2024-10-07 19:37:10)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 83,500 | +500 | -36,300 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 93,000 | 0 | -41,800 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 98,000 | 0 | -66,800 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 88,000 | 0 | -46,800 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 98,000 | 0 | -51,800 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 104,000 | 0 | -75,800 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 123,000 | 0 | -26,800 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 138,000 | 0 | -26,800 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 161,000 | 0 | -33,800 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 171,000 | 0 | -53,800 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 140,000 | 0 | -24,800 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 158,000 | 0 | -21,800 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 170,000 | 0 | -39,800 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 180,000 | 0 | -59,800 |
※「定価」はappleストア価格で、「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。
iPhone13,SEの買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2024-10-07 19:21:09~2024-10-07 19:40:11)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 13 128GB | 108,700 | 75,000 | -2,500 | -33,700 |
iPhone 13 256GB | 123,900 | 88,500 | 0 | -35,400 |
iPhone 13 512GB | 153,910 | 105,000 | 0 | -48,910 |
iPhone SE 3 64GB | 63,900 | 53,600 | +300 | -10,300 |
iPhone SE 3 128GB | 70,900 | 57,000 | -2,000 | -13,900 |
iPhone SE 3 256GB | 85,900 | 65,200 | 0 | -20,700 |
※
「定価」は楽天モバイル価格です。価格は1日数回自動取得するようにしていますが、ご自身でご確認ください。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。