iPhone 16 Pro 128GB の買取金額
定価 | 買取金額(最大) | 差額 |
---|
159,800円 | 170,000円 | 10,200円 |
情報取得日時:2024-10-07 19:55:12
店舗 | タイトル | 金額 |
---|
海峡 | サイトを直接確認ください。 | – |
買取1丁目 | サイトを直接確認ください。 | – |
爆益買取 | サイトを直接確認ください。 | – |
mobilemix | iPhone 16 Pro 128GB | 170,000円 |
買取ルデヤ | iPhone 16 Pro 128GB black 黒 Apple MYMV3J/A 未開封 SIMフリー4549995532463 | 169,500円 |
買取ルデヤ | iPhone 16 Pro 128GB white 白 Apple MYMW3J/A 未開封 SIMフリー4549995532517 | 169,500円 |
買取ルデヤ | iPhone 16 Pro 128GB natural 灰 Apple MYMY3J/A 未開封 SIMフリー4549995532616 | 169,500円 |
モバステ | iPhone16 Pro 128GB | 169,000円 |
トゥインクルモバイル | iPhone 16 Pro 128GB 未開封 | 169,000円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 16 Pro 128GB SIMフリー [デザートチタニウム]454999553 | 168,000円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 16 Pro 128GB SIMフリー [ホワイトチタニウム]454999553 | 168,000円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 16 Pro 128GB SIMフリー [ブラックチタニウム]45499955 | 168,000円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 16 Pro 128GB SIMフリー [ナチュラルチタニウム]45499955 | 168,000円 |
携帯空間 | iphone 16 Pro 128GB SIMFREE 未開封 | 165,000円 |
ドラゴンモバイル | iphone 16 Pro 128GB | 165,000円 |
買取スター | iPhone 16 Pro 128GB | 160,000円 |
アバウテック | iPhone 16 Pro 128GB SIMフリー デザートチタニウム MYMX3J/A | 153,000円 |
アバウテック | iPhone 16 Pro 128GB SIMフリー ブラックチタニウム MYMV3J/A | 153,000円 |
アバウテック | iPhone 16 Pro 128GB SIMフリー ホワイトチタニウム MYMW3J/A | 153,000円 |
アバウテック | iPhone 16 Pro 128GB SIMフリー ナチュラルチタニウム MYMY3J/A | 153,000円 |
携帯空間 | iphone 16 Pro 128GB SIMFREE | 150,000円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 128GB デザートチタニウム MYMX3J/A | 119,000円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 128GB ブラックチタニウム MYMV3J/A | 119,000円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 128GB ホワイトチタニウム MYMW3J/A | 119,000円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 128GB ナチュラルチタニウム MYMY3J/A | 119,000円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)SOFTBANK 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 128GB デザートチタニウム MYMX3J/A | 119,000円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)SOFTBANK 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 128GB ブラックチタニウム MYMV3J/A | 119,000円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)SOFTBANK 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 128GB ホワイトチタニウム MYMW3J/A | 119,000円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)SOFTBANK 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 128GB ナチュラルチタニウム MYMY3J/A | 119,000円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)楽天モバイル 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 128GB デザートチタニウム MYMX3J/A | 119,000円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)楽天モバイル 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 128GB ナチュラルチタニウム MYMY3J/A | 119,000円 |
iPhone 16 Pro 128GB の買取金額推移一覧
年月日 | 最大金額 | 差額 |
---|
2024/10/07 | 170,000円 | +10,200円 |
2024/10/06 | 170,500円 | +10,700円 |
2024/10/05 | 170,300円 | +10,500円 |
2024/10/04 | 172,300円 | +12,500円 |
2024/10/03 | 171,300円 | +11,500円 |
2024/10/02 | 168,300円 | +8,500円 |
2024/10/01 | 167,300円 | +7,500円 |
2024/09/30 | 167,000円 | +7,200円 |
2024/09/29 | 166,300円 | +6,500円 |
2024/09/28 | 166,800円 | +7,000円 |
2024/09/27 | 168,200円 | +8,400円 |
2024/09/26 | 165,700円 | +5,900円 |
2024/09/25 | 165,500円 | +5,700円 |
2024/09/24 | 163,500円 | +3,700円 |
2024/09/23 | 160,200円 | +400円 |
2024/09/22 | 162,000円 | +2,200円 |
2024/09/21 | 162,000円 | +2,200円 |
2024/09/20 | 168,000円 | +8,200円 |
2024/09/19 | 175,000円 | +15,200円 |
iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:2024-10-07 19:49:11~2024-10-08 00:02:12)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 16 128GB | 124,800 | 123,700 | +200 | -1,100 |
iPhone 16 256GB | 139,800 | 136,000 | -500 | -3,800 |
iPhone 16 512GB | 169,800 | 153,000 | 0 | -16,800 |
iPhone 16 Plus 128GB | 139,800 | 136,500 | 0 | -3,300 |
iPhone 16 Plus 256GB | 154,800 | 149,500 | 0 | -5,300 |
iPhone 16 Plus 512GB | 184,800 | 162,000 | 0 | -22,800 |
iPhone 16 Pro 128GB | 159,800 | 170,000 | -500 | 10,200 |
iPhone 16 Pro 256GB | 174,800 | 180,000 | -1,500 | 5,200 |
iPhone 16 Pro 512GB | 204,800 | 217,500 | 0 | 12,700 |
iPhone 16 Pro 1TB | 234,800 | 245,500 | 0 | 10,700 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | 189,800 | 210,000 | -11,000 | 20,200 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | 219,800 | 244,000 | 0 | 24,200 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 249,800 | 282,000 | 0 | 32,200 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone15の買取価格
iPhone15の買取価格(データ取得日時:2024-10-07 19:41:11~2024-10-08 00:07:12)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 15 128GB | 124,800 | 98,000 | 0 | -26,800 |
iPhone 15 256GB | 139,800 | 109,000 | 0 | -30,800 |
iPhone 15 512GB | 169,800 | 120,000 | 0 | -49,800 |
iPhone 15 Plus 128GB | 139,800 | 105,000 | 0 | -34,800 |
iPhone 15 Plus 256GB | 154,800 | 118,100 | 0 | -36,700 |
iPhone 15 Plus 512GB | 184,800 | 127,000 | 0 | -57,800 |
iPhone 15 Pro 128GB | 159,800 | 138,500 | 0 | -21,300 |
iPhone 15 Pro 256GB | 174,800 | 156,500 | 0 | -18,300 |
iPhone 15 Pro 512GB | 204,800 | 179,500 | 0 | -25,300 |
iPhone 15 Pro 1TB | 234,800 | 201,500 | 0 | -33,300 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 189,800 | 172,000 | 0 | -17,800 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 219,800 | 192,000 | 0 | -27,800 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 249,800 | 219,000 | 0 | -30,800 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2024-10-07 19:28:10~2024-10-08 00:14:11)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 83,500 | 0 | -36,300 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 93,000 | 0 | -41,800 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 98,000 | 0 | -66,800 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 88,000 | 0 | -46,800 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 98,000 | 0 | -51,800 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 104,000 | 0 | -75,800 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 123,000 | 0 | -26,800 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 138,000 | 0 | -26,800 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 161,000 | 0 | -33,800 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 171,000 | 0 | -53,800 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 140,000 | 0 | -24,800 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 158,000 | 0 | -21,800 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 170,000 | 0 | -39,800 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 180,000 | 0 | -59,800 |
※「定価」はappleストア価格で、「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。
iPhone13,SEの買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2024-10-07 19:38:11~2024-10-08 00:10:10)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 13 128GB | 108,700 | 75,000 | -2,500 | -33,700 |
iPhone 13 256GB | 123,900 | 88,500 | 0 | -35,400 |
iPhone 13 512GB | 153,910 | 105,000 | 0 | -48,910 |
iPhone SE 3 64GB | 63,900 | 53,600 | 0 | -10,300 |
iPhone SE 3 128GB | 70,900 | 57,000 | 0 | -13,900 |
iPhone SE 3 256GB | 85,900 | 65,200 | 0 | -20,700 |
※
「定価」は楽天モバイル価格です。価格は1日数回自動取得するようにしていますが、ご自身でご確認ください。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。