iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:2025-07-03 17:38:08~2025-07-03 18:15:09)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 16 128GB | 124,800 | 109,000 | 0 | -15,800 |
iPhone 16 256GB | 139,800 | 123,600 | 0 | -16,200 |
iPhone 16 512GB | 169,800 | 137,000 | 0 | -32,800 |
iPhone 16 Plus 128GB | 139,800 | 121,400 | 0 | -18,400 |
iPhone 16 Plus 256GB | 154,800 | 136,600 | +100 | -18,200 |
iPhone 16 Plus 512GB | 184,800 | 148,800 | 0 | -36,000 |
iPhone 16 Pro 128GB | 159,800 | 147,200 | 0 | -12,600 |
iPhone 16 Pro 256GB | 174,800 | 162,200 | 0 | -12,600 |
iPhone 16 Pro 512GB | 204,800 | 189,200 | 0 | -15,600 |
iPhone 16 Pro 1TB | 234,800 | 213,000 | 0 | -21,800 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | 189,800 | 176,500 | 0 | -13,300 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | 219,800 | 207,200 | 0 | -12,600 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 249,800 | 231,200 | 0 | -18,600 |
iPhone 16e 128GB | 99,800 | 89,400 | 0 | -10,400 |
iPhone 16e 256GB | 114,800 | 101,600 | 0 | -13,200 |
iPhone 16e 512GB | 144,800 | 119,300 | 0 | -25,500 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone15の買取価格
iPhone15の買取価格(データ取得日時:2025-07-03 17:29:09~2025-07-03 18:17:07)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 15 128GB | 124,800 | 95,200 | 0 | -29,600 |
iPhone 15 256GB | 139,800 | 113,700 | 0 | -26,100 |
iPhone 15 512GB | 169,800 | 122,300 | 0 | -47,500 |
iPhone 15 Plus 128GB | 139,800 | 110,600 | 0 | -29,200 |
iPhone 15 Plus 256GB | 154,800 | 122,600 | 0 | -32,200 |
iPhone 15 Plus 512GB | 184,800 | 126,200 | 0 | -58,600 |
iPhone 15 Pro 128GB | 159,800 | 139,900 | 0 | -19,900 |
iPhone 15 Pro 256GB | 174,800 | 151,900 | 0 | -22,900 |
iPhone 15 Pro 512GB | 204,800 | 165,200 | 0 | -39,600 |
iPhone 15 Pro 1TB | 234,800 | 169,700 | 0 | -65,100 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 189,800 | 161,900 | 0 | -27,900 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 219,800 | 174,500 | 0 | -45,300 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 249,800 | 177,500 | 0 | -72,300 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2025-07-03 17:33:08~2025-07-03 17:51:08)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 83,100 | 0 | -36,700 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 90,800 | +100 | -44,000 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 96,000 | +3,000 | -68,800 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 92,600 | 0 | -42,200 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 99,100 | 0 | -50,700 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 108,000 | 0 | -71,800 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 115,500 | 0 | -34,300 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 125,500 | 0 | -39,300 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 130,500 | 0 | -64,300 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 135,500 | 0 | -89,300 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 130,500 | 0 | -34,300 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 145,500 | 0 | -34,300 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 150,500 | 0 | -59,300 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 155,500 | 0 | -84,300 |
※「定価」はappleストア価格で、「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。
iPhone13,SEの買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2025-07-03 17:32:07~2025-07-03 17:54:10)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 13 128GB | 108,700 | 75,300 | 0 | -33,400 |
iPhone 13 256GB | 123,900 | 85,200 | 0 | -38,700 |
iPhone 13 512GB | 153,910 | 89,200 | 0 | -64,710 |
iPhone SE 3 64GB | 63,900 | 67,400 | 0 | 3,500 |
iPhone SE 3 128GB | 70,900 | 74,500 | 0 | 3,600 |
iPhone SE 3 256GB | 85,900 | 78,600 | 0 | -7,300 |
※
「定価」は楽天モバイル価格です。価格は1日数回自動取得するようにしていますが、ご自身でご確認ください。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。