iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:2025-01-16 08:08:13~2025-01-16 08:21:12)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 16 128GB | 124,800 | 117,000 | 0 | -7,800 |
iPhone 16 256GB | 139,800 | 132,000 | 0 | -7,800 |
iPhone 16 512GB | 169,800 | 145,000 | 0 | -24,800 |
iPhone 16 Plus 128GB | 139,800 | 131,500 | 0 | -8,300 |
iPhone 16 Plus 256GB | 154,800 | 142,500 | 0 | -12,300 |
iPhone 16 Plus 512GB | 184,800 | 157,000 | 0 | -27,800 |
iPhone 16 Pro 128GB | 159,800 | 160,000 | 0 | 200 |
iPhone 16 Pro 256GB | 174,800 | 174,000 | 0 | -800 |
iPhone 16 Pro 512GB | 204,800 | 202,200 | 0 | -2,600 |
iPhone 16 Pro 1TB | 234,800 | 224,700 | 0 | -10,100 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | 189,800 | 191,000 | 0 | 1,200 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | 219,800 | 219,500 | 0 | -300 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 249,800 | 248,200 | 0 | -1,600 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone15の買取価格
iPhone15の買取価格(データ取得日時:2025-01-16 08:01:13~2025-01-16 08:26:17)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 15 128GB | 124,800 | 99,700 | 0 | -25,100 |
iPhone 15 256GB | 139,800 | 112,700 | 0 | -27,100 |
iPhone 15 512GB | 169,800 | 121,500 | 0 | -48,300 |
iPhone 15 Plus 128GB | 139,800 | 108,600 | 0 | -31,200 |
iPhone 15 Plus 256GB | 154,800 | 120,600 | 0 | -34,200 |
iPhone 15 Plus 512GB | 184,800 | 127,000 | 0 | -57,800 |
iPhone 15 Pro 128GB | 159,800 | 139,500 | 0 | -20,300 |
iPhone 15 Pro 256GB | 174,800 | 152,500 | 0 | -22,300 |
iPhone 15 Pro 512GB | 204,800 | 170,200 | 0 | -34,600 |
iPhone 15 Pro 1TB | 234,800 | 175,500 | 0 | -59,300 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 189,800 | 169,000 | 0 | -20,800 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 219,800 | 179,000 | 0 | -40,800 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 249,800 | 188,500 | 0 | -61,300 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2025-01-16 02:43:13~2025-01-16 02:57:12)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 87,000 | 0 | -32,800 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 97,100 | 0 | -37,700 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 103,100 | 0 | -61,700 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 91,300 | 0 | -43,500 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 99,800 | 0 | -50,000 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 105,800 | 0 | -74,000 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 120,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 135,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 142,000 | 0 | -52,800 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 152,000 | 0 | -72,800 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 136,000 | 0 | -28,800 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 150,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 165,000 | 0 | -44,800 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 175,000 | 0 | -64,800 |
※「定価」はappleストア価格で、「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。
iPhone13,SEの買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2025-01-16 02:42:09~2025-01-16 08:27:10)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 13 128GB | 108,700 | 75,800 | 0 | -32,900 |
iPhone 13 256GB | 123,900 | 83,700 | 0 | -40,200 |
iPhone 13 512GB | 153,910 | 87,000 | 0 | -66,910 |
iPhone SE 3 64GB | 63,900 | 56,800 | 0 | -7,100 |
iPhone SE 3 128GB | 70,900 | 59,000 | 0 | -11,900 |
iPhone SE 3 256GB | 85,900 | 66,500 | 0 | -19,400 |
※
「定価」は楽天モバイル価格です。価格は1日数回自動取得するようにしていますが、ご自身でご確認ください。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。