iPhone15の買取価格
iPhone15の買取価格(データ取得日時:2023-09-28 00:51:13~2023-09-28 01:03:11)機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 利益 |
---|---|---|---|---|
iPhone 15 128GB | 124,800 | 127,500 | 0 | 2,700 |
iPhone 15 256GB | 139,800 | 140,500 | 0 | 700 |
iPhone 15 512GB | 169,800 | 155,500 | 0 | -14,300 |
iPhone 15 Plus 128GB | 139,800 | 139,500 | 0 | -300 |
iPhone 15 Plus 256GB | 154,800 | 151,500 | 0 | -3,300 |
iPhone 15 Plus 512GB | 184,800 | 167,000 | -1,000 | -17,800 |
iPhone 15 Pro 128GB | 159,800 | 176,000 | 0 | 16,200 |
iPhone 15 Pro 256GB | 174,800 | 188,000 | 0 | 13,200 |
iPhone 15 Pro 512GB | 204,800 | 215,000 | 0 | 10,200 |
iPhone 15 Pro 1TB | 234,800 | 243,000 | 0 | 8,200 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 189,800 | 223,000 | 0 | 33,200 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 219,800 | 253,000 | 0 | 33,200 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 249,800 | 273,000 | 0 | 23,200 |
※「定価」はappleストア価格で、-5,000円より利益出るものに色を付けてます。
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2023-09-28 00:31:13~2023-09-28 00:44:14)機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 利益 |
---|---|---|---|---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 104,600 | 0 | -15,200 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 114,500 | 0 | -20,300 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 121,500 | 0 | -43,300 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 115,300 | 0 | -19,500 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 125,300 | 0 | -24,500 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 132,500 | 0 | -47,300 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 145,000 | 0 | -4,800 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 159,000 | 0 | -5,800 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 178,000 | 0 | -16,800 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 201,000 | 0 | -23,800 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 160,000 | 0 | -4,800 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 174,000 | 0 | -5,800 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 194,000 | 0 | -15,800 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 210,000 | 0 | -29,800 |
※「定価」はappleストア価格で、-5,000円より利益出るものに色を付けてます。
iPhone13,SEの買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2023-09-28 00:23:15~2023-09-28 01:06:12)機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 利益 |
---|---|---|---|---|
iPhone 13 128GB | 108,900 | 90,500 | 0 | -18,400 |
iPhone 13 256GB | 123,900 | 103,500 | 0 | -20,400 |
iPhone 13 512GB | 153,910 | 105,000 | 0 | -48,910 |
iPhone 13 mini 128GB | 93,900 | 88,000 | 0 | -5,900 |
iPhone 13 mini 256GB | 108,900 | 92,200 | 0 | -16,700 |
iPhone 13 mini 512GB | 128,800 | 95,000 | 0 | -33,800 |
iPhone 13 Pro 128GB | 135,000 | 119,500 | 0 | -15,500 |
iPhone 13 Pro 256GB | 150,000 | 133,500 | 0 | -16,500 |
iPhone 13 Pro 512GB | 180,000 | 143,500 | 0 | -36,500 |
iPhone 13 Pro 1TB | 209,000 | 146,500 | 0 | -62,500 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 150,000 | 130,500 | 0 | -19,500 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 165,000 | 144,500 | 0 | -20,500 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 195,000 | 157,500 | 0 | -37,500 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 225,000 | 165,500 | 0 | -59,500 |
iPhone SE 3 64GB | 62,800 | 51,800 | 0 | -11,000 |
iPhone SE 3 128GB | 69,800 | 62,200 | 0 | -7,600 |
iPhone SE 3 256GB | 84,800 | 70,000 | 0 | -14,800 |
※「定価」は楽天モバイル価格です。価格は1日数回自動取得するようにしていますが、ご自身でご確認ください。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より良いものに色を付けています。