iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2023-03-30 01:18:17~2023-03-30 01:31:15)機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 利益 |
---|---|---|---|---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 104,500 | 0 | -15,300 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 116,000 | 0 | -18,800 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 125,000 | 0 | -39,800 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 115,000 | 0 | -19,800 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 125,000 | 0 | -24,800 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 135,500 | 0 | -44,300 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 141,000 | 0 | -8,800 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 154,000 | 0 | -10,800 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 184,000 | 0 | -10,800 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 213,000 | 0 | -11,800 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 155,000 | 0 | -9,800 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 168,000 | 0 | -11,800 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 199,000 | 0 | -10,800 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 222,000 | 0 | -17,800 |
※「定価」はappleストア価格で、15,000円より利益出るものに色を付けてます。
iPhone13の買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2023-03-30 01:32:15~2023-03-30 02:03:14)機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 利益 |
---|---|---|---|---|
iPhone 13 128GB | 108,900 | 94,000 | 0 | -14,900 |
iPhone 13 256GB | 123,900 | 104,500 | 0 | -19,400 |
iPhone 13 512GB | 153,910 | 105,000 | 0 | -48,910 |
iPhone 13 mini 128GB | 93,900 | 85,500 | 0 | -8,400 |
iPhone 13 mini 256GB | 108,900 | 88,000 | 0 | -20,900 |
iPhone 13 mini 512GB | 128,800 | 91,000 | 0 | -37,800 |
iPhone 13 Pro 128GB | 144,800 | 131,500 | 0 | -13,300 |
iPhone 13 Pro 256GB | 159,800 | 146,500 | 0 | -13,300 |
iPhone 13 Pro 512GB | 189,800 | 153,500 | 0 | -36,300 |
iPhone 13 Pro 1TB | 219,800 | 156,500 | 0 | -63,300 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 159,800 | 146,000 | 0 | -13,800 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 174,810 | 160,000 | 0 | -14,810 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 204,800 | 167,000 | 0 | -37,800 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 234,800 | 175,000 | 0 | -59,800 |
※「定価」は楽天モバイル価格です。価格は1日数回自動取得するようにしていますが、ご自身でご確認ください。
※「定価」-「最大金額」が-10,000円より良いものに色を付けています。
iPhone12,SEの買取価格
iPhone12、SEの買取価(データ取得日時:2023-03-30 01:13:14~2023-03-30 02:13:15)機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 利益 |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 64GB | 93,900 | 73,500 | 0 | -20,400 |
iPhone 12 128GB | 100,900 | 83,500 | 0 | -17,400 |
iPhone 12 256GB | 115,900 | 85,500 | 0 | -30,400 |
iPhone 12 mini 64GB | 70,000 | 61,500 | 0 | -8,500 |
iPhone 12 mini 128GB | 75,000 | 67,000 | 0 | -8,000 |
iPhone 12 mini 256GB | 85,000 | 69,000 | 0 | -16,000 |
iPhone 12 Pro 128GB | 95,000 | 93,000 | 0 | -2,000 |
iPhone 12 Pro 256GB | 105,000 | 101,000 | 0 | -4,000 |
iPhone 12 Pro 512GB | 115,000 | 106,000 | 0 | -9,000 |
iPhone 12 Pro Max 128GB | 120,000 | 101,000 | 0 | -19,000 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | 130,000 | 110,000 | 0 | -20,000 |
iPhone 12 Pro Max 512GB | 140,000 | 116,000 | 0 | -24,000 |
iPhone SE 3 64GB | 62,800 | 46,500 | 0 | -16,300 |
iPhone SE 3 128GB | 69,800 | 58,000 | 0 | -11,800 |
iPhone SE 3 256GB | 84,800 | 70,000 | 0 | -14,800 |
※「定価」は楽天モバイル価格です。価格は1日数回自動取得するようにしていますが、ご自身でご確認ください。
※「定価」-「最大金額」が-10,000円より良いものに色を付けています。