楽天市場の買取価格還元率を調査しています。
こちらで高還元率となっている商品は価値の高い商品となりますので、商品購入の参考にしてください。
調査条件
・楽天側ポイントはSPUは含めず、基本ポイント分と店舗独自ポイント分のみ含む
・家電量販店、一部選択した店舗のみを対象
・クーポン情報は含めない
還元率90%以上の商品一覧
楽天APIを利用して情報取得していますが、ポイント付与率等違う場合もあります。買取価格、楽天での価格/ポイントは各自ご確認ください。
店舗 | タイトル | 金額 | ポイント | 還元率 |
---|
switch 有機 ネオン(情報取得日時:2023-03-30 00:10:56) 買取金額:36,700 |
楽天ブックス | Nintendo Switch(有機ELモデル) Joy-Con(L) ネオンブルー/(R) ネオンレッド | 37,979 | 345 | 97.5% |
Joshin web 家電とPCの大型専門店 | 任天堂 Nintendo Switch 本体(有機ELモデル)【Joy-Con(L) ネオンブルー/(R) ネオンレッド】 [HEG-S-KABAA NSWホンタイネオン ユウキELモデル] | 37,979 | 345 | 97.5% |
switch 有機 ホワイト(情報取得日時:2023-03-30 00:11:06) 買取金額:36,600 |
楽天ブックス | Nintendo Switch(有機ELモデル) Joy-Con(L)/(R) ホワイト | 37,979 | 345 | 97.3% |
Joshin web 家電とPCの大型専門店 | 任天堂 Nintendo Switch 本体(有機ELモデル)【Joy-Con(L)/(R) ホワイト】 [HEG-S-KAAAA NSWホンタイホワイト ユウキELモデル] | 37,979 | 345 | 97.3% |
パソコンパーツのアプライド | 【新品未開封品】任天堂 Nintendo Switch 有機ELモデル HEG-S-KAAAA ホワイト 本体 ニンテンドースイッチホワイト WHITE HEGSKAAAA 4902370548495 | 39,680 | 361 | 93.1% |
switch 有機 スプラトゥーン3(情報取得日時:2023-03-30 00:11:20) 買取金額:37,500 |
楽天ブックス | Nintendo Switch(有機ELモデル) スプラトゥーン3エディション | 38,979 | 354 | 97.1% |
switch ネオン(情報取得日時:2023-03-30 00:11:47) 買取金額:31,000 |
楽天ブックス | Nintendo Switch Joy-Con(L) ネオンブルー/(R) ネオンレッド | 32,978 | 300 | 94.9% |
パソコンパーツのアプライド | 【新品未開封品】任天堂 Nintendo Switch ネオンブルー・ネオンレッド 2022年新パッケージモデル 本体 HAD-S-KABAH ニンテンドースイッチ バッテリー長持ち バッテリー強化版 | 33,966 | 309 | 92.1% |
楽天市場 調査対象製品一覧
ゲーム
商品名 | 買取価格 | 楽天価格 | ポイント | 還元率 |
---|
PlayStation5 | 57,500 | – | – | 0 |
PlayStation5 デジタル・エディション | 48,500 | – | – | 0 |
switch 有機 ネオン | 36,700 | 37,979 | 345 | 97.5 |
switch 有機 ホワイト | 36,600 | 37,979 | 345 | 97.3 |
switch 有機 スプラトゥーン3 | 37,500 | 38,979 | 354 | 97.1 |
switch 有機 スカーレット・バイオレット | 36,500 | – | – | 0 |
switch ネオン | 31,000 | 32,978 | 300 | 94.9 |
switch グレー | 32,000 | – | – | 0 |
Xbox Series S | 30,500 | – | – | 0 |
Xbox Series X | 105,000 | – | – | 0 |
リングフィット アドベンチャー | 7,000 | – | – | 0 |
スマホ
イヤホン
商品名 | 買取価格 | 楽天価格 | ポイント | 還元率 |
---|
AirPods Pro MQD83J/A | 30,000 | 38,300 | 348 | 79 |
AirPods Pro MWP22J/A | 25,000 | 30,290 | 275 | 83.3 |
AirPods Pro MLWK3J/A | 25,500 | 29,180 | 265 | 88.2 |
WF-1000XM4 | 24,600 | 34,967 | 318 | 71 |
WH-1000XM5 | 41,000 | 53,506 | 486 | 77.3 |
その他
Amazon
Surface
商品名 | 買取価格 | 楽天価格 | ポイント | 還元率 |
---|
5PB-00020 | 97,500 | – | – | 0 |
5UI-00020 | 107,000 | 150,480 | 1,368 | 71.8 |
8VA-00015 | 62,500 | 80,080 | 7,280 | 85.9 |
8PQ-00010 | 108,500 | – | – | 0 |
8PQ-00026 | 106,000 | – | – | 0 |
MJX-00011 | 80,000 | 104,800 | 9,527 | 84 |
MNY-00011 | 81,500 | 129,800 | 11,800 | 69.1 |
SKW-00018 | 146,000 | – | – | 0 |
5W6-00072 | 107,000 | 143,800 | 1,307 | 75.1 |
A1Y-00018 | 180,000 | 234,513 | 21,319 | 84.4 |
TFN-00012 | 89,500 | 115,280 | 1,048 | 78.3 |
8VH-00014 | 76,000 | 107,580 | 9,780 | 77.7 |
E4K-00011 | 65,500 | 116,630 | 1,060 | 56.7 |
E7F-00011 | 88,000 | – | – | 0 |
E8H-00011 | 118,500 | – | – | 0 |
E8R-00011 | 118,500 | 202,180 | 1,838 | 59.1 |
SUF-00011 | 43,000 | – | – | 0 |
8QF-00007 | 97,000 | 122,980 | 11,180 | 86.8 |
8QF-00040 | 97,500 | 122,980 | 11,180 | 87.2 |
8QF-00054 | 97,500 | 122,980 | 11,180 | 87.2 |
8QC-00032 | 85,000 | 109,780 | 9,980 | 85.2 |
8QC-00043 | 85,500 | 109,780 | 9,980 | 85.7 |
8QC-00054 | 85,300 | 109,780 | 9,980 | 85.5 |
ブルーレイレコーダー (シャープ)
ブルーレイレコーダー (パナソニック)
商品名 | 買取価格 | 楽天価格 | ポイント | 還元率 |
---|
DMR-2W101 | 32,000 | 41,723 | 379 | 77.4 |
DMR-2W51 | 28,000 | 39,800 | 3,618 | 77.4 |
DMR-2X301 | 59,000 | 72,460 | 659 | 82.2 |
DMR-ZR1 | 286,000 | 387,680 | 3,524 | 74.4 |
DMR-4T402 | 94,000 | – | – | 0 |
DMR-4T302 | 73,000 | 90,380 | 822 | 81.5 |
DMR-4T202 | 66,500 | 84,940 | 772 | 79 |
DMR-4W202 | 62,500 | 78,400 | 713 | 80.5 |
DMR-4W102 | 53,500 | 69,690 | 634 | 77.5 |
DMR-4S202 | 52,500 | – | – | 0 |
DMR-4S102 | 41,000 | – | – | 0 |
DMR-4W201 | 52,000 | 69,800 | 635 | 75.2 |
DMR-4W101 | 50,000 | 64,830 | 589 | 77.8 |
DMR-2W201 | 37,200 | 47,595 | 433 | 78.9 |
DMR-4CT301 | 60,000 | – | – | 0 |
DMR-4CT401 | 71,000 | – | – | 0 |
DMR-2X202 | 56,000 | 71,870 | 653 | 78.6 |
DMR-2X302 | 74,500 | 95,830 | 871 | 78.5 |
DMR-4X602 | 136,000 | 189,480 | 1,723 | 72.4 |
DMR-2X602 | 129,000 | 178,590 | 1,624 | 72.9 |
DMR-4X1002 | 250,000 | 337,590 | 3,069 | 74.7 |
ブルーレイレコーダー (東芝)
商品名 | 買取価格 | 楽天価格 | ポイント | 還元率 |
---|
DBR-T1010 | 36,200 | 70,776 | 643 | 51.6 |
DBR-W2010 | 38,500 | 70,776 | 643 | 54.9 |
DBR-4KZ400 | 68,000 | 111,924 | 1,017 | 61.3 |
DBR-4KZ600 | 91,500 | 148,774 | 1,352 | 62.1 |
DBR-4KZ200 | 60,500 | 108,900 | 990 | 56.1 |
DBR-W1010 | 35,500 | 58,795 | 534 | 60.9 |
DBR-T2010 | 44,000 | 78,393 | 713 | 56.6 |
DBR-M3010 | 56,500 | 103,950 | 945 | 54.9 |
DBR-M4010 | 67,000 | 119,790 | 1,089 | 56.4 |
D-M210 | 37,000 | – | – | 0 |
DBR-T1009 | 31,000 | – | – | 0 |
DBR-T101 | 36,200 | 70,776 | 643 | 51.6 |
ブルーレイレコーダー (Sony)
商品名 | 買取価格 | 楽天価格 | ポイント | 還元率 |
---|
BDZ-FBT6100 | 105,000 | 162,759 | 14,796 | 71 |
BDZ-FBT4100 | 75,000 | 123,160 | 11,196 | 67 |
BDZ-FBT2100 | 66,500 | 100,100 | 9,100 | 73.1 |
BDZ-FBW2100 | 55,000 | 91,550 | 8,323 | 66.1 |
BDZ-FBW1100 | 49,000 | 71,190 | 6,472 | 75.7 |
BDZ-ZT2800 | 54,500 | 82,720 | 7,520 | 72.5 |
BDZ-ZT1800 | 45,000 | 61,450 | 5,586 | 80.6 |
BDZ-ZW2800 | 45,000 | 66,070 | 6,006 | 74.9 |
BDZ-ZW1800 | 38,500 | 63,516 | 5,774 | 66.7 |