楽天市場の買取価格還元率を調査しています。
こちらで高還元率となっている商品は価値の高い商品となりますので、商品購入の参考にしてください。
調査条件
・楽天側ポイントはSPUは含めず、基本ポイント分と店舗独自ポイント分のみ含む
・家電量販店、一部選択した店舗のみを対象
・クーポン情報は含めない
還元率90%以上の商品一覧
楽天APIを利用して情報取得していますが、ポイント付与率等違う場合もあります。買取価格、楽天での価格/ポイントは各自ご確認ください。
| 店舗 | タイトル | 金額 | ポイント | 還元率 |
|---|
| PlayStation5(情報取得日時:2026-01-23 16:16:21) 買取金額:111,000 |
| 楽天ブックス | PlayStation5 | 79,979 | 727 | 140.1% |
| 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) | ソニーインタラクティブエンタテインメント|SIE PlayStation5 CFI-2000A01 【代金引換配送不可】 | 79,980 | 727 | 140.1% |
| ソフマップ楽天市場店 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント PlayStation5 (プレイステーション 5)[PS5 model group slim][CFI-2000A01] PS5 [ゲーム機本体] [振込 | 79,980 | 727 | 140.1% |
| 楽天ブックス | PlayStation5 “Ghost of Yotei“ ゴールド リミテッドエディション | 86,980 | 791 | 128.8% |
| 楽天ブックス | PlayStation5 Pro | 119,980 | 1,091 | 93.4% |
| PlayStation5 デジタル(情報取得日時:2026-01-23 16:16:49) 買取金額:70,200 |
| 楽天ブックス | PlayStation5 デジタル・エディション 日本語専用 Console Language: Japanese only | 55,000 | 500 | 128.8% |
| 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) | ソニーインタラクティブエンタテインメント|SIE PlayStation5 デジタル・エディション 日本語専用 Console Language: Japanese only CFI-2200B01 | 55,000 | 500 | 128.8% |
| ソフマップ楽天市場店 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント PlayStation5 デジタル・エディション 日本語専用 Console Language: Japanese only PS5_DEJapanese | 55,000 | 500 | 128.8% |
| 楽天ブックス | PlayStation5 デジタル・エディション | 72,979 | 663 | 97.1% |
| ソフマップ楽天市場店 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント PlayStation5 デジタル・エディション (プレイステーション 5 デジタル エディション)[PS5 model group slim][CFI-2 | 72,980 | 663 | 97.1% |
| 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) | ソニーインタラクティブエンタテインメント|SIE PlayStation5 デジタル・エディション CFI-2000B01 【代金引換配送不可】 | 72,980 | 663 | 97.1% |
| プレイステーション5 デジタル(情報取得日時:2026-01-23 16:17:12) 買取金額:70,400 |
| XPRICE楽天市場店 | SIE CFI-2200B01 [プレイステーション5 デジタル・エディション 日本語専用 (825GB)] | 60,500 | 550 | 117.4% |
| CFI-2000A01(情報取得日時:2026-01-23 16:14:33) 買取金額:75,000 |
| 楽天ビック(ビックカメラ×楽天) | ソニーインタラクティブエンタテインメント|SIE PlayStation5 CFI-2000A01 【代金引換配送不可】 | 79,980 | 727 | 94.6% |
| ソフマップ楽天市場店 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント PlayStation5 (プレイステーション 5)[PS5 model group slim][CFI-2000A01] PS5 [ゲーム機本体] [振込 | 79,980 | 727 | 94.6% |
楽天市場 調査対象製品一覧
iPad
PlayStation5
| 商品名 | 買取価格 | 楽天価格 | ポイント | 還元率 |
|---|
CFI-2000A01 | 75,000 | 79,980 | 727 | 94.6 |
CFI-2000B01 | 62,300 | 72,980 | 663 | 86.1 |
CFI-1200A01 | 45,000 | – | – | 0 |
CFI-1200B01 | 35,000 | – | – | 0 |
CFIJ-10011 | 52,000 | – | – | 0 |
CFIJ-10012 | 40,000 | – | – | 0 |
CFIJ-10016 | 62,000 | – | – | 0 |
CFIJ-10017 | 51,000 | – | – | 0 |
PlayStation5 | 111,000 | 79,979 | 727 | 140.1 |
PlayStation5 デジタル・エディション | 0 | – | – | 0 |
ゲーム
Android