楽天市場の買取価格還元率を調査しています。
こちらで高還元率となっている商品は価値の高い商品となりますので、商品購入の参考にしてください。
調査条件
・楽天側ポイントはSPUは含めず、基本ポイント分と店舗独自ポイント分のみ含む
・家電量販店、一部選択した店舗のみを対象
・クーポン情報は含めない
還元率90%以上の商品一覧
楽天APIを利用して情報取得していますが、ポイント付与率等違う場合もあります。買取価格、楽天での価格/ポイントは各自ご確認ください。
店舗 | タイトル | 金額 | ポイント | 還元率 |
---|---|---|---|---|
PlayStation5(情報取得日時:2025-04-28 00:16:20) 買取金額:182,000 | ||||
楽天ブックス | PlayStation5 Pro | 119,980 | 1,091 | 153.1% |
ソフマップ楽天市場店 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント PlayStation5 Pro PS5_Pro [CFI-7000B01][ゲーム機本体] [振込不可] [代引不可] | 119,980 | 1,091 | 153.1% |
PlayStation5 デジタル(情報取得日時:2025-04-28 00:16:45) 買取金額:72,500 | ||||
楽天ブックス | PlayStation5 デジタル・エディション | 72,979 | 663 | 100.3% |
楽天ブックス | PlayStation5 デジタル・エディション “フォートナイト“ Cobalt Starパック | 72,979 | 663 | 100.3% |
ソフマップ楽天市場店 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント PlayStation5 デジタル・エディション (プレイステーション 5 デジタル エディション)[PS5 model group slim][CFI-2 | 72,980 | 663 | 100.3% |
switch 有機 ホワイト(情報取得日時:2025-04-28 00:17:26) 買取金額:35,500 | ||||
楽天ブックス | Nintendo Switch(有機ELモデル) Joy-Con(L)/(R) ホワイト | 37,979 | 345 | 94.3% |
switch 有機 ネオン(情報取得日時:2025-04-28 00:17:13) 買取金額:35,400 | ||||
楽天ブックス | Nintendo Switch(有機ELモデル) Joy-Con(L) ネオンブルー/(R) ネオンレッド | 37,979 | 345 | 94.1% |
switch ネオン(情報取得日時:2025-04-28 00:18:33) 買取金額:29,900 | ||||
楽天ブックス | Nintendo Switch Joy-Con(L) ネオンブルー/(R) ネオンレッド | 32,978 | 300 | 91.5% |
switch グレー(情報取得日時:2025-04-28 00:18:47) 買取金額:29,600 | ||||
楽天ブックス | Nintendo Switch Joy-Con(L)/(R) グレー | 32,978 | 300 | 90.6% |
楽天市場 調査対象製品一覧
iPad
商品名 | 買取価格 | 楽天価格 | ポイント | 還元率 |
---|---|---|---|---|
46,800 | – | – | 0 | |
58,000 | – | – | 0 | |
50,000 | – | – | 0 | |
63,000 | – | – | 0 |
PlayStation5
商品名 | 買取価格 | 楽天価格 | ポイント | 還元率 |
---|---|---|---|---|
70,500 | 79,980 | 1,454 | 89.8 | |
61,400 | 72,050 | 655 | 86 | |
60,000 | – | – | 0 | |
51,000 | – | – | 0 | |
63,500 | – | – | 0 | |
45,000 | – | – | 0 | |
62,000 | – | – | 0 | |
51,000 | – | – | 0 | |
182,000 | 79,980 | 1,454 | 231.8 | |
72,500 | – | – | 0 |
ゲーム
商品名 | 買取価格 | 楽天価格 | ポイント | 還元率 |
---|---|---|---|---|
35,400 | 37,979 | 345 | 94.1 | |
35,500 | 37,979 | 345 | 94.3 | |
41,000 | – | – | 0 | |
41,500 | – | – | 0 | |
40,500 | – | – | 0 | |
44,500 | – | – | 0 | |
29,900 | 32,978 | 300 | 91.5 | |
29,600 | 32,978 | 300 | 90.6 | |
47,200 | – | – | 0 | |
70,400 | – | – | 0 |