楽天市場の買取価格還元率を調査しています。
こちらで高還元率となっている商品は価値の高い商品となりますので、商品購入の参考にしてください。
調査条件
・楽天側ポイントはSPUは含めず、基本ポイント分と店舗独自ポイント分のみ含む
・家電量販店、一部選択した店舗のみを対象
・クーポン情報は含めない
還元率90%以上の商品一覧
楽天APIを利用して情報取得していますが、ポイント付与率等違う場合もあります。買取価格、楽天での価格/ポイントは各自ご確認ください。
店舗 | タイトル | 金額 | ポイント | 還元率 |
---|---|---|---|---|
PlayStation5(情報取得日時:2025-10-11 02:16:22) 買取金額:180,500 | ||||
楽天ブックス | PlayStation5 Pro | 119,980 | 1,091 | 151.8% |
PlayStation5 デジタル(情報取得日時:2025-10-11 02:16:47) 買取金額:70,800 | ||||
楽天ブックス | PlayStation5 デジタル・エディション | 72,979 | 663 | 97.9% |
ソフマップ楽天市場店 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント PlayStation5 デジタル・エディション (プレイステーション 5 デジタル エディション)[PS5 model group slim][CFI-2 | 72,980 | 663 | 97.9% |
楽天ビック(ビックカメラ×楽天) | ソニーインタラクティブエンタテインメント|SIE PlayStation5 デジタル・エディション CFI-2000B01 【代金引換配送不可】 | 72,980 | 663 | 97.9% |
switch 有機 ホワイト(情報取得日時:2025-10-11 02:17:29) 買取金額:36,600 | ||||
楽天ブックス | Nintendo Switch(有機ELモデル) Joy-Con(L)/(R) ホワイト | 37,979 | 345 | 97.3% |
switch 有機 ネオン(情報取得日時:2025-10-11 02:17:16) 買取金額:36,600 | ||||
楽天ブックス | Nintendo Switch(有機ELモデル) Joy-Con(L) ネオンブルー/(R) ネオンレッド | 37,979 | 345 | 97.3% |
switch グレー(情報取得日時:2025-10-11 02:18:51) 買取金額:30,100 | ||||
楽天ブックス | Nintendo Switch Joy-Con(L)/(R) グレー | 32,978 | 300 | 92.1% |
switch ネオン(情報取得日時:2025-10-11 02:18:37) 買取金額:30,100 | ||||
楽天ブックス | Nintendo Switch Joy-Con(L) ネオンブルー/(R) ネオンレッド | 32,978 | 300 | 92.1% |
楽天市場 調査対象製品一覧
iPad
商品名 | 買取価格 | 楽天価格 | ポイント | 還元率 |
---|---|---|---|---|
42,300 | – | – | 0 | |
50,100 | – | – | 0 | |
48,500 | – | – | 0 | |
56,000 | – | – | 0 |
PlayStation5
商品名 | 買取価格 | 楽天価格 | ポイント | 還元率 |
---|---|---|---|---|
70,000 | 79,980 | 727 | 88.3 | |
60,300 | 69,800 | 635 | 87.2 | |
45,000 | – | – | 0 | |
42,000 | – | – | 0 | |
52,000 | – | – | 0 | |
40,000 | – | – | 0 | |
62,000 | – | – | 0 | |
51,000 | – | – | 0 | |
180,500 | 79,979 | 727 | 227.8 | |
70,800 | – | – | 0 |
ゲーム
商品名 | 買取価格 | 楽天価格 | ポイント | 還元率 |
---|---|---|---|---|
36,600 | 37,979 | 345 | 97.3 | |
36,600 | 37,979 | 345 | 97.3 | |
37,200 | – | – | 0 | |
41,000 | – | – | 0 | |
38,600 | – | – | 0 | |
41,300 | – | – | 0 | |
30,100 | 32,978 | 300 | 92.1 | |
30,100 | 32,978 | 300 | 92.1 | |
59,300 | – | – | 0 | |
85,500 | – | – | 0 |