iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:2025-03-31 13:51:08~2025-03-31 14:40:09)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 16 128GB | 124,800 | 112,500 | 0 | -12,300 |
iPhone 16 256GB | 139,800 | 124,500 | 0 | -15,300 |
iPhone 16 512GB | 169,800 | 133,500 | 0 | -36,300 |
iPhone 16 Plus 128GB | 139,800 | 120,000 | 0 | -19,800 |
iPhone 16 Plus 256GB | 154,800 | 137,500 | 0 | -17,300 |
iPhone 16 Plus 512GB | 184,800 | 148,500 | 0 | -36,300 |
iPhone 16 Pro 128GB | 159,800 | 151,500 | 0 | -8,300 |
iPhone 16 Pro 256GB | 174,800 | 168,000 | -1,200 | -6,800 |
iPhone 16 Pro 512GB | 204,800 | 197,200 | -1,000 | -7,600 |
iPhone 16 Pro 1TB | 234,800 | 222,200 | 0 | -12,600 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | 189,800 | 180,500 | -200 | -9,300 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | 219,800 | 209,200 | -1,000 | -10,600 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 249,800 | 233,000 | -200 | -16,800 |
iPhone 16e 128GB | 99,800 | 86,700 | +700 | -13,100 |
iPhone 16e 256GB | 114,800 | 100,500 | 0 | -14,300 |
iPhone 16e 512GB | 144,800 | 112,500 | +500 | -32,300 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone15の買取価格
iPhone15の買取価格(データ取得日時:2025-03-31 14:07:08~2025-03-31 14:32:09)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 15 128GB | 124,800 | 96,000 | -2,700 | -28,800 |
iPhone 15 256GB | 139,800 | 112,700 | 0 | -27,100 |
iPhone 15 512GB | 169,800 | 121,600 | 0 | -48,200 |
iPhone 15 Plus 128GB | 139,800 | 109,000 | 0 | -30,800 |
iPhone 15 Plus 256GB | 154,800 | 121,000 | 0 | -33,800 |
iPhone 15 Plus 512GB | 184,800 | 126,000 | 0 | -58,800 |
iPhone 15 Pro 128GB | 159,800 | 139,200 | 0 | -20,600 |
iPhone 15 Pro 256GB | 174,800 | 151,200 | 0 | -23,600 |
iPhone 15 Pro 512GB | 204,800 | 165,000 | 0 | -39,800 |
iPhone 15 Pro 1TB | 234,800 | 169,200 | 0 | -65,600 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 189,800 | 163,000 | 0 | -26,800 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 219,800 | 172,000 | 0 | -47,800 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 249,800 | 175,000 | 0 | -74,800 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2025-03-31 13:53:08~2025-03-31 14:39:08)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 81,700 | 0 | -38,100 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 90,500 | 0 | -44,300 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 97,500 | 0 | -67,300 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 91,400 | 0 | -43,400 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 100,000 | 0 | -49,800 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 106,000 | 0 | -73,800 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 115,000 | 0 | -34,800 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 130,000 | 0 | -34,800 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 140,000 | 0 | -54,800 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 150,000 | 0 | -74,800 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 130,000 | 0 | -34,800 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 145,000 | 0 | -34,800 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 160,000 | 0 | -49,800 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 165,000 | 0 | -74,800 |
※「定価」はappleストア価格で、「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。
iPhone13,SEの買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2025-03-31 14:04:09~2025-03-31 14:37:08)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 13 128GB | 108,700 | 74,500 | 0 | -34,200 |
iPhone 13 256GB | 123,900 | 83,000 | 0 | -40,900 |
iPhone 13 512GB | 153,910 | 85,500 | -1,500 | -68,410 |
iPhone SE 3 64GB | 63,900 | 67,200 | 0 | 3,300 |
iPhone SE 3 128GB | 70,900 | 70,700 | 0 | -200 |
iPhone SE 3 256GB | 85,900 | 77,200 | 0 | -8,700 |
※
「定価」は楽天モバイル価格です。価格は1日数回自動取得するようにしていますが、ご自身でご確認ください。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。