iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:2025-08-16 02:09:07~2025-08-16 02:49:07)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 16 128GB | 124,800 | 108,600 | 0 | -16,200 |
iPhone 16 256GB | 139,800 | 124,300 | 0 | -15,500 |
iPhone 16 512GB | 169,800 | 137,100 | 0 | -32,700 |
iPhone 16 Plus 128GB | 139,800 | 123,100 | 0 | -16,700 |
iPhone 16 Plus 256GB | 154,800 | 137,700 | 0 | -17,100 |
iPhone 16 Plus 512GB | 184,800 | 148,000 | 0 | -36,800 |
iPhone 16 Pro 128GB | 159,800 | 150,700 | 0 | -9,100 |
iPhone 16 Pro 256GB | 174,800 | 167,700 | 0 | -7,100 |
iPhone 16 Pro 512GB | 204,800 | 198,200 | 0 | -6,600 |
iPhone 16 Pro 1TB | 234,800 | 213,200 | 0 | -21,600 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | 189,800 | 181,200 | 0 | -8,600 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | 219,800 | 211,200 | 0 | -8,600 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 249,800 | 240,700 | 0 | -9,100 |
iPhone 16e 128GB | 99,800 | 87,500 | 0 | -12,300 |
iPhone 16e 256GB | 114,800 | 102,500 | 0 | -12,300 |
iPhone 16e 512GB | 144,800 | 120,400 | 0 | -24,400 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone15の買取価格
iPhone15の買取価格(データ取得日時:2025-08-16 02:26:06~2025-08-16 02:54:06)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 15 128GB | 124,800 | 95,800 | 0 | -29,000 |
iPhone 15 256GB | 139,800 | 114,200 | 0 | -25,600 |
iPhone 15 512GB | 169,800 | 122,500 | 0 | -47,300 |
iPhone 15 Plus 128GB | 139,800 | 110,600 | 0 | -29,200 |
iPhone 15 Plus 256GB | 154,800 | 122,800 | 0 | -32,000 |
iPhone 15 Plus 512GB | 184,800 | 126,800 | 0 | -58,000 |
iPhone 15 Pro 128GB | 159,800 | 140,400 | 0 | -19,400 |
iPhone 15 Pro 256GB | 174,800 | 152,400 | 0 | -22,400 |
iPhone 15 Pro 512GB | 204,800 | 165,900 | 0 | -38,900 |
iPhone 15 Pro 1TB | 234,800 | 170,400 | 0 | -64,400 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 189,800 | 162,400 | 0 | -27,400 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 219,800 | 176,400 | 0 | -43,400 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 249,800 | 180,400 | 0 | -69,400 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2025-08-16 02:08:08~2025-08-16 02:59:09)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 83,200 | 0 | -36,600 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 91,400 | 0 | -43,400 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 96,900 | 0 | -67,900 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 87,100 | 0 | -47,700 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 97,100 | 0 | -52,700 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 106,000 | 0 | -73,800 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 115,800 | 0 | -34,000 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 125,800 | 0 | -39,000 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 130,800 | 0 | -64,000 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 140,200 | 0 | -84,600 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 130,800 | 0 | -34,000 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 145,800 | 0 | -34,000 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 150,800 | 0 | -59,000 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 155,800 | 0 | -84,000 |
※「定価」はappleストア価格で、「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。
iPhone13,SEの買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2025-08-16 02:23:09~2025-08-16 02:58:07)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 13 128GB | 108,700 | 75,300 | 0 | -33,400 |
iPhone 13 256GB | 123,900 | 85,300 | 0 | -38,600 |
iPhone 13 512GB | 153,910 | 89,300 | 0 | -64,610 |
iPhone SE 3 64GB | 63,900 | 65,500 | 0 | 1,600 |
iPhone SE 3 128GB | 70,900 | 74,900 | 0 | 4,000 |
iPhone SE 3 256GB | 85,900 | 78,900 | 0 | -7,000 |
※
「定価」は楽天モバイル価格です。価格は1日数回自動取得するようにしていますが、ご自身でご確認ください。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。