iPhone 13 128GB の買取金額
定価 | 買取金額(最大) | 差額 |
---|
108,900円 | 74,000円 | -34,900円 |
情報取得日時:2025-03-26 13:45:09
店舗 | タイトル | 金額 |
---|
海峡 | サイトを直接確認ください。 | – |
買取1丁目 | サイトを直接確認ください。 | – |
爆益買取 | サイトを直接確認ください。 | – |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 13 128GB 赤 [未開封]4549995282276※開封:減額 ・フィ | 74,000円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 13 128GB SIMフリー 桃 [ピンク] [未開封]45499952822 | 74,000円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 13 128GB SIMフリー 青 [ブルー] [未開封]4549995282 | 74,000円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 13 128GB SIMフリー 緑 [グリーン][未開封]45499953332 | 74,000円 |
携帯空間 | iphone 13 128GB SIMFREE 未開封 | 74,000円 |
買取スター | iPhone 13 128GB | 74,000円 |
ドラゴンモバイル | iphone13 128GB ストア版/SIMフリー版 | 73,500円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 13 128GB SIMフリー 黒 [ミッドナイト] [未開封]45499952 | 73,000円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 13 128GB SIMフリー 白 [スターライト] [未開封]45499952 | 72,000円 |
モバステ | iPhone13 128GB | 66,000円 |
携帯空間 | iphone 13 128GB SIMFREE | 60,000円 |
モバステ | iPhone13 128GB | 57,000円 |
モバステ | iPhone13 128GB | 44,000円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 13 128GB ピンク MLNE3J/A | 43,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 13 128GB ブルー MLNG3J/A | 43,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 13 128GB グリーン MNGG3J/A | 43,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 13 128GB ピンク MLNE3J/A | 43,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 13 128GB グリーン MNGG3J/A | 43,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 13 128GB スターライト MLND3J/A | 43,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 13 128GB ミッドナイト MLNC3J/A | 43,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 13 128GB スターライト MLND3J/A | 43,300円 |
iPhone 13 128GB の買取金額推移一覧
年月日 | 最大金額 | 差額 |
---|
2025/03/26 | 74,000円 | -34,900円 |
2025/03/25 | 74,000円 | -34,900円 |
2025/03/24 | 76,000円 | -32,900円 |
2025/03/23 | 76,000円 | -32,900円 |
2025/03/22 | 76,000円 | -32,900円 |
2025/03/21 | 80,000円 | -28,900円 |
2025/03/20 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/03/19 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/03/18 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/03/17 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/03/16 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/03/15 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/03/14 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/03/13 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/03/12 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/03/11 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/03/10 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/03/09 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/03/08 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/03/07 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/03/06 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/03/05 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/03/04 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/03/03 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/03/02 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/03/01 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/02/28 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/02/27 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/02/26 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/02/25 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/02/24 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/02/23 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/02/22 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/02/21 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/02/20 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/02/19 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/02/18 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/02/17 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/02/16 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/02/15 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/02/14 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/02/13 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/02/12 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/02/11 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/02/10 | 80,100円 | -28,800円 |
2025/02/09 | 80,000円 | -28,900円 |
2025/02/08 | 80,000円 | -28,900円 |
2025/02/07 | 80,000円 | -28,900円 |
2025/02/06 | 79,600円 | -29,300円 |
2025/02/05 | 79,600円 | -29,300円 |
2025/02/04 | 79,500円 | -29,400円 |
2025/02/03 | 79,200円 | -29,700円 |
2025/02/02 | 79,200円 | -29,700円 |
2025/02/01 | 79,200円 | -29,700円 |
2025/01/31 | 79,200円 | -29,700円 |
2025/01/30 | 79,200円 | -29,700円 |
2025/01/29 | 78,700円 | -30,200円 |
2025/01/28 | 78,700円 | -30,200円 |
2025/01/27 | 78,700円 | -30,200円 |
2025/01/26 | 78,700円 | -30,200円 |
2025/01/25 | 78,700円 | -30,200円 |
2025/01/24 | 78,700円 | -30,200円 |
2025/01/23 | 78,500円 | -30,400円 |
2025/01/22 | 78,300円 | -30,600円 |
2025/01/21 | 78,300円 | -30,600円 |
2025/01/20 | 78,000円 | -30,900円 |
2025/01/19 | 78,000円 | -30,900円 |
2025/01/18 | 78,000円 | -30,900円 |
2025/01/17 | 77,700円 | -31,200円 |
2025/01/16 | 77,700円 | -31,200円 |
2025/01/15 | 75,800円 | -33,100円 |
2025/01/14 | 75,800円 | -33,100円 |
2025/01/13 | 75,800円 | -33,100円 |
2025/01/12 | 75,800円 | -33,100円 |
2025/01/11 | 75,800円 | -33,100円 |
2025/01/10 | 75,800円 | -33,100円 |
2025/01/09 | 75,800円 | -33,100円 |
2025/01/08 | 75,800円 | -33,100円 |
2025/01/07 | 75,800円 | -33,100円 |
2025/01/06 | 74,000円 | -34,900円 |
2025/01/05 | 76,700円 | -32,200円 |
2025/01/04 | 76,700円 | -32,200円 |
2025/01/03 | 76,700円 | -32,200円 |
2025/01/02 | 76,700円 | -32,200円 |
2025/01/01 | 76,700円 | -32,200円 |
2024/12/31 | 76,700円 | -32,200円 |
2024/12/30 | 76,700円 | -32,200円 |
2024/12/29 | 76,700円 | -32,200円 |
2024/12/28 | 76,700円 | -32,200円 |
2024/12/27 | 76,700円 | -32,200円 |
iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:2025-03-26 13:31:08~2025-03-26 14:08:09)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 16 128GB | 124,800 | 112,000 | 0 | -12,800 |
iPhone 16 256GB | 139,800 | 124,500 | 0 | -15,300 |
iPhone 16 512GB | 169,800 | 133,500 | 0 | -36,300 |
iPhone 16 Plus 128GB | 139,800 | 121,000 | 0 | -18,800 |
iPhone 16 Plus 256GB | 154,800 | 137,100 | 0 | -17,700 |
iPhone 16 Plus 512GB | 184,800 | 148,100 | 0 | -36,700 |
iPhone 16 Pro 128GB | 159,800 | 152,200 | 0 | -7,600 |
iPhone 16 Pro 256GB | 174,800 | 169,700 | 0 | -5,100 |
iPhone 16 Pro 512GB | 204,800 | 198,200 | -2,000 | -6,600 |
iPhone 16 Pro 1TB | 234,800 | 222,200 | -1,000 | -12,600 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | 189,800 | 181,700 | 0 | -8,100 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | 219,800 | 212,700 | 0 | -7,100 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 249,800 | 235,200 | -2,000 | -14,600 |
iPhone 16e 128GB | 99,800 | 85,500 | 0 | -14,300 |
iPhone 16e 256GB | 114,800 | 100,200 | 0 | -14,600 |
iPhone 16e 512GB | 144,800 | 109,500 | 0 | -35,300 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone15の買取価格
iPhone15の買取価格(データ取得日時:2025-03-26 13:48:09~2025-03-26 14:13:09)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 15 128GB | 124,800 | 98,700 | 0 | -26,100 |
iPhone 15 256GB | 139,800 | 112,700 | 0 | -27,100 |
iPhone 15 512GB | 169,800 | 121,600 | 0 | -48,200 |
iPhone 15 Plus 128GB | 139,800 | 109,000 | 0 | -30,800 |
iPhone 15 Plus 256GB | 154,800 | 121,000 | 0 | -33,800 |
iPhone 15 Plus 512GB | 184,800 | 126,000 | 0 | -58,800 |
iPhone 15 Pro 128GB | 159,800 | 139,200 | 0 | -20,600 |
iPhone 15 Pro 256GB | 174,800 | 151,200 | 0 | -23,600 |
iPhone 15 Pro 512GB | 204,800 | 165,000 | 0 | -39,800 |
iPhone 15 Pro 1TB | 234,800 | 169,200 | 0 | -65,600 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 189,800 | 163,000 | 0 | -26,800 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 219,800 | 172,000 | 0 | -47,800 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 249,800 | 176,000 | 0 | -73,800 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2025-03-26 13:34:08~2025-03-26 14:19:08)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 81,700 | 0 | -38,100 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 90,000 | 0 | -44,800 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 97,500 | 0 | -67,300 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 91,400 | 0 | -43,400 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 99,900 | -200 | -49,900 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 105,900 | -200 | -73,900 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 115,000 | -5,500 | -34,800 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 130,000 | -5,500 | -34,800 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 140,000 | -2,000 | -54,800 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 150,000 | 0 | -74,800 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 135,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 150,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 165,000 | 0 | -44,800 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 175,000 | 0 | -64,800 |
※「定価」はappleストア価格で、「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。
iPhone13,SEの買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2025-03-26 13:45:09~2025-03-26 14:17:08)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 13 128GB | 108,700 | 74,000 | 0 | -34,700 |
iPhone 13 256GB | 123,900 | 83,000 | 0 | -40,900 |
iPhone 13 512GB | 153,910 | 87,000 | 0 | -66,910 |
iPhone SE 3 64GB | 63,900 | 67,200 | 0 | 3,300 |
iPhone SE 3 128GB | 70,900 | 70,700 | 0 | -200 |
iPhone SE 3 256GB | 85,900 | 77,200 | +200 | -8,700 |
※
「定価」は楽天モバイル価格です。価格は1日数回自動取得するようにしていますが、ご自身でご確認ください。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。