iPhone 13 Pro Max 128GB の買取金額
iPhone 13 Pro Max 128GB の買取金額推移一覧
iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:2025-02-19 00:08:29~2025-02-19 00:21:28)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 16 128GB | 124,800 | 110,500 | 0 | -14,300 |
iPhone 16 256GB | 139,800 | 127,100 | 0 | -12,700 |
iPhone 16 512GB | 169,800 | 145,000 | 0 | -24,800 |
iPhone 16 Plus 128GB | 139,800 | 127,100 | 0 | -12,700 |
iPhone 16 Plus 256GB | 154,800 | 139,100 | 0 | -15,700 |
iPhone 16 Plus 512GB | 184,800 | 150,000 | 0 | -34,800 |
iPhone 16 Pro 128GB | 159,800 | 153,500 | 0 | -6,300 |
iPhone 16 Pro 256GB | 174,800 | 170,000 | 0 | -4,800 |
iPhone 16 Pro 512GB | 204,800 | 193,000 | 0 | -11,800 |
iPhone 16 Pro 1TB | 234,800 | 221,200 | 0 | -13,600 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | 189,800 | 184,000 | 0 | -5,800 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | 219,800 | 211,700 | 0 | -8,100 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 249,800 | 242,000 | 0 | -7,800 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone15の買取価格
iPhone15の買取価格(データ取得日時:2025-02-18 19:39:30~2025-02-19 00:24:28)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 15 128GB | 124,800 | 99,600 | 0 | -25,200 |
iPhone 15 256GB | 139,800 | 112,700 | 0 | -27,100 |
iPhone 15 512GB | 169,800 | 121,600 | 0 | -48,200 |
iPhone 15 Plus 128GB | 139,800 | 109,000 | 0 | -30,800 |
iPhone 15 Plus 256GB | 154,800 | 121,000 | 0 | -33,800 |
iPhone 15 Plus 512GB | 184,800 | 128,000 | 0 | -56,800 |
iPhone 15 Pro 128GB | 159,800 | 139,200 | 0 | -20,600 |
iPhone 15 Pro 256GB | 174,800 | 152,200 | 0 | -22,600 |
iPhone 15 Pro 512GB | 204,800 | 164,200 | 0 | -40,600 |
iPhone 15 Pro 1TB | 234,800 | 172,200 | 0 | -62,600 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 189,800 | 167,200 | 0 | -22,600 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 219,800 | 176,200 | 0 | -43,600 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 249,800 | 180,200 | 0 | -69,600 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2025-02-18 19:43:30~2025-02-18 19:57:29)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 82,500 | +300 | -37,300 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 92,500 | 0 | -42,300 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 93,000 | 0 | -71,800 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 91,400 | 0 | -43,400 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 99,900 | 0 | -49,900 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 105,900 | 0 | -73,900 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 120,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 135,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 142,000 | 0 | -52,800 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 150,000 | 0 | -74,800 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 136,000 | 0 | -28,800 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 150,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 165,000 | 0 | -44,800 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 175,000 | 0 | -64,800 |
※「定価」はappleストア価格で、「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。
iPhone13,SEの買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2025-02-18 19:41:26~2025-02-19 00:00:31)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 13 128GB | 108,700 | 80,100 | 0 | -28,600 |
iPhone 13 256GB | 123,900 | 86,100 | 0 | -37,800 |
iPhone 13 512GB | 153,910 | 90,500 | 0 | -63,410 |
iPhone SE 3 64GB | 63,900 | 58,200 | +100 | -5,700 |
iPhone SE 3 128GB | 70,900 | 60,000 | 0 | -10,900 |
iPhone SE 3 256GB | 85,900 | 67,100 | 0 | -18,800 |
※
「定価」は楽天モバイル価格です。価格は1日数回自動取得するようにしていますが、ご自身でご確認ください。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。