iPhone 13 Pro Max 1TB の買取金額
iPhone 13 Pro Max 1TB の買取金額推移一覧
iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:2025-06-12 19:55:07~2025-06-13 00:22:08)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 16 128GB | 124,800 | 110,200 | 0 | -14,600 |
iPhone 16 256GB | 139,800 | 123,200 | +100 | -16,600 |
iPhone 16 512GB | 169,800 | 135,700 | 0 | -34,100 |
iPhone 16 Plus 128GB | 139,800 | 121,100 | 0 | -18,700 |
iPhone 16 Plus 256GB | 154,800 | 135,800 | 0 | -19,000 |
iPhone 16 Plus 512GB | 184,800 | 148,500 | 0 | -36,300 |
iPhone 16 Pro 128GB | 159,800 | 144,700 | 0 | -15,100 |
iPhone 16 Pro 256GB | 174,800 | 160,600 | 0 | -14,200 |
iPhone 16 Pro 512GB | 204,800 | 188,200 | 0 | -16,600 |
iPhone 16 Pro 1TB | 234,800 | 224,600 | 0 | -10,200 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | 189,800 | 174,000 | 0 | -15,800 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | 219,800 | 202,600 | 0 | -17,200 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 249,800 | 232,400 | 0 | -17,400 |
iPhone 16e 128GB | 99,800 | 88,000 | 0 | -11,800 |
iPhone 16e 256GB | 114,800 | 102,300 | 0 | -12,500 |
iPhone 16e 512GB | 144,800 | 118,600 | 0 | -26,200 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone15の買取価格
iPhone15の買取価格(データ取得日時:2025-06-12 19:48:08~2025-06-13 00:13:10)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 15 128GB | 124,800 | 95,200 | +100 | -29,600 |
iPhone 15 256GB | 139,800 | 113,700 | 0 | -26,100 |
iPhone 15 512GB | 169,800 | 122,300 | 0 | -47,500 |
iPhone 15 Plus 128GB | 139,800 | 110,600 | 0 | -29,200 |
iPhone 15 Plus 256GB | 154,800 | 122,600 | 0 | -32,200 |
iPhone 15 Plus 512GB | 184,800 | 126,200 | 0 | -58,600 |
iPhone 15 Pro 128GB | 159,800 | 139,400 | 0 | -20,400 |
iPhone 15 Pro 256GB | 174,800 | 151,400 | 0 | -23,400 |
iPhone 15 Pro 512GB | 204,800 | 164,500 | 0 | -40,300 |
iPhone 15 Pro 1TB | 234,800 | 169,500 | 0 | -65,300 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 189,800 | 161,400 | 0 | -28,400 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 219,800 | 174,000 | 0 | -45,800 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 249,800 | 177,000 | 0 | -72,800 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2025-06-12 19:37:08~2025-06-13 00:25:07)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 83,100 | 0 | -36,700 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 90,600 | 0 | -44,200 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 95,200 | 0 | -69,600 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 92,400 | 0 | -42,400 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 101,400 | 0 | -48,400 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 108,000 | 0 | -71,800 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 115,300 | 0 | -34,500 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 125,300 | 0 | -39,500 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 130,300 | 0 | -64,500 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 135,500 | +300 | -89,300 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 130,500 | +200 | -34,300 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 145,500 | +300 | -34,300 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 150,500 | +300 | -59,300 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 155,500 | +200 | -84,300 |
※「定価」はappleストア価格で、「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。
iPhone13,SEの買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2025-06-12 19:45:07~2025-06-13 00:17:07)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 13 128GB | 108,700 | 77,100 | 0 | -31,600 |
iPhone 13 256GB | 123,900 | 85,200 | 0 | -38,700 |
iPhone 13 512GB | 153,910 | 89,200 | 0 | -64,710 |
iPhone SE 3 64GB | 63,900 | 67,100 | 0 | 3,200 |
iPhone SE 3 128GB | 70,900 | 74,100 | 0 | 3,200 |
iPhone SE 3 256GB | 85,900 | 78,500 | 0 | -7,400 |
※
「定価」は楽天モバイル価格です。価格は1日数回自動取得するようにしていますが、ご自身でご確認ください。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。