iPhone 13 Pro Max 512GB の買取金額
iPhone 13 Pro Max 512GB の買取金額推移一覧
iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:2025-07-19 01:37:09~2025-07-19 02:04:09)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 16 128GB | 124,800 | 109,300 | 0 | -15,500 |
iPhone 16 256GB | 139,800 | 124,000 | 0 | -15,800 |
iPhone 16 512GB | 169,800 | 137,100 | 0 | -32,700 |
iPhone 16 Plus 128GB | 139,800 | 122,200 | 0 | -17,600 |
iPhone 16 Plus 256GB | 154,800 | 137,200 | 0 | -17,600 |
iPhone 16 Plus 512GB | 184,800 | 149,100 | 0 | -35,700 |
iPhone 16 Pro 128GB | 159,800 | 152,200 | 0 | -7,600 |
iPhone 16 Pro 256GB | 174,800 | 168,200 | 0 | -6,600 |
iPhone 16 Pro 512GB | 204,800 | 199,200 | 0 | -5,600 |
iPhone 16 Pro 1TB | 234,800 | 212,700 | -800 | -22,100 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | 189,800 | 182,200 | 0 | -7,600 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | 219,800 | 212,700 | 0 | -7,100 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 249,800 | 237,700 | 0 | -12,100 |
iPhone 16e 128GB | 99,800 | 90,600 | 0 | -9,200 |
iPhone 16e 256GB | 114,800 | 102,200 | 0 | -12,600 |
iPhone 16e 512GB | 144,800 | 119,600 | 0 | -25,200 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone15の買取価格
iPhone15の買取価格(データ取得日時:2025-07-19 01:35:07~2025-07-19 02:23:08)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 15 128GB | 124,800 | 95,600 | 0 | -29,200 |
iPhone 15 256GB | 139,800 | 113,900 | 0 | -25,900 |
iPhone 15 512GB | 169,800 | 122,500 | 0 | -47,300 |
iPhone 15 Plus 128GB | 139,800 | 110,600 | 0 | -29,200 |
iPhone 15 Plus 256GB | 154,800 | 122,800 | 0 | -32,000 |
iPhone 15 Plus 512GB | 184,800 | 126,600 | 0 | -58,200 |
iPhone 15 Pro 128GB | 159,800 | 140,100 | 0 | -19,700 |
iPhone 15 Pro 256GB | 174,800 | 152,100 | 0 | -22,700 |
iPhone 15 Pro 512GB | 204,800 | 165,600 | 0 | -39,200 |
iPhone 15 Pro 1TB | 234,800 | 170,100 | 0 | -64,700 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 189,800 | 162,200 | 0 | -27,600 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 219,800 | 174,500 | 0 | -45,300 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 249,800 | 178,700 | 0 | -71,100 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2025-07-19 01:57:08~2025-07-19 02:15:10)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 82,600 | 0 | -37,200 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 91,100 | 0 | -43,700 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 96,500 | 0 | -68,300 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 86,100 | 0 | -48,700 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 96,000 | 0 | -53,800 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 108,000 | 0 | -71,800 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 115,600 | 0 | -34,200 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 125,600 | 0 | -39,200 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 130,600 | 0 | -64,200 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 140,100 | 0 | -84,700 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 130,700 | 0 | -34,100 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 145,700 | 0 | -34,100 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 150,700 | 0 | -59,100 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 155,700 | 0 | -84,100 |
※「定価」はappleストア価格で、「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。
iPhone13,SEの買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2025-07-19 01:56:08~2025-07-19 02:18:10)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 13 128GB | 108,700 | 75,300 | 0 | -33,400 |
iPhone 13 256GB | 123,900 | 85,200 | 0 | -38,700 |
iPhone 13 512GB | 153,910 | 89,200 | 0 | -64,710 |
iPhone SE 3 64GB | 63,900 | 67,700 | 0 | 3,800 |
iPhone SE 3 128GB | 70,900 | 74,900 | 0 | 4,000 |
iPhone SE 3 256GB | 85,900 | 78,900 | 0 | -7,000 |
※
「定価」は楽天モバイル価格です。価格は1日数回自動取得するようにしていますが、ご自身でご確認ください。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。