iPhone 13 mini 128GB の買取金額
iPhone 13 mini 128GB の買取金額推移一覧
iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:2025-04-28 00:19:09~2025-04-28 01:56:07)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 16 128GB | 124,800 | 113,000 | 0 | -11,800 |
iPhone 16 256GB | 139,800 | 121,200 | 0 | -18,600 |
iPhone 16 512GB | 169,800 | 135,000 | 0 | -34,800 |
iPhone 16 Plus 128GB | 139,800 | 119,500 | 0 | -20,300 |
iPhone 16 Plus 256GB | 154,800 | 136,300 | 0 | -18,500 |
iPhone 16 Plus 512GB | 184,800 | 148,000 | 0 | -36,800 |
iPhone 16 Pro 128GB | 159,800 | 145,900 | 0 | -13,900 |
iPhone 16 Pro 256GB | 174,800 | 160,400 | 0 | -14,400 |
iPhone 16 Pro 512GB | 204,800 | 188,900 | 0 | -15,900 |
iPhone 16 Pro 1TB | 234,800 | 215,000 | 0 | -19,800 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | 189,800 | 176,400 | 0 | -13,400 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | 219,800 | 206,400 | 0 | -13,400 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 249,800 | 226,000 | 0 | -23,800 |
iPhone 16e 128GB | 99,800 | 87,500 | 0 | -12,300 |
iPhone 16e 256GB | 114,800 | 104,500 | 0 | -10,300 |
iPhone 16e 512GB | 144,800 | 117,500 | 0 | -27,300 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone15の買取価格
iPhone15の買取価格(データ取得日時:2025-04-28 00:18:07~2025-04-28 01:55:07)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 15 128GB | 124,800 | 98,200 | 0 | -26,600 |
iPhone 15 256GB | 139,800 | 113,700 | 0 | -26,100 |
iPhone 15 512GB | 169,800 | 122,300 | 0 | -47,500 |
iPhone 15 Plus 128GB | 139,800 | 110,000 | 0 | -29,800 |
iPhone 15 Plus 256GB | 154,800 | 122,000 | 0 | -32,800 |
iPhone 15 Plus 512GB | 184,800 | 126,000 | 0 | -58,800 |
iPhone 15 Pro 128GB | 159,800 | 138,600 | 0 | -21,200 |
iPhone 15 Pro 256GB | 174,800 | 150,600 | 0 | -24,200 |
iPhone 15 Pro 512GB | 204,800 | 163,600 | 0 | -41,200 |
iPhone 15 Pro 1TB | 234,800 | 168,600 | 0 | -66,200 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 189,800 | 160,600 | 0 | -29,200 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 219,800 | 170,900 | 0 | -48,900 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 249,800 | 174,100 | 0 | -75,700 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2025-04-28 01:27:36~2025-04-28 01:45:07)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 82,800 | 0 | -37,000 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 92,200 | 0 | -42,600 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 98,500 | 0 | -66,300 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 91,700 | 0 | -43,100 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 100,700 | 0 | -49,100 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 106,700 | 0 | -73,100 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 115,500 | 0 | -34,300 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 125,000 | 0 | -39,800 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 130,000 | 0 | -64,800 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 135,000 | 0 | -89,800 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 125,000 | 0 | -39,800 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 135,000 | 0 | -44,800 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 145,000 | 0 | -64,800 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 155,000 | 0 | -84,800 |
※「定価」はappleストア価格で、「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。
iPhone13,SEの買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2025-04-28 00:36:19~2025-04-28 01:48:07)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 13 128GB | 108,700 | 76,700 | 0 | -32,000 |
iPhone 13 256GB | 123,900 | 84,500 | 0 | -39,400 |
iPhone 13 512GB | 153,910 | 88,500 | 0 | -65,410 |
iPhone SE 3 64GB | 63,900 | 67,500 | 0 | 3,600 |
iPhone SE 3 128GB | 70,900 | 73,200 | 0 | 2,300 |
iPhone SE 3 256GB | 85,900 | 77,700 | 0 | -8,200 |
※
「定価」は楽天モバイル価格です。価格は1日数回自動取得するようにしていますが、ご自身でご確認ください。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。