iPhone 14 128GB の買取金額
情報取得日時:2023-06-08 19:28:18
iPhone 14 128GB の買取金額推移一覧
年月日 | 最大金額 |
---|---|
2023/06/08 | 107,500円 |
2023/06/07 | 107,000円 |
2023/06/06 | 107,000円 |
2023/06/05 | 107,000円 |
2023/06/04 | 107,000円 |
2023/06/03 | 107,000円 |
2023/06/02 | 107,000円 |
2023/06/01 | 107,000円 |
2023/05/31 | 106,700円 |
2023/05/30 | 106,700円 |
2023/05/29 | 106,700円 |
2023/05/28 | 106,700円 |
2023/05/27 | 106,700円 |
2023/05/26 | 106,500円 |
2023/05/25 | 106,500円 |
2023/05/24 | 106,500円 |
2023/05/23 | 106,500円 |
2023/05/22 | 106,500円 |
2023/05/21 | 106,500円 |
2023/05/20 | 106,500円 |
2023/05/19 | 106,500円 |
2023/05/18 | 106,500円 |
2023/05/17 | 106,000円 |
2023/05/16 | 106,000円 |
2023/05/15 | 106,000円 |
2023/05/14 | 106,000円 |
2023/05/13 | 106,000円 |
2023/05/12 | 106,000円 |
2023/05/11 | 106,000円 |
2023/05/10 | 106,000円 |
2023/05/09 | 106,000円 |
2023/05/08 | 105,500円 |
2023/05/07 | 105,500円 |
2023/05/06 | 105,500円 |
2023/05/05 | 105,500円 |
2023/05/04 | 105,500円 |
2023/05/03 | 105,500円 |
2023/05/02 | 105,500円 |
2023/05/01 | 105,500円 |
2023/04/30 | 105,500円 |
2023/04/29 | 105,500円 |
2023/04/28 | 105,500円 |
2023/04/27 | 105,500円 |
2023/04/26 | 105,500円 |
2023/04/25 | 106,000円 |
2023/04/24 | 106,000円 |
2023/04/23 | 107,000円 |
2023/04/22 | 107,000円 |
2023/04/21 | 107,000円 |
2023/04/20 | 106,500円 |
2023/04/19 | 106,500円 |
2023/04/18 | 106,500円 |
2023/04/17 | 106,500円 |
2023/04/16 | 106,500円 |
2023/04/15 | 106,500円 |
2023/04/14 | 106,500円 |
2023/04/13 | 106,500円 |
2023/04/12 | 106,500円 |
2023/04/11 | 105,500円 |
2023/04/10 | 105,500円 |
2023/04/09 | 105,000円 |
2023/04/08 | 105,000円 |
2023/04/07 | 105,000円 |
2023/04/06 | 105,500円 |
2023/04/05 | 105,000円 |
2023/04/04 | 105,000円 |
2023/04/03 | 105,000円 |
2023/04/02 | 104,500円 |
2023/04/01 | 104,500円 |
2023/03/31 | 104,500円 |
2023/03/30 | 104,500円 |
2023/03/29 | 104,500円 |
2023/03/28 | 104,100円 |
2023/03/27 | 104,000円 |
2023/03/26 | 104,000円 |
2023/03/25 | 104,000円 |
2023/03/24 | 104,500円 |
2023/03/23 | 104,000円 |
2023/03/22 | 104,000円 |
2023/03/21 | 103,500円 |
2023/03/20 | 104,000円 |
2023/03/19 | 104,000円 |
2023/03/18 | 104,000円 |
2023/03/17 | 104,500円 |
2023/03/16 | 104,500円 |
2023/03/15 | 105,500円 |
2023/03/14 | 105,000円 |
2023/03/13 | 106,000円 |
2023/03/12 | 106,500円 |
2023/03/11 | 107,000円 |
2023/03/10 | 107,500円 |
2023/03/09 | 107,500円 |
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2023-06-08 19:28:18~2023-06-08 19:41:13)機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 利益 |
---|---|---|---|---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 107,500 | +500 | -12,300 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 118,000 | 0 | -16,800 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 132,000 | 0 | -32,800 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 117,500 | 0 | -17,300 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 128,000 | +500 | -21,800 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 143,000 | 0 | -36,800 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 145,700 | +1,000 | -4,100 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 160,700 | +1,000 | -4,100 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 185,700 | 0 | -9,100 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 213,700 | 0 | -11,100 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 160,700 | +1,000 | -4,100 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 174,500 | 0 | -5,300 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 201,700 | 0 | -8,100 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 221,700 | 0 | -18,100 |
※「定価」はappleストア価格で、15,000円より利益出るものに色を付けてます。
iPhone13の買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2023-06-08 19:11:13~2023-06-08 19:53:15)機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 利益 |
---|---|---|---|---|
iPhone 13 128GB | 108,900 | 94,000 | 0 | -14,900 |
iPhone 13 256GB | 123,900 | 105,500 | 0 | -18,400 |
iPhone 13 512GB | 153,910 | 109,000 | 0 | -44,910 |
iPhone 13 mini 128GB | 93,900 | 87,000 | 0 | -6,900 |
iPhone 13 mini 256GB | 108,900 | 91,000 | 0 | -17,900 |
iPhone 13 mini 512GB | 128,800 | 94,000 | 0 | -34,800 |
iPhone 13 Pro 128GB | 144,800 | 131,000 | 0 | -13,800 |
iPhone 13 Pro 256GB | 159,800 | 145,000 | 0 | -14,800 |
iPhone 13 Pro 512GB | 189,800 | 154,000 | 0 | -35,800 |
iPhone 13 Pro 1TB | 219,800 | 157,000 | 0 | -62,800 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 159,800 | 142,000 | 0 | -17,800 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 174,810 | 156,000 | 0 | -18,810 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 204,800 | 168,000 | 0 | -36,800 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 234,800 | 176,000 | 0 | -58,800 |
※「定価」は楽天モバイル価格です。価格は1日数回自動取得するようにしていますが、ご自身でご確認ください。
※「定価」-「最大金額」が-10,000円より良いものに色を付けています。
iPhone12,SEの買取価格
iPhone12、SEの買取価(データ取得日時:2023-06-08 19:13:14~2023-06-08 19:27:15)機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 利益 |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 64GB | 93,900 | 75,000 | 0 | -18,900 |
iPhone 12 128GB | 100,900 | 85,000 | 0 | -15,900 |
iPhone 12 256GB | 115,900 | 87,500 | 0 | -28,400 |
iPhone 12 mini 64GB | 70,000 | 61,500 | 0 | -8,500 |
iPhone 12 mini 128GB | 75,000 | 67,000 | 0 | -8,000 |
iPhone 12 mini 256GB | 85,000 | 69,000 | 0 | -16,000 |
iPhone 12 Pro 128GB | 95,000 | 93,000 | 0 | -2,000 |
iPhone 12 Pro 256GB | 105,000 | 101,000 | 0 | -4,000 |
iPhone 12 Pro 512GB | 115,000 | 106,000 | 0 | -9,000 |
iPhone 12 Pro Max 128GB | 120,000 | 101,000 | 0 | -19,000 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | 130,000 | 110,500 | 0 | -19,500 |
iPhone 12 Pro Max 512GB | 140,000 | 116,000 | 0 | -24,000 |
iPhone SE 3 64GB | 62,800 | 46,500 | 0 | -16,300 |
iPhone SE 3 128GB | 69,800 | 60,500 | +500 | -9,300 |
iPhone SE 3 256GB | 84,800 | 69,000 | 0 | -15,800 |
※「定価」は楽天モバイル価格です。価格は1日数回自動取得するようにしていますが、ご自身でご確認ください。
※「定価」-「最大金額」が-10,000円より良いものに色を付けています。