iPhone 14 256GB の買取金額
定価 | 買取金額(最大) | 差額 |
---|
134,800円 | 90,600円 | -44,200円 |
情報取得日時:2025-06-13 00:18:07
店舗 | タイトル | 金額 |
---|
海峡 | サイトを直接確認ください。 | – |
買取1丁目 | サイトを直接確認ください。 | – |
爆益買取 | サイトを直接確認ください。 | – |
携帯空間 | iphone 14 256GB SIMFREE 未開封 | 90,600円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 14 256GB SIMフリー [パープル]4549995362145[開封 減 | 90,200円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 14 256GB SIMフリー [ミッドナイト]4549995362121[開封 | 90,200円 |
買取ルデヤ | iPhone 14 256GB Purple 紫 Apple MPW93J/A 未開封 SIMフリー4549995362145 | 89,000円 |
買取ルデヤ | iPhone 14 256GB yellow 黄 Apple MR3R3J/A 未開封 SIMフリー4549995396140 | 89,000円 |
買取ルデヤ | iPhone 14 256GB Midnight 黒 Apple MPVW3J/A 未開封 SIMフリー4549995362121 | 89,000円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 14 256GB SIMフリー [イエロー]4549995396140[開封 減 | 88,200円 |
買取スター | iPhone 14 256GB | 88,000円 |
モバステ | iPhone14 256GB | 84,000円 |
携帯空間 | iphone 14 256GB SIMFREE | 83,700円 |
モバステ | iPhone14 256GB | 74,000円 |
モバステ | iPhone14 256GB | 60,500円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 14 256GB ブルー MPWN3J/A | 59,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 14 256GB イエロー MR3R3J/A | 59,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 14 256GB パープル MPW93J/A | 59,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 14 256GB イエロー MR3R3J/A | 59,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 14 256GB パープル MPW93J/A | 59,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 14 256GB スターライト MPW33J/A | 59,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 14 256GB ミッドナイト MPVW3J/A | 59,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 14 256GB スターライト MPW33J/A | 59,800円 |
iPhone 14 256GB の買取金額推移一覧
年月日 | 最大金額 | 差額 |
---|
2025/06/13 | 90,600円 | -44,200円 |
2025/06/12 | 90,600円 | -44,200円 |
2025/06/11 | 90,500円 | -44,300円 |
2025/06/10 | 90,500円 | -44,300円 |
2025/06/09 | 90,200円 | -44,600円 |
2025/06/08 | 90,200円 | -44,600円 |
2025/06/07 | 90,200円 | -44,600円 |
2025/06/06 | 90,200円 | -44,600円 |
2025/06/05 | 90,200円 | -44,600円 |
2025/06/04 | 89,700円 | -45,100円 |
2025/06/03 | 89,700円 | -45,100円 |
2025/06/02 | 89,700円 | -45,100円 |
2025/06/01 | 89,500円 | -45,300円 |
2025/05/31 | 89,500円 | -45,300円 |
2025/05/30 | 92,400円 | -42,400円 |
2025/05/29 | 92,500円 | -42,300円 |
2025/05/28 | 92,400円 | -42,400円 |
2025/05/27 | 92,400円 | -42,400円 |
2025/05/26 | 92,400円 | -42,400円 |
2025/05/25 | 92,300円 | -42,500円 |
2025/05/24 | 92,300円 | -42,500円 |
2025/05/23 | 92,300円 | -42,500円 |
2025/05/22 | 92,300円 | -42,500円 |
2025/05/21 | 92,300円 | -42,500円 |
2025/05/20 | 92,300円 | -42,500円 |
2025/05/19 | 92,300円 | -42,500円 |
2025/05/18 | 92,300円 | -42,500円 |
2025/05/17 | 92,300円 | -42,500円 |
2025/05/16 | 92,300円 | -42,500円 |
2025/05/15 | 92,300円 | -42,500円 |
2025/05/14 | 92,300円 | -42,500円 |
2025/05/13 | 92,300円 | -42,500円 |
2025/05/12 | 92,300円 | -42,500円 |
2025/05/11 | 92,300円 | -42,500円 |
2025/05/10 | 92,300円 | -42,500円 |
2025/05/09 | 92,300円 | -42,500円 |
2025/05/08 | 92,200円 | -42,600円 |
2025/05/07 | 92,200円 | -42,600円 |
2025/05/06 | 92,200円 | -42,600円 |
2025/05/05 | 92,200円 | -42,600円 |
2025/05/04 | 92,200円 | -42,600円 |
2025/05/03 | 92,200円 | -42,600円 |
2025/05/02 | 92,200円 | -42,600円 |
2025/05/01 | 92,200円 | -42,600円 |
2025/04/30 | 92,200円 | -42,600円 |
2025/04/29 | 92,200円 | -42,600円 |
2025/04/28 | 92,200円 | -42,600円 |
2025/04/27 | 92,200円 | -42,600円 |
2025/04/26 | 92,200円 | -42,600円 |
2025/04/25 | 92,200円 | -42,600円 |
2025/04/24 | 92,200円 | -42,600円 |
2025/04/23 | 92,200円 | -42,600円 |
2025/04/22 | 92,200円 | -42,600円 |
2025/04/21 | 92,200円 | -42,600円 |
2025/04/20 | 92,200円 | -42,600円 |
2025/04/19 | 92,200円 | -42,600円 |
2025/04/18 | 92,200円 | -42,600円 |
2025/04/17 | 92,200円 | -42,600円 |
2025/04/16 | 92,200円 | -42,600円 |
2025/04/15 | 92,200円 | -42,600円 |
2025/04/14 | 92,200円 | -42,600円 |
2025/04/13 | 92,000円 | -42,800円 |
2025/04/12 | 92,000円 | -42,800円 |
2025/04/11 | 91,700円 | -43,100円 |
2025/04/10 | 91,700円 | -43,100円 |
2025/04/09 | 91,500円 | -43,300円 |
2025/04/08 | 91,500円 | -43,300円 |
2025/04/07 | 91,200円 | -43,600円 |
2025/04/06 | 90,000円 | -44,800円 |
2025/04/05 | 90,000円 | -44,800円 |
2025/03/31 | 90,500円 | -44,300円 |
2025/03/30 | 90,500円 | -44,300円 |
2025/03/29 | 90,500円 | -44,300円 |
2025/03/28 | 90,500円 | -44,300円 |
2025/03/27 | 90,000円 | -44,800円 |
2025/03/26 | 90,000円 | -44,800円 |
2025/03/25 | 90,000円 | -44,800円 |
2025/03/24 | 89,000円 | -45,800円 |
2025/03/23 | 92,000円 | -42,800円 |
2025/03/22 | 92,000円 | -42,800円 |
2025/03/21 | 92,000円 | -42,800円 |
2025/03/20 | 92,000円 | -42,800円 |
2025/03/19 | 92,000円 | -42,800円 |
2025/03/18 | 92,700円 | -42,100円 |
2025/03/17 | 92,700円 | -42,100円 |
2025/03/16 | 92,700円 | -42,100円 |
2025/03/15 | 92,700円 | -42,100円 |
2025/03/14 | 92,700円 | -42,100円 |
iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:2025-06-13 00:20:08~2025-06-13 00:57:07)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 16 128GB | 124,800 | 110,200 | 0 | -14,600 |
iPhone 16 256GB | 139,800 | 123,200 | 0 | -16,600 |
iPhone 16 512GB | 169,800 | 135,700 | 0 | -34,100 |
iPhone 16 Plus 128GB | 139,800 | 121,100 | 0 | -18,700 |
iPhone 16 Plus 256GB | 154,800 | 135,800 | 0 | -19,000 |
iPhone 16 Plus 512GB | 184,800 | 148,500 | 0 | -36,300 |
iPhone 16 Pro 128GB | 159,800 | 144,700 | 0 | -15,100 |
iPhone 16 Pro 256GB | 174,800 | 160,600 | 0 | -14,200 |
iPhone 16 Pro 512GB | 204,800 | 188,200 | 0 | -16,600 |
iPhone 16 Pro 1TB | 234,800 | 224,600 | 0 | -10,200 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | 189,800 | 174,000 | 0 | -15,800 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | 219,800 | 202,600 | 0 | -17,200 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 249,800 | 232,400 | 0 | -17,400 |
iPhone 16e 128GB | 99,800 | 88,000 | 0 | -11,800 |
iPhone 16e 256GB | 114,800 | 102,300 | 0 | -12,500 |
iPhone 16e 512GB | 144,800 | 118,600 | 0 | -26,200 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone15の買取価格
iPhone15の買取価格(データ取得日時:2025-06-13 00:37:08~2025-06-13 01:02:09)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 15 128GB | 124,800 | 95,200 | 0 | -29,600 |
iPhone 15 256GB | 139,800 | 113,700 | 0 | -26,100 |
iPhone 15 512GB | 169,800 | 122,300 | 0 | -47,500 |
iPhone 15 Plus 128GB | 139,800 | 110,600 | 0 | -29,200 |
iPhone 15 Plus 256GB | 154,800 | 122,600 | 0 | -32,200 |
iPhone 15 Plus 512GB | 184,800 | 126,200 | 0 | -58,600 |
iPhone 15 Pro 128GB | 159,800 | 139,400 | 0 | -20,400 |
iPhone 15 Pro 256GB | 174,800 | 151,400 | 0 | -23,400 |
iPhone 15 Pro 512GB | 204,800 | 164,500 | 0 | -40,300 |
iPhone 15 Pro 1TB | 234,800 | 169,500 | 0 | -65,300 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 189,800 | 161,400 | 0 | -28,400 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 219,800 | 174,000 | 0 | -45,800 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 249,800 | 177,000 | 0 | -72,800 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2025-06-13 00:18:07~2025-06-13 01:04:07)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 83,100 | 0 | -36,700 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 90,600 | 0 | -44,200 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 95,200 | 0 | -69,600 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 92,400 | 0 | -42,400 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 101,400 | 0 | -48,400 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 108,000 | 0 | -71,800 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 115,300 | 0 | -34,500 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 125,300 | 0 | -39,500 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 130,300 | 0 | -64,500 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 135,500 | 0 | -89,300 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 130,500 | 0 | -34,300 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 145,500 | 0 | -34,300 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 150,500 | 0 | -59,300 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 155,500 | 0 | -84,300 |
※「定価」はappleストア価格で、「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。
iPhone13,SEの買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2025-06-13 00:16:07~2025-06-13 01:03:09)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 13 128GB | 108,700 | 77,100 | 0 | -31,600 |
iPhone 13 256GB | 123,900 | 85,200 | 0 | -38,700 |
iPhone 13 512GB | 153,910 | 89,200 | 0 | -64,710 |
iPhone SE 3 64GB | 63,900 | 67,100 | 0 | 3,200 |
iPhone SE 3 128GB | 70,900 | 74,100 | 0 | 3,200 |
iPhone SE 3 256GB | 85,900 | 78,500 | 0 | -7,400 |
※
「定価」は楽天モバイル価格です。価格は1日数回自動取得するようにしていますが、ご自身でご確認ください。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。