iPhone 14 Plus 256GB の買取金額
情報取得日時:2025-07-19 01:18:07
定価 | 買取金額(最大) | 差額 |
---|
149,800円 | 96,000円 | -53,800円 |
店舗 | タイトル | 金額 |
---|
海峡 | サイトを直接確認ください。 | – |
買取1丁目 | サイトを直接確認ください。 | – |
爆益買取 | サイトを直接確認ください。 | – |
携帯空間 | iphone 14 Plus 256GB SIMFREE 未開封 | 96,000円 |
買取スター | iPhone 14 Plus 256GB | 96,000円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 14 Plus 256GB SIMフリー [イエロー]4549995395846 | 95,500円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 14 Plus 256GB SIMフリー [スターライト]45499953599 | 95,500円 |
買取ルデヤ | iPhone 14 Plus 256GB Starlight 白 Apple MQ4L3J/A 未開封 SIMフリー4549995359961 | 94,000円 |
モバステ | iPhone14 Plus 256GB | 93,000円 |
買取ルデヤ | iPhone 14 Plus 256GB Red 赤 Apple MQ4P3J/A 未開封 SIMフリー4549995360066 | 92,000円 |
買取ルデヤ | iPhone 14 Plus 256GB yellow 黄 Apple MR633JA 未開封 SIMフリー4549995395846 | 92,000円 |
携帯空間 | iphone 14 Plus 256GB SIMFREE | 89,500円 |
モバステ | iPhone14 Plus 256GB | 83,000円 |
モバステ | iPhone14 Plus 256GB | 61,000円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 14 PLUS 256GB ブルー MQ4Q3J/A | 54,400円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 14 PLUS 256GB イエロー MR633J/A | 54,400円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 14 PLUS 256GB パープル MQ4M3J/A | 54,400円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 14 PLUS 256GB イエロー MR633J/A | 54,400円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 14 PLUS 256GB パープル MQ4M3J/A | 54,400円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 14 PLUS 256GB スターライト MQ4L3J/A | 54,400円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 14 PLUS 256GB ミッドナイト MQ4J3J/A | 54,400円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 14 PLUS 256GB スターライト MQ4L3J/A | 54,400円 |
iPhone 14 Plus 256GB の買取金額推移一覧
年月日 | 最大金額 | 差額 |
---|
2025/07/19 | 96,000円 | -53,800円 |
2025/07/18 | 96,000円 | -53,800円 |
2025/07/17 | 96,000円 | -53,800円 |
2025/07/16 | 96,000円 | -53,800円 |
2025/07/15 | 96,000円 | -53,800円 |
2025/07/14 | 96,000円 | -53,800円 |
2025/07/13 | 96,000円 | -53,800円 |
2025/07/12 | 96,000円 | -53,800円 |
2025/07/11 | 98,000円 | -51,800円 |
2025/07/10 | 99,100円 | -50,700円 |
2025/07/09 | 99,100円 | -50,700円 |
2025/07/08 | 99,100円 | -50,700円 |
2025/07/07 | 99,000円 | -50,800円 |
2025/07/06 | 99,000円 | -50,800円 |
2025/07/05 | 99,000円 | -50,800円 |
2025/07/04 | 97,600円 | -52,200円 |
2025/07/03 | 99,100円 | -50,700円 |
2025/07/02 | 99,100円 | -50,700円 |
2025/07/01 | 99,100円 | -50,700円 |
2025/06/30 | 98,000円 | -51,800円 |
2025/06/29 | 98,000円 | -51,800円 |
2025/06/28 | 98,000円 | -51,800円 |
2025/06/27 | 98,000円 | -51,800円 |
2025/06/26 | 99,000円 | -50,800円 |
2025/06/25 | 99,000円 | -50,800円 |
2025/06/24 | 101,400円 | -48,400円 |
2025/06/23 | 101,400円 | -48,400円 |
2025/06/22 | 101,400円 | -48,400円 |
2025/06/21 | 101,400円 | -48,400円 |
2025/06/20 | 101,400円 | -48,400円 |
2025/06/19 | 101,400円 | -48,400円 |
2025/06/18 | 101,400円 | -48,400円 |
2025/06/17 | 101,400円 | -48,400円 |
2025/06/16 | 101,400円 | -48,400円 |
2025/06/15 | 101,400円 | -48,400円 |
2025/06/14 | 101,400円 | -48,400円 |
2025/06/13 | 101,400円 | -48,400円 |
2025/06/12 | 101,400円 | -48,400円 |
2025/06/11 | 101,400円 | -48,400円 |
2025/06/10 | 101,400円 | -48,400円 |
2025/06/09 | 101,400円 | -48,400円 |
2025/06/08 | 101,400円 | -48,400円 |
2025/06/07 | 101,400円 | -48,400円 |
2025/06/06 | 101,400円 | -48,400円 |
2025/06/05 | 101,400円 | -48,400円 |
2025/06/04 | 101,400円 | -48,400円 |
2025/06/03 | 101,400円 | -48,400円 |
2025/06/02 | 101,400円 | -48,400円 |
2025/06/01 | 101,300円 | -48,500円 |
2025/05/31 | 101,300円 | -48,500円 |
2025/05/30 | 101,300円 | -48,500円 |
2025/05/29 | 101,300円 | -48,500円 |
2025/05/28 | 101,100円 | -48,700円 |
2025/05/27 | 101,100円 | -48,700円 |
2025/05/26 | 101,100円 | -48,700円 |
2025/05/25 | 100,900円 | -48,900円 |
2025/05/24 | 100,900円 | -48,900円 |
2025/05/23 | 100,900円 | -48,900円 |
2025/05/22 | 100,900円 | -48,900円 |
2025/05/21 | 100,900円 | -48,900円 |
2025/05/20 | 100,900円 | -48,900円 |
2025/05/19 | 100,900円 | -48,900円 |
2025/05/18 | 101,000円 | -48,800円 |
2025/05/17 | 101,000円 | -48,800円 |
2025/05/16 | 101,000円 | -48,800円 |
2025/05/15 | 101,000円 | -48,800円 |
2025/05/14 | 101,000円 | -48,800円 |
2025/05/13 | 101,000円 | -48,800円 |
2025/05/12 | 101,000円 | -48,800円 |
2025/05/11 | 100,900円 | -48,900円 |
2025/05/10 | 100,900円 | -48,900円 |
2025/05/09 | 100,900円 | -48,900円 |
2025/05/08 | 100,700円 | -49,100円 |
2025/05/07 | 100,700円 | -49,100円 |
2025/05/06 | 100,700円 | -49,100円 |
2025/05/05 | 100,700円 | -49,100円 |
2025/05/04 | 100,700円 | -49,100円 |
2025/05/03 | 100,700円 | -49,100円 |
2025/05/02 | 100,700円 | -49,100円 |
2025/05/01 | 100,700円 | -49,100円 |
2025/04/30 | 100,700円 | -49,100円 |
2025/04/29 | 100,700円 | -49,100円 |
2025/04/28 | 100,700円 | -49,100円 |
2025/04/27 | 100,700円 | -49,100円 |
2025/04/26 | 100,700円 | -49,100円 |
2025/04/25 | 100,700円 | -49,100円 |
2025/04/24 | 100,700円 | -49,100円 |
2025/04/23 | 100,700円 | -49,100円 |
2025/04/22 | 100,700円 | -49,100円 |
2025/04/21 | 100,500円 | -49,300円 |
2025/04/20 | 100,500円 | -49,300円 |
2025/04/19 | 100,500円 | -49,300円 |
iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:2025-07-19 00:48:09~2025-07-19 01:15:08)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 16 128GB | 124,800 | 109,300 | 0 | -15,500 |
iPhone 16 256GB | 139,800 | 124,000 | 0 | -15,800 |
iPhone 16 512GB | 169,800 | 137,100 | 0 | -32,700 |
iPhone 16 Plus 128GB | 139,800 | 122,200 | 0 | -17,600 |
iPhone 16 Plus 256GB | 154,800 | 137,200 | 0 | -17,600 |
iPhone 16 Plus 512GB | 184,800 | 149,100 | 0 | -35,700 |
iPhone 16 Pro 128GB | 159,800 | 152,200 | 0 | -7,600 |
iPhone 16 Pro 256GB | 174,800 | 168,200 | 0 | -6,600 |
iPhone 16 Pro 512GB | 204,800 | 199,200 | 0 | -5,600 |
iPhone 16 Pro 1TB | 234,800 | 212,700 | -800 | -22,100 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | 189,800 | 182,200 | 0 | -7,600 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | 219,800 | 212,700 | 0 | -7,100 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 249,800 | 237,700 | 0 | -12,100 |
iPhone 16e 128GB | 99,800 | 90,600 | 0 | -9,200 |
iPhone 16e 256GB | 114,800 | 102,200 | 0 | -12,600 |
iPhone 16e 512GB | 144,800 | 119,600 | 0 | -25,200 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone15の買取価格
iPhone15の買取価格(データ取得日時:2025-07-19 00:41:08~2025-07-19 01:06:09)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 15 128GB | 124,800 | 95,600 | 0 | -29,200 |
iPhone 15 256GB | 139,800 | 113,900 | 0 | -25,900 |
iPhone 15 512GB | 169,800 | 122,500 | 0 | -47,300 |
iPhone 15 Plus 128GB | 139,800 | 110,600 | 0 | -29,200 |
iPhone 15 Plus 256GB | 154,800 | 122,800 | 0 | -32,000 |
iPhone 15 Plus 512GB | 184,800 | 126,600 | 0 | -58,200 |
iPhone 15 Pro 128GB | 159,800 | 140,100 | 0 | -19,700 |
iPhone 15 Pro 256GB | 174,800 | 152,100 | 0 | -22,700 |
iPhone 15 Pro 512GB | 204,800 | 165,600 | 0 | -39,200 |
iPhone 15 Pro 1TB | 234,800 | 170,100 | 0 | -64,700 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 189,800 | 162,200 | 0 | -27,600 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 219,800 | 174,500 | 0 | -45,300 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 249,800 | 178,700 | 0 | -71,100 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2025-07-19 01:08:09~2025-07-19 01:26:07)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 82,600 | 0 | -37,200 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 91,100 | 0 | -43,700 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 96,500 | 0 | -68,300 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 86,100 | 0 | -48,700 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 96,000 | 0 | -53,800 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 108,000 | 0 | -71,800 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 115,600 | 0 | -34,200 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 125,600 | 0 | -39,200 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 130,600 | 0 | -64,200 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 140,100 | 0 | -84,700 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 130,700 | 0 | -34,100 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 145,700 | 0 | -34,100 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 150,700 | 0 | -59,100 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 155,700 | 0 | -84,100 |
※「定価」はappleストア価格で、「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。
iPhone13,SEの買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2025-07-19 01:07:07~2025-07-19 01:29:11)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 13 128GB | 108,700 | 75,300 | 0 | -33,400 |
iPhone 13 256GB | 123,900 | 85,200 | 0 | -38,700 |
iPhone 13 512GB | 153,910 | 89,200 | 0 | -64,710 |
iPhone SE 3 64GB | 63,900 | 67,700 | 0 | 3,800 |
iPhone SE 3 128GB | 70,900 | 74,900 | 0 | 4,000 |
iPhone SE 3 256GB | 85,900 | 78,900 | 0 | -7,000 |
※
「定価」は楽天モバイル価格です。価格は1日数回自動取得するようにしていますが、ご自身でご確認ください。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。