iPhone 14 Pro 128GB の買取金額
定価 | 買取金額(最大) | 差額 |
---|
149,800円 | 120,500円 | -29,300円 |
情報取得日時:2025-01-16 02:51:13
店舗 | タイトル | 金額 |
---|
海峡 | サイトを直接確認ください。 | – |
買取1丁目 | サイトを直接確認ください。 | – |
爆益買取 | サイトを直接確認ください。 | – |
ドラゴンモバイル | iphone14 Pro 128GB SIMフリー版/キャリア版 | 120,500円 |
買取スター | iPhone 14 Pro 128GB | 120,000円 |
トゥインクルモバイル | iPhone 14 Pro 128GB 未開封 | 115,000円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 14 Pro 128GB SIMフリー [ゴールド]4549995363081[ | 114,000円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 14 Pro 128GB SIMフリー [シルバー]4549995363074[ | 114,000円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 14 Pro 128GB SIMフリー [スペースブラック]4549995363 | 114,000円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 14 Pro 128GB SIMフリー [ディープパープル]4549995363 | 114,000円 |
mobilemix | iPhone 14 Pro 128GB | 113,000円 |
買取ルデヤ | iPhone 14 Pro 128GB Gold 金 Apple MQ073J/A 未開封 SIMフリー4549995363081 | 113,000円 |
買取ルデヤ | iPhone 14 Pro 128GB Black 黒 Apple MPXU3J/A 未開封 SIMフリー4549995363067 | 113,000円 |
買取ルデヤ | iPhone 14 Pro 128GB Purple 紫 Apple MQ0F3J/A 未開封 SIMフリー4549995363098 | 113,000円 |
モバステ | iPhone14 Pro 128GB | 112,000円 |
モバステ | iPhone14 Pro 128GB | 105,000円 |
モバステ | iPhone14 Pro 128GB | 77,500円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 14 PRO 128GB ゴールド MQ073J/A | 69,700円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 14 PRO 128GB ゴールド MQ073J/A | 69,700円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)SOFTBANK 【SIMフリー】 IPHONE 14 PRO 128GB ゴールド MQ073J/A | 69,700円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 14 PRO 128GB スペースブラック MPXU3J/A | 69,700円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 14 PRO 128GB ディープパープル MQ0F3J/A | 69,700円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 14 PRO 128GB スペースブラック MPXU3J/A | 69,700円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 14 PRO 128GB ディープパープル MQ0F3J/A | 69,700円 |
iPhone 14 Pro 128GB の買取金額推移一覧
年月日 | 最大金額 | 差額 |
---|
2025/01/16 | 120,500円 | -29,300円 |
2025/01/15 | 120,500円 | -29,300円 |
2025/01/14 | 120,500円 | -29,300円 |
2025/01/13 | 120,500円 | -29,300円 |
2025/01/12 | 120,500円 | -29,300円 |
2025/01/11 | 120,500円 | -29,300円 |
2025/01/10 | 120,500円 | -29,300円 |
2025/01/09 | 120,500円 | -29,300円 |
2025/01/08 | 120,500円 | -29,300円 |
2025/01/07 | 120,500円 | -29,300円 |
2025/01/06 | 120,500円 | -29,300円 |
2025/01/05 | 120,500円 | -29,300円 |
2025/01/04 | 120,500円 | -29,300円 |
2025/01/03 | 120,500円 | -29,300円 |
2025/01/02 | 120,500円 | -29,300円 |
2025/01/01 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/12/31 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/12/30 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/12/29 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/12/28 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/12/27 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/12/26 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/12/25 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/12/24 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/12/23 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/12/20 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/12/19 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/12/18 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/12/17 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/12/16 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/12/15 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/12/14 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/12/13 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/12/12 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/12/11 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/12/10 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/12/09 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/12/08 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/12/07 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/12/06 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/12/05 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/12/04 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/12/03 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/12/02 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/12/01 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/30 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/29 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/28 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/27 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/26 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/25 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/24 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/23 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/22 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/21 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/20 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/19 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/18 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/17 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/16 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/15 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/14 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/13 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/12 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/11 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/10 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/09 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/08 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/07 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/06 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/05 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/04 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/03 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/02 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/01 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/10/31 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/10/30 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/10/29 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/10/28 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/10/27 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/10/26 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/10/25 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/10/24 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/10/23 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/10/22 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/10/21 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/10/20 | 123,000円 | -26,800円 |
2024/10/19 | 123,000円 | -26,800円 |
2024/10/18 | 123,000円 | -26,800円 |
2024/10/17 | 123,000円 | -26,800円 |
iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:2025-01-16 02:22:12~2025-01-16 02:35:12)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 16 128GB | 124,800 | 117,000 | 0 | -7,800 |
iPhone 16 256GB | 139,800 | 132,000 | 0 | -7,800 |
iPhone 16 512GB | 169,800 | 145,000 | 0 | -24,800 |
iPhone 16 Plus 128GB | 139,800 | 131,500 | 0 | -8,300 |
iPhone 16 Plus 256GB | 154,800 | 142,500 | 0 | -12,300 |
iPhone 16 Plus 512GB | 184,800 | 157,000 | 0 | -27,800 |
iPhone 16 Pro 128GB | 159,800 | 160,000 | 0 | 200 |
iPhone 16 Pro 256GB | 174,800 | 174,000 | 0 | -800 |
iPhone 16 Pro 512GB | 204,800 | 202,200 | 0 | -2,600 |
iPhone 16 Pro 1TB | 234,800 | 224,700 | 0 | -10,100 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | 189,800 | 191,000 | 0 | 1,200 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | 219,800 | 219,500 | 0 | -300 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 249,800 | 248,200 | 0 | -1,600 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone15の買取価格
iPhone15の買取価格(データ取得日時:2025-01-16 02:10:12~2025-01-16 02:40:12)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 15 128GB | 124,800 | 99,700 | 0 | -25,100 |
iPhone 15 256GB | 139,800 | 112,700 | 0 | -27,100 |
iPhone 15 512GB | 169,800 | 121,500 | 0 | -48,300 |
iPhone 15 Plus 128GB | 139,800 | 108,600 | 0 | -31,200 |
iPhone 15 Plus 256GB | 154,800 | 120,600 | 0 | -34,200 |
iPhone 15 Plus 512GB | 184,800 | 127,000 | 0 | -57,800 |
iPhone 15 Pro 128GB | 159,800 | 139,500 | 0 | -20,300 |
iPhone 15 Pro 256GB | 174,800 | 152,500 | 0 | -22,300 |
iPhone 15 Pro 512GB | 204,800 | 170,200 | 0 | -34,600 |
iPhone 15 Pro 1TB | 234,800 | 175,500 | 0 | -59,300 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 189,800 | 169,000 | 0 | -20,800 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 219,800 | 179,000 | 0 | -40,800 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 249,800 | 188,500 | 0 | -61,300 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2025-01-16 02:43:13~2025-01-16 02:57:12)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 87,000 | 0 | -32,800 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 97,100 | 0 | -37,700 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 103,100 | 0 | -61,700 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 91,300 | 0 | -43,500 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 99,800 | 0 | -50,000 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 105,800 | 0 | -74,000 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 120,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 135,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 142,000 | 0 | -52,800 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 152,000 | 0 | -72,800 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 136,000 | 0 | -28,800 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 150,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 165,000 | 0 | -44,800 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 175,000 | 0 | -64,800 |
※「定価」はappleストア価格で、「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。
iPhone13,SEの買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2025-01-16 02:09:13~2025-01-16 02:59:13)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 13 128GB | 108,700 | 75,800 | 0 | -32,900 |
iPhone 13 256GB | 123,900 | 83,700 | 0 | -40,200 |
iPhone 13 512GB | 153,910 | 87,000 | 0 | -66,910 |
iPhone SE 3 64GB | 63,900 | 56,800 | 0 | -7,100 |
iPhone SE 3 128GB | 70,900 | 59,000 | 0 | -11,900 |
iPhone SE 3 256GB | 85,900 | 66,500 | 0 | -19,400 |
※
「定価」は楽天モバイル価格です。価格は1日数回自動取得するようにしていますが、ご自身でご確認ください。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。