iPhone 14 Pro 128GB の買取金額
定価 | 買取金額(最大) | 差額 |
---|
149,800円 | 120,500円 | -29,300円 |
情報取得日時:2024-12-02 19:44:11
店舗 | タイトル | 金額 |
---|
海峡 | サイトを直接確認ください。 | – |
買取1丁目 | サイトを直接確認ください。 | – |
爆益買取 | サイトを直接確認ください。 | – |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 14 Pro 128GB SIMフリー [ゴールド]4549995363081[ | 120,500円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 14 Pro 128GB SIMフリー [シルバー]4549995363074[ | 120,500円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 14 Pro 128GB SIMフリー [スペースブラック]4549995363 | 120,500円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 14 Pro 128GB SIMフリー [ディープパープル]4549995363 | 120,500円 |
ドラゴンモバイル | iphone14 Pro 128GB SIMフリー版/キャリア版 | 120,500円 |
mobilemix | iPhone 14 Pro 128GB | 120,000円 |
買取スター | iPhone 14 Pro 128GB | 120,000円 |
買取ルデヤ | iPhone 14 Pro 128GB Gold 金 Apple MQ073J/A 未開封 SIMフリー4549995363081 | 115,500円 |
買取ルデヤ | iPhone 14 Pro 128GB Black 黒 Apple MPXU3J/A 未開封 SIMフリー4549995363067 | 115,500円 |
買取ルデヤ | iPhone 14 Pro 128GB Purple 紫 Apple MQ0F3J/A 未開封 SIMフリー4549995363098 | 115,500円 |
トゥインクルモバイル | iPhone 14 Pro 128GB 未開封 | 115,000円 |
モバステ | iPhone14 Pro 128GB | 112,000円 |
モバステ | iPhone14 Pro 128GB | 105,000円 |
モバステ | iPhone14 Pro 128GB | 76,000円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 14 PRO 128GB ゴールド MQ073J/A | 66,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 14 PRO 128GB ゴールド MQ073J/A | 66,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)SOFTBANK 【SIMフリー】 IPHONE 14 PRO 128GB ゴールド MQ073J/A | 66,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 14 PRO 128GB スペースブラック MPXU3J/A | 66,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 14 PRO 128GB ディープパープル MQ0F3J/A | 66,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 14 PRO 128GB スペースブラック MPXU3J/A | 66,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 14 PRO 128GB ディープパープル MQ0F3J/A | 66,300円 |
iPhone 14 Pro 128GB の買取金額推移一覧
年月日 | 最大金額 | 差額 |
---|
2024/12/02 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/12/01 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/30 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/29 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/28 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/27 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/26 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/25 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/24 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/23 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/22 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/21 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/20 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/19 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/18 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/17 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/16 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/15 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/14 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/13 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/12 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/11 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/10 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/09 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/08 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/07 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/06 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/05 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/04 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/03 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/02 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/11/01 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/10/31 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/10/30 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/10/29 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/10/28 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/10/27 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/10/26 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/10/25 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/10/24 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/10/23 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/10/22 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/10/21 | 120,500円 | -29,300円 |
2024/10/20 | 123,000円 | -26,800円 |
2024/10/19 | 123,000円 | -26,800円 |
2024/10/18 | 123,000円 | -26,800円 |
2024/10/17 | 123,000円 | -26,800円 |
2024/10/16 | 123,000円 | -26,800円 |
2024/10/15 | 123,000円 | -26,800円 |
2024/10/14 | 123,000円 | -26,800円 |
2024/10/13 | 123,000円 | -26,800円 |
2024/10/12 | 123,000円 | -26,800円 |
2024/10/11 | 123,000円 | -26,800円 |
2024/10/10 | 123,000円 | -26,800円 |
2024/10/09 | 123,000円 | -26,800円 |
2024/10/08 | 123,000円 | -26,800円 |
2024/10/07 | 123,000円 | -26,800円 |
2024/10/06 | 123,000円 | -26,800円 |
2024/10/05 | 123,000円 | -26,800円 |
2024/10/04 | 123,000円 | -26,800円 |
2024/10/03 | 123,000円 | -26,800円 |
2024/10/02 | 123,000円 | -26,800円 |
2024/10/01 | 123,000円 | -26,800円 |
2024/09/30 | 123,000円 | -26,800円 |
2024/09/29 | 123,000円 | -26,800円 |
2024/09/28 | 123,000円 | -26,800円 |
2024/09/27 | 125,000円 | -24,800円 |
2024/09/26 | 125,000円 | -24,800円 |
2024/09/25 | 125,000円 | -24,800円 |
2024/09/24 | 125,000円 | -24,800円 |
2024/09/23 | 125,000円 | -24,800円 |
2024/09/22 | 125,000円 | -24,800円 |
2024/09/21 | 125,000円 | -24,800円 |
2024/09/20 | 125,000円 | -24,800円 |
2024/09/19 | 125,000円 | -24,800円 |
2024/09/18 | 125,000円 | -24,800円 |
2024/09/17 | 125,000円 | -24,800円 |
2024/09/16 | 125,000円 | -24,800円 |
2024/09/15 | 125,000円 | -24,800円 |
2024/09/14 | 125,000円 | -24,800円 |
2024/09/13 | 125,000円 | -24,800円 |
2024/09/12 | 125,000円 | -24,800円 |
2024/09/11 | 125,000円 | -24,800円 |
2024/09/10 | 125,000円 | -24,800円 |
2024/09/09 | 128,000円 | -21,800円 |
2024/09/08 | 128,000円 | -21,800円 |
2024/09/07 | 128,000円 | -21,800円 |
2024/09/06 | 128,000円 | -21,800円 |
2024/09/05 | 128,000円 | -21,800円 |
2024/09/04 | 128,000円 | -21,800円 |
2024/09/03 | 128,000円 | -21,800円 |
iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:2024-12-02 19:15:12~2024-12-02 19:28:10)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 16 128GB | 124,800 | 118,500 | +500 | -6,300 |
iPhone 16 256GB | 139,800 | 131,500 | +1,400 | -8,300 |
iPhone 16 512GB | 169,800 | 145,000 | 0 | -24,800 |
iPhone 16 Plus 128GB | 139,800 | 131,000 | +500 | -8,800 |
iPhone 16 Plus 256GB | 154,800 | 142,500 | 0 | -12,300 |
iPhone 16 Plus 512GB | 184,800 | 157,000 | 0 | -27,800 |
iPhone 16 Pro 128GB | 159,800 | 156,200 | 0 | -3,600 |
iPhone 16 Pro 256GB | 174,800 | 170,200 | 0 | -4,600 |
iPhone 16 Pro 512GB | 204,800 | 200,000 | 0 | -4,800 |
iPhone 16 Pro 1TB | 234,800 | 223,000 | 0 | -11,800 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | 189,800 | 187,000 | +1,000 | -2,800 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | 219,800 | 219,000 | 0 | -800 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 249,800 | 242,000 | +2,000 | -7,800 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone15の買取価格
iPhone15の買取価格(データ取得日時:2024-12-02 19:08:11~2024-12-02 19:33:10)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 15 128GB | 124,800 | 101,200 | 0 | -23,600 |
iPhone 15 256GB | 139,800 | 112,200 | 0 | -27,600 |
iPhone 15 512GB | 169,800 | 126,000 | 0 | -43,800 |
iPhone 15 Plus 128GB | 139,800 | 107,500 | 0 | -32,300 |
iPhone 15 Plus 256GB | 154,800 | 120,100 | 0 | -34,700 |
iPhone 15 Plus 512GB | 184,800 | 135,000 | 0 | -49,800 |
iPhone 15 Pro 128GB | 159,800 | 138,000 | -500 | -21,800 |
iPhone 15 Pro 256GB | 174,800 | 150,000 | -500 | -24,800 |
iPhone 15 Pro 512GB | 204,800 | 170,000 | 0 | -34,800 |
iPhone 15 Pro 1TB | 234,800 | 175,000 | 0 | -59,800 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 189,800 | 169,000 | 0 | -20,800 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 219,800 | 178,500 | -1,500 | -41,300 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 249,800 | 188,500 | -2,000 | -61,300 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2024-12-02 19:36:11~2024-12-02 19:50:11)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 88,700 | 0 | -31,100 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 96,700 | 0 | -38,100 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 102,200 | 0 | -62,600 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 90,700 | 0 | -44,100 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 99,200 | 0 | -50,600 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 105,700 | 0 | -74,100 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 120,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 135,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 142,500 | 0 | -52,300 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 152,500 | -500 | -72,300 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 137,000 | 0 | -27,800 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 150,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 165,000 | 0 | -44,800 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 175,000 | 0 | -64,800 |
※「定価」はappleストア価格で、「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。
iPhone13,SEの買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2024-12-02 19:34:09~2024-12-02 19:53:11)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 13 128GB | 108,700 | 75,200 | +200 | -33,500 |
iPhone 13 256GB | 123,900 | 83,000 | 0 | -40,900 |
iPhone 13 512GB | 153,910 | 94,000 | 0 | -59,910 |
iPhone SE 3 64GB | 63,900 | 55,700 | 0 | -8,200 |
iPhone SE 3 128GB | 70,900 | 58,400 | 0 | -12,500 |
iPhone SE 3 256GB | 85,900 | 66,500 | 0 | -19,400 |
※
「定価」は楽天モバイル価格です。価格は1日数回自動取得するようにしていますが、ご自身でご確認ください。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。