iPhone 14 Pro 512GB の買取金額
定価 | 買取金額(最大) | 差額 |
---|
194,800円 | 142,000円 | -52,800円 |
情報取得日時:2025-03-26 12:02:09
店舗 | タイトル | 金額 |
---|
海峡 | サイトを直接確認ください。 | – |
買取1丁目 | サイトを直接確認ください。 | – |
爆益買取 | サイトを直接確認ください。 | – |
ドラゴンモバイル | iphone14 Pro 512GB SIMフリー版/キャリア版 | 142,000円 |
買取スター | iPhone 14 Pro 512GB | 140,000円 |
モバステ | iPhone14 Pro 512GB | 132,000円 |
モバステ | iPhone14 Pro 512GB | 128,000円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 14 Pro 512GB SIMフリー [スペースブラック]4549995363 | 125,000円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 14 Pro 512GB SIMフリー [ディープパープル]4549995363 | 125,000円 |
モバステ | iPhone14 Pro 512GB | 83,000円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 14 PRO 512GB ゴールド MQ223J/A | 74,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 14 PRO 512GB シルバー MQ1V3J/A | 74,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 14 PRO 512GB ゴールド MQ223J/A | 74,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 14 PRO 512GB シルバー MQ1V3J/A | 74,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)SOFTBANK 【SIMフリー】 IPHONE 14 PRO 512GB ゴールド MQ223J/A | 74,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)SOFTBANK 【SIMフリー】 IPHONE 14 PRO 512GB シルバー MQ1V3J/A | 74,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 14 PRO 512GB スペースブラック MQ1L3J/A | 74,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 14 PRO 512GB ディープパープル MQ283J/A | 74,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 14 PRO 512GB スペースブラック MQ1L3J/A | 74,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 14 PRO 512GB ディープパープル MQ283J/A | 74,800円 |
iPhone 14 Pro 512GB の買取金額推移一覧
年月日 | 最大金額 | 差額 |
---|
2025/03/26 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/03/25 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/03/24 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/03/23 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/03/22 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/03/21 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/03/20 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/03/19 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/03/18 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/03/17 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/03/16 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/03/15 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/03/14 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/03/13 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/03/12 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/03/11 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/03/10 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/03/09 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/03/08 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/03/07 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/03/06 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/03/05 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/03/04 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/03/03 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/03/02 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/03/01 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/02/28 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/02/27 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/02/26 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/02/25 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/02/24 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/02/23 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/02/22 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/02/21 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/02/20 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/02/19 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/02/18 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/02/17 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/02/16 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/02/15 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/02/14 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/02/13 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/02/12 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/02/11 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/02/10 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/02/09 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/02/08 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/02/07 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/02/06 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/02/05 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/02/04 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/02/03 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/02/02 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/02/01 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/01/31 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/01/30 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/01/29 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/01/28 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/01/27 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/01/26 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/01/25 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/01/24 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/01/23 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/01/22 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/01/21 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/01/20 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/01/19 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/01/18 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/01/17 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/01/16 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/01/15 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/01/14 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/01/13 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/01/12 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/01/11 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/01/10 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/01/09 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/01/08 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/01/07 | 142,000円 | -52,800円 |
2025/01/06 | 142,500円 | -52,300円 |
2025/01/05 | 142,500円 | -52,300円 |
2025/01/04 | 142,500円 | -52,300円 |
2025/01/03 | 142,500円 | -52,300円 |
2025/01/02 | 142,500円 | -52,300円 |
2025/01/01 | 142,500円 | -52,300円 |
2024/12/31 | 142,500円 | -52,300円 |
2024/12/30 | 142,500円 | -52,300円 |
2024/12/29 | 142,500円 | -52,300円 |
2024/12/28 | 142,500円 | -52,300円 |
2024/12/27 | 142,500円 | -52,300円 |
iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:2025-03-26 11:55:09~2025-03-26 12:43:07)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 16 128GB | 124,800 | 112,000 | 0 | -12,800 |
iPhone 16 256GB | 139,800 | 124,500 | 0 | -15,300 |
iPhone 16 512GB | 169,800 | 133,500 | 0 | -36,300 |
iPhone 16 Plus 128GB | 139,800 | 121,000 | 0 | -18,800 |
iPhone 16 Plus 256GB | 154,800 | 137,100 | 0 | -17,700 |
iPhone 16 Plus 512GB | 184,800 | 148,100 | 0 | -36,700 |
iPhone 16 Pro 128GB | 159,800 | 152,200 | 0 | -7,600 |
iPhone 16 Pro 256GB | 174,800 | 169,700 | 0 | -5,100 |
iPhone 16 Pro 512GB | 204,800 | 198,200 | -2,000 | -6,600 |
iPhone 16 Pro 1TB | 234,800 | 222,200 | -1,000 | -12,600 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | 189,800 | 181,700 | 0 | -8,100 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | 219,800 | 212,700 | 0 | -7,100 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 249,800 | 237,000 | -200 | -12,800 |
iPhone 16e 128GB | 99,800 | 85,500 | 0 | -14,300 |
iPhone 16e 256GB | 114,800 | 100,200 | 0 | -14,600 |
iPhone 16e 512GB | 144,800 | 109,500 | 0 | -35,300 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone15の買取価格
iPhone15の買取価格(データ取得日時:2025-03-26 12:10:09~2025-03-26 12:35:08)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 15 128GB | 124,800 | 98,700 | 0 | -26,100 |
iPhone 15 256GB | 139,800 | 112,700 | 0 | -27,100 |
iPhone 15 512GB | 169,800 | 121,600 | 0 | -48,200 |
iPhone 15 Plus 128GB | 139,800 | 109,000 | 0 | -30,800 |
iPhone 15 Plus 256GB | 154,800 | 121,000 | 0 | -33,800 |
iPhone 15 Plus 512GB | 184,800 | 126,000 | 0 | -58,800 |
iPhone 15 Pro 128GB | 159,800 | 139,200 | 0 | -20,600 |
iPhone 15 Pro 256GB | 174,800 | 151,200 | 0 | -23,600 |
iPhone 15 Pro 512GB | 204,800 | 165,000 | 0 | -39,800 |
iPhone 15 Pro 1TB | 234,800 | 169,200 | 0 | -65,600 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 189,800 | 163,000 | 0 | -26,800 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 219,800 | 172,000 | 0 | -47,800 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 249,800 | 176,000 | 0 | -73,800 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2025-03-26 11:56:08~2025-03-26 12:41:08)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 81,700 | 0 | -38,100 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 90,000 | 0 | -44,800 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 97,500 | 0 | -67,300 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 91,400 | 0 | -43,400 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 99,900 | -200 | -49,900 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 106,100 | 0 | -73,700 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 120,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 135,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 142,000 | 0 | -52,800 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 150,000 | 0 | -74,800 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 135,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 150,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 165,000 | 0 | -44,800 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 175,000 | 0 | -64,800 |
※「定価」はappleストア価格で、「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。
iPhone13,SEの買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2025-03-26 12:07:08~2025-03-26 12:39:08)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 13 128GB | 108,700 | 74,000 | 0 | -34,700 |
iPhone 13 256GB | 123,900 | 83,000 | 0 | -40,900 |
iPhone 13 512GB | 153,910 | 87,000 | 0 | -66,910 |
iPhone SE 3 64GB | 63,900 | 67,200 | 0 | 3,300 |
iPhone SE 3 128GB | 70,900 | 70,700 | 0 | -200 |
iPhone SE 3 256GB | 85,900 | 77,200 | +200 | -8,700 |
※
「定価」は楽天モバイル価格です。価格は1日数回自動取得するようにしていますが、ご自身でご確認ください。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。