iPhone 13 mini 128GB の買取金額
iPhone 13 mini 128GB の買取金額推移一覧
年月日 | 最大金額 | 差額 |
---|
2024/09/20 | 90,000円 | +90,000円 |
2024/09/19 | 90,000円 | +90,000円 |
2024/09/18 | 90,000円 | +90,000円 |
2024/09/17 | 90,000円 | +90,000円 |
iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:2024-10-30 10:27:12~2024-10-30 10:39:12)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 16 128GB | 124,800 | 120,000 | 0 | -4,800 |
iPhone 16 256GB | 139,800 | 136,000 | 0 | -3,800 |
iPhone 16 512GB | 169,800 | 150,000 | 0 | -19,800 |
iPhone 16 Plus 128GB | 139,800 | 133,000 | 0 | -6,800 |
iPhone 16 Plus 256GB | 154,800 | 147,000 | 0 | -7,800 |
iPhone 16 Plus 512GB | 184,800 | 157,000 | 0 | -27,800 |
iPhone 16 Pro 128GB | 159,800 | 161,000 | 0 | 1,200 |
iPhone 16 Pro 256GB | 174,800 | 178,000 | 0 | 3,200 |
iPhone 16 Pro 512GB | 204,800 | 205,000 | 0 | 200 |
iPhone 16 Pro 1TB | 234,800 | 234,000 | 0 | -800 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | 189,800 | 197,000 | 0 | 7,200 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | 219,800 | 223,000 | +500 | 3,200 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 249,800 | 255,000 | -2,000 | 5,200 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone15の買取価格
iPhone15の買取価格(データ取得日時:2024-10-30 09:54:11~2024-10-30 10:41:13)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 15 128GB | 124,800 | 99,500 | 0 | -25,300 |
iPhone 15 256GB | 139,800 | 109,500 | 0 | -30,300 |
iPhone 15 512GB | 169,800 | 120,000 | 0 | -49,800 |
iPhone 15 Plus 128GB | 139,800 | 106,500 | 0 | -33,300 |
iPhone 15 Plus 256GB | 154,800 | 119,500 | 0 | -35,300 |
iPhone 15 Plus 512GB | 184,800 | 127,000 | 0 | -57,800 |
iPhone 15 Pro 128GB | 159,800 | 139,000 | 0 | -20,800 |
iPhone 15 Pro 256GB | 174,800 | 157,000 | 0 | -17,800 |
iPhone 15 Pro 512GB | 204,800 | 172,500 | 0 | -32,300 |
iPhone 15 Pro 1TB | 234,800 | 182,500 | 0 | -52,300 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 189,800 | 172,000 | 0 | -17,800 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 219,800 | 187,500 | 0 | -32,300 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 249,800 | 197,500 | 0 | -52,300 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2024-10-30 10:00:14~2024-10-30 10:13:11)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 85,100 | 0 | -34,700 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 93,000 | 0 | -41,800 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 99,000 | 0 | -65,800 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 88,500 | 0 | -46,300 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 98,000 | 0 | -51,800 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 104,000 | 0 | -75,800 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 120,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 135,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 142,500 | 0 | -52,300 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 152,500 | 0 | -72,300 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 135,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 150,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 165,000 | 0 | -44,800 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 175,000 | 0 | -64,800 |
※「定価」はappleストア価格で、「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。
iPhone13,SEの買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2024-10-30 09:57:09~2024-10-30 10:17:12)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 13 128GB | 108,700 | 76,100 | 0 | -32,600 |
iPhone 13 256GB | 123,900 | 88,700 | 0 | -35,200 |
iPhone 13 512GB | 153,910 | 94,000 | 0 | -59,910 |
iPhone SE 3 64GB | 63,900 | 55,500 | 0 | -8,400 |
iPhone SE 3 128GB | 70,900 | 58,200 | 0 | -12,700 |
iPhone SE 3 256GB | 85,900 | 65,500 | 0 | -20,400 |
※
「定価」は楽天モバイル価格です。価格は1日数回自動取得するようにしていますが、ご自身でご確認ください。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。