iPhone 13 mini 512GB の買取金額
iPhone 13 mini 512GB の買取金額推移一覧
iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:2025-05-09 17:06:11~2025-05-09 17:43:12)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 16 128GB | 124,800 | 110,300 | 0 | -14,500 |
iPhone 16 256GB | 139,800 | 120,500 | 0 | -19,300 |
iPhone 16 512GB | 169,800 | 135,000 | 0 | -34,800 |
iPhone 16 Plus 128GB | 139,800 | 120,700 | 0 | -19,100 |
iPhone 16 Plus 256GB | 154,800 | 135,200 | +700 | -19,600 |
iPhone 16 Plus 512GB | 184,800 | 148,300 | +100 | -36,500 |
iPhone 16 Pro 128GB | 159,800 | 146,400 | +1,900 | -13,400 |
iPhone 16 Pro 256GB | 174,800 | 161,400 | +2,000 | -13,400 |
iPhone 16 Pro 512GB | 204,800 | 190,400 | +1,900 | -14,400 |
iPhone 16 Pro 1TB | 234,800 | 217,400 | +2,400 | -17,400 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | 189,800 | 175,400 | +2,000 | -14,400 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | 219,800 | 204,400 | +1,200 | -15,400 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 249,800 | 229,400 | +1,400 | -20,400 |
iPhone 16e 128GB | 99,800 | 87,500 | +500 | -12,300 |
iPhone 16e 256GB | 114,800 | 102,200 | -300 | -12,600 |
iPhone 16e 512GB | 144,800 | 117,800 | 0 | -27,000 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone15の買取価格
iPhone15の買取価格(データ取得日時:2025-05-09 17:23:09~2025-05-09 17:48:13)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 15 128GB | 124,800 | 98,200 | 0 | -26,600 |
iPhone 15 256GB | 139,800 | 113,700 | 0 | -26,100 |
iPhone 15 512GB | 169,800 | 122,300 | 0 | -47,500 |
iPhone 15 Plus 128GB | 139,800 | 110,200 | +100 | -29,600 |
iPhone 15 Plus 256GB | 154,800 | 122,200 | +100 | -32,600 |
iPhone 15 Plus 512GB | 184,800 | 126,200 | +100 | -58,600 |
iPhone 15 Pro 128GB | 159,800 | 138,600 | 0 | -21,200 |
iPhone 15 Pro 256GB | 174,800 | 150,600 | 0 | -24,200 |
iPhone 15 Pro 512GB | 204,800 | 163,600 | 0 | -41,200 |
iPhone 15 Pro 1TB | 234,800 | 168,600 | 0 | -66,200 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 189,800 | 160,600 | 0 | -29,200 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 219,800 | 170,900 | 0 | -48,900 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 249,800 | 174,200 | +100 | -75,600 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2025-05-09 17:01:08~2025-05-09 17:19:10)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 82,800 | 0 | -37,000 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 92,300 | +100 | -42,500 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 98,300 | +100 | -66,500 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 91,900 | +200 | -42,900 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 100,900 | +200 | -48,900 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 106,900 | +200 | -72,900 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 115,000 | 0 | -34,800 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 125,000 | 0 | -39,800 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 130,000 | 0 | -64,800 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 135,000 | 0 | -89,800 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 130,100 | +5,100 | -34,700 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 145,000 | +10,000 | -34,800 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 150,000 | +5,000 | -59,800 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 155,100 | +100 | -84,700 |
※「定価」はappleストア価格で、「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。
iPhone13,SEの買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2025-05-09 17:02:08~2025-05-09 17:49:07)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 13 128GB | 108,700 | 76,800 | +100 | -31,900 |
iPhone 13 256GB | 123,900 | 84,500 | 0 | -39,400 |
iPhone 13 512GB | 153,910 | 88,500 | 0 | -65,410 |
iPhone SE 3 64GB | 63,900 | 66,800 | +300 | 2,900 |
iPhone SE 3 128GB | 70,900 | 73,500 | +300 | 2,600 |
iPhone SE 3 256GB | 85,900 | 78,100 | +400 | -7,800 |
※
「定価」は楽天モバイル価格です。価格は1日数回自動取得するようにしていますが、ご自身でご確認ください。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。