iPhone 14 Plus 256GB の買取金額
定価 | 買取金額(最大) | 差額 |
---|
149,800円 | 100,900円 | -48,900円 |
情報取得日時:2025-05-10 00:10:08
店舗 | タイトル | 金額 |
---|
海峡 | サイトを直接確認ください。 | – |
買取1丁目 | サイトを直接確認ください。 | – |
爆益買取 | サイトを直接確認ください。 | – |
携帯空間 | iphone 14 Plus 256GB SIMFREE 未開封 | 100,900円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 14 Plus 256GB SIMフリー [イエロー]4549995395846 | 100,800円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 14 Plus 256GB SIMフリー [スターライト]45499953599 | 100,800円 |
ドラゴンモバイル | iphone14 Plus 256GB SIMフリー版/キャリア版 | 99,700円 |
買取スター | iPhone 14 Plus 256GB | 99,000円 |
買取ルデヤ | iPhone 14 Plus 256GB Starlight 白 Apple MQ4L3J/A 未開封 SIMフリー4549995359961 | 97,000円 |
モバステ | iPhone14 Plus 256GB | 96,000円 |
買取ルデヤ | iPhone 14 Plus 256GB Red 赤 Apple MQ4P3J/A 未開封 SIMフリー4549995360066 | 95,000円 |
買取ルデヤ | iPhone 14 Plus 256GB yellow 黄 Apple MR633JA 未開封 SIMフリー4549995395846 | 95,000円 |
携帯空間 | iphone 14 Plus 256GB SIMFREE | 93,500円 |
モバステ | iPhone14 Plus 256GB | 86,000円 |
モバステ | iPhone14 Plus 256GB | 58,500円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 14 PLUS 256GB ブルー MQ4Q3J/A | 57,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 14 PLUS 256GB イエロー MR633J/A | 57,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 14 PLUS 256GB パープル MQ4M3J/A | 57,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 14 PLUS 256GB イエロー MR633J/A | 57,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 14 PLUS 256GB パープル MQ4M3J/A | 57,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 14 PLUS 256GB スターライト MQ4L3J/A | 57,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 14 PLUS 256GB ミッドナイト MQ4J3J/A | 57,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 14 PLUS 256GB スターライト MQ4L3J/A | 57,800円 |
iPhone 14 Plus 256GB の買取金額推移一覧
年月日 | 最大金額 | 差額 |
---|
2025/05/10 | 100,900円 | -48,900円 |
2025/05/09 | 100,900円 | -48,900円 |
2025/05/08 | 100,700円 | -49,100円 |
2025/05/07 | 100,700円 | -49,100円 |
2025/05/06 | 100,700円 | -49,100円 |
2025/05/05 | 100,700円 | -49,100円 |
2025/05/04 | 100,700円 | -49,100円 |
2025/05/03 | 100,700円 | -49,100円 |
2025/05/02 | 100,700円 | -49,100円 |
2025/05/01 | 100,700円 | -49,100円 |
2025/04/30 | 100,700円 | -49,100円 |
2025/04/29 | 100,700円 | -49,100円 |
2025/04/28 | 100,700円 | -49,100円 |
2025/04/27 | 100,700円 | -49,100円 |
2025/04/26 | 100,700円 | -49,100円 |
2025/04/25 | 100,700円 | -49,100円 |
2025/04/24 | 100,700円 | -49,100円 |
2025/04/23 | 100,700円 | -49,100円 |
2025/04/22 | 100,700円 | -49,100円 |
2025/04/21 | 100,500円 | -49,300円 |
2025/04/20 | 100,500円 | -49,300円 |
2025/04/19 | 100,500円 | -49,300円 |
2025/04/18 | 100,500円 | -49,300円 |
2025/04/17 | 100,500円 | -49,300円 |
2025/04/16 | 100,500円 | -49,300円 |
2025/04/15 | 100,500円 | -49,300円 |
2025/04/14 | 100,000円 | -49,800円 |
2025/04/13 | 100,000円 | -49,800円 |
2025/04/12 | 100,000円 | -49,800円 |
2025/04/11 | 100,000円 | -49,800円 |
2025/04/10 | 100,000円 | -49,800円 |
2025/04/09 | 100,000円 | -49,800円 |
2025/04/08 | 100,000円 | -49,800円 |
2025/04/07 | 100,000円 | -49,800円 |
2025/04/06 | 99,900円 | -49,900円 |
2025/04/05 | 99,900円 | -49,900円 |
2025/03/31 | 100,000円 | -49,800円 |
2025/03/30 | 100,000円 | -49,800円 |
2025/03/29 | 100,000円 | -49,800円 |
2025/03/28 | 100,000円 | -49,800円 |
2025/03/27 | 100,000円 | -49,800円 |
2025/03/26 | 99,900円 | -49,900円 |
2025/03/25 | 100,100円 | -49,700円 |
2025/03/24 | 100,100円 | -49,700円 |
2025/03/23 | 100,100円 | -49,700円 |
2025/03/22 | 100,100円 | -49,700円 |
2025/03/21 | 100,100円 | -49,700円 |
2025/03/20 | 100,100円 | -49,700円 |
2025/03/19 | 100,100円 | -49,700円 |
2025/03/18 | 100,000円 | -49,800円 |
2025/03/17 | 100,000円 | -49,800円 |
2025/03/16 | 100,000円 | -49,800円 |
2025/03/15 | 100,000円 | -49,800円 |
2025/03/14 | 100,000円 | -49,800円 |
2025/03/13 | 100,000円 | -49,800円 |
2025/03/12 | 100,000円 | -49,800円 |
2025/03/11 | 100,000円 | -49,800円 |
2025/03/10 | 100,000円 | -49,800円 |
2025/03/09 | 100,000円 | -49,800円 |
2025/03/08 | 100,000円 | -49,800円 |
2025/03/07 | 100,000円 | -49,800円 |
2025/03/06 | 100,000円 | -49,800円 |
2025/03/05 | 100,000円 | -49,800円 |
2025/03/04 | 100,000円 | -49,800円 |
2025/03/03 | 100,000円 | -49,800円 |
2025/03/02 | 100,000円 | -49,800円 |
2025/03/01 | 100,000円 | -49,800円 |
2025/02/28 | 100,000円 | -49,800円 |
2025/02/27 | 100,000円 | -49,800円 |
2025/02/26 | 100,000円 | -49,800円 |
2025/02/25 | 100,000円 | -49,800円 |
2025/02/24 | 99,900円 | -49,900円 |
2025/02/23 | 99,900円 | -49,900円 |
2025/02/22 | 99,900円 | -49,900円 |
2025/02/21 | 99,900円 | -49,900円 |
2025/02/20 | 99,900円 | -49,900円 |
2025/02/19 | 99,900円 | -49,900円 |
2025/02/18 | 99,900円 | -49,900円 |
2025/02/17 | 99,900円 | -49,900円 |
2025/02/16 | 99,900円 | -49,900円 |
2025/02/15 | 99,900円 | -49,900円 |
2025/02/14 | 99,900円 | -49,900円 |
2025/02/13 | 99,900円 | -49,900円 |
2025/02/12 | 99,900円 | -49,900円 |
2025/02/11 | 99,900円 | -49,900円 |
iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:2025-05-10 00:05:06~2025-05-10 00:42:08)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 16 128GB | 124,800 | 110,300 | 0 | -14,500 |
iPhone 16 256GB | 139,800 | 120,500 | 0 | -19,300 |
iPhone 16 512GB | 169,800 | 135,000 | 0 | -34,800 |
iPhone 16 Plus 128GB | 139,800 | 120,700 | 0 | -19,100 |
iPhone 16 Plus 256GB | 154,800 | 135,200 | 0 | -19,600 |
iPhone 16 Plus 512GB | 184,800 | 148,300 | 0 | -36,500 |
iPhone 16 Pro 128GB | 159,800 | 146,400 | 0 | -13,400 |
iPhone 16 Pro 256GB | 174,800 | 161,400 | 0 | -13,400 |
iPhone 16 Pro 512GB | 204,800 | 190,400 | 0 | -14,400 |
iPhone 16 Pro 1TB | 234,800 | 217,400 | 0 | -17,400 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | 189,800 | 175,400 | 0 | -14,400 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | 219,800 | 204,400 | 0 | -15,400 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 249,800 | 229,400 | 0 | -20,400 |
iPhone 16e 128GB | 99,800 | 87,500 | 0 | -12,300 |
iPhone 16e 256GB | 114,800 | 102,200 | 0 | -12,600 |
iPhone 16e 512GB | 144,800 | 117,800 | 0 | -27,000 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone15の買取価格
iPhone15の買取価格(データ取得日時:2025-05-10 00:22:12~2025-05-10 00:47:14)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 15 128GB | 124,800 | 98,200 | 0 | -26,600 |
iPhone 15 256GB | 139,800 | 113,700 | 0 | -26,100 |
iPhone 15 512GB | 169,800 | 122,300 | 0 | -47,500 |
iPhone 15 Plus 128GB | 139,800 | 110,200 | 0 | -29,600 |
iPhone 15 Plus 256GB | 154,800 | 122,200 | 0 | -32,600 |
iPhone 15 Plus 512GB | 184,800 | 126,200 | 0 | -58,600 |
iPhone 15 Pro 128GB | 159,800 | 138,600 | 0 | -21,200 |
iPhone 15 Pro 256GB | 174,800 | 150,600 | 0 | -24,200 |
iPhone 15 Pro 512GB | 204,800 | 163,600 | 0 | -41,200 |
iPhone 15 Pro 1TB | 234,800 | 168,600 | 0 | -66,200 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 189,800 | 160,600 | 0 | -29,200 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 219,800 | 170,900 | 0 | -48,900 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 249,800 | 174,200 | 0 | -75,600 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2025-05-10 00:04:07~2025-05-10 00:52:11)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 82,800 | 0 | -37,000 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 92,300 | 0 | -42,500 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 98,300 | 0 | -66,500 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 91,900 | 0 | -42,900 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 100,900 | 0 | -48,900 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 106,900 | 0 | -72,900 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 115,000 | 0 | -34,800 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 125,000 | 0 | -39,800 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 130,000 | 0 | -64,800 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 135,000 | 0 | -89,800 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 130,100 | 0 | -34,700 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 145,000 | 0 | -34,800 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 150,000 | 0 | -59,800 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 155,100 | 0 | -84,700 |
※「定価」はappleストア価格で、「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。
iPhone13,SEの買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2025-05-10 00:19:06~2025-05-10 00:51:06)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 13 128GB | 108,700 | 76,800 | 0 | -31,900 |
iPhone 13 256GB | 123,900 | 84,500 | 0 | -39,400 |
iPhone 13 512GB | 153,910 | 88,500 | 0 | -65,410 |
iPhone SE 3 64GB | 63,900 | 66,800 | 0 | 2,900 |
iPhone SE 3 128GB | 70,900 | 73,500 | 0 | 2,600 |
iPhone SE 3 256GB | 85,900 | 78,100 | 0 | -7,800 |
※
「定価」は楽天モバイル価格です。価格は1日数回自動取得するようにしていますが、ご自身でご確認ください。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。