iPhone購入時は楽天市場でApple Gift Cardを購入してから購入するのがお得!!
iPhone 14 Pro Max 256GB の買取金額
iPhone 14 Pro Max 256GB の買取金額推移一覧
年月日 | 最大金額 | 差額 |
---|---|---|
2025/09/13 | 129,000円 | +129,000円 |
2025/09/12 | 129,000円 | +129,000円 |
2025/09/11 | 128,000円 | +128,000円 |
2025/09/10 | 128,000円 | +128,000円 |
2025/09/09 | 128,000円 | +128,000円 |
2025/09/08 | 128,000円 | +128,000円 |
2025/09/07 | 128,000円 | +128,000円 |
2025/09/06 | 128,000円 | +128,000円 |
2025/09/05 | 128,000円 | +128,000円 |
2025/09/04 | 128,000円 | +128,000円 |
2025/09/03 | 128,000円 | +128,000円 |
2025/09/02 | 128,000円 | +128,000円 |
2025/09/01 | 130,000円 | +130,000円 |
2025/08/31 | 146,000円 | +146,000円 |
2025/08/30 | 146,000円 | +146,000円 |
2025/08/29 | 146,000円 | +146,000円 |
2025/08/28 | 146,000円 | +146,000円 |
2025/08/27 | 146,000円 | +146,000円 |
2025/08/26 | 146,000円 | +146,000円 |
2025/08/25 | 146,000円 | +146,000円 |
2025/08/24 | 146,000円 | +146,000円 |
2025/08/23 | 146,000円 | +146,000円 |
2025/08/22 | 146,000円 | +146,000円 |
2025/08/21 | 146,000円 | +146,000円 |
2025/08/20 | 146,000円 | +146,000円 |
2025/08/19 | 146,000円 | +146,000円 |
2025/08/18 | 146,000円 | +146,000円 |
2025/08/17 | 145,800円 | +145,800円 |
2025/08/16 | 145,800円 | +145,800円 |
2025/08/15 | 145,800円 | +145,800円 |
2025/08/14 | 145,800円 | +145,800円 |
2025/08/13 | 145,800円 | +145,800円 |
2025/08/12 | 145,800円 | +145,800円 |
2025/08/11 | 145,800円 | +145,800円 |
2025/08/10 | 145,800円 | +145,800円 |
2025/08/09 | 145,800円 | +145,800円 |
2025/08/08 | 145,800円 | +145,800円 |
2025/08/07 | 145,800円 | +145,800円 |
2025/08/06 | 145,800円 | +145,800円 |
2025/08/05 | 145,800円 | +145,800円 |
2025/08/04 | 145,800円 | +145,800円 |
2025/08/03 | 145,800円 | +145,800円 |
2025/08/02 | 145,800円 | +145,800円 |
2025/08/01 | 145,800円 | +145,800円 |
2025/07/31 | 145,800円 | +145,800円 |
2025/07/30 | 145,800円 | +145,800円 |
2025/07/29 | 145,800円 | +145,800円 |
2025/07/28 | 145,700円 | +145,700円 |
2025/07/27 | 145,700円 | +145,700円 |
2025/07/26 | 145,700円 | +145,700円 |
2025/07/25 | 145,700円 | +145,700円 |
2025/07/24 | 145,700円 | +145,700円 |
2025/07/23 | 145,700円 | +145,700円 |
2025/07/22 | 145,700円 | +145,700円 |
2025/07/21 | 145,700円 | +145,700円 |
2025/07/20 | 145,700円 | +145,700円 |
2025/07/19 | 145,700円 | +145,700円 |
2025/07/18 | 145,700円 | +145,700円 |
2025/07/17 | 145,600円 | +145,600円 |
2025/07/16 | 145,600円 | +145,600円 |
2025/07/15 | 145,600円 | +145,600円 |
2025/07/14 | 145,600円 | +145,600円 |
2025/07/13 | 145,600円 | +145,600円 |
2025/07/12 | 145,600円 | +145,600円 |
2025/07/11 | 145,600円 | +145,600円 |
2025/07/10 | 145,600円 | +145,600円 |
2025/07/09 | 145,600円 | +145,600円 |
2025/07/08 | 145,600円 | +145,600円 |
2025/07/07 | 145,600円 | +145,600円 |
2025/07/06 | 145,600円 | +145,600円 |
2025/07/05 | 145,600円 | +145,600円 |
2025/07/04 | 145,500円 | +145,500円 |
2025/07/03 | 145,500円 | +145,500円 |
2025/07/02 | 145,500円 | +145,500円 |
2025/07/01 | 145,500円 | +145,500円 |
2025/06/30 | 145,500円 | +145,500円 |
2025/06/29 | 145,500円 | +145,500円 |
2025/06/28 | 145,500円 | +145,500円 |
2025/06/27 | 145,500円 | +145,500円 |
2025/06/26 | 145,500円 | +145,500円 |
2025/06/25 | 145,500円 | +145,500円 |
2025/06/24 | 145,500円 | +145,500円 |
2025/06/23 | 145,500円 | +145,500円 |
2025/06/22 | 145,500円 | +145,500円 |
2025/06/21 | 145,500円 | +145,500円 |
2025/06/20 | 145,500円 | +145,500円 |
2025/06/19 | 145,500円 | +145,500円 |
iPhone17の買取価格
iPhone17の買取価格(データ取得日時:2025-09-19 09:35:06~2025-09-19 10:15:06)機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|---|---|---|---|
iPhone 17 256GB | 129,800 | 128,000 | +10,000 | -1,800 |
iPhone 17 512GB | 164,800 | 161,000 | +11,000 | -3,800 |
iPhone 17 Air 256GB | 159,800 | 0 | 0 | -159,800 |
iPhone 17 Air 512GB | 194,800 | 0 | 0 | -194,800 |
iPhone 17 Air 1TB | 229,800 | 0 | 0 | -229,800 |
iPhone 17 Pro 256GB | 179,800 | 183,000 | +3,200 | 3,200 |
iPhone 17 Pro 512GB | 214,800 | 218,000 | +3,200 | 3,200 |
iPhone 17 Pro 1TB | 249,800 | 249,800 | 0 | 0 |
iPhone 17 Pro Max 256GB | 194,800 | 195,800 | 0 | 1,000 |
iPhone 17 Pro Max 512GB | 229,800 | 230,800 | 0 | 1,000 |
iPhone 17 Pro Max 1TB | 264,800 | 265,800 | 0 | 1,000 |
iPhone 17 Pro Max 2TB | 329,800 | 330,800 | 0 | 1,000 |
スポンサーリンク
iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:2025-09-19 09:43:07~2025-09-19 10:11:07)機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|---|---|---|---|
iPhone 16 128GB | 114,800 | 98,600 | 0 | -16,200 |
iPhone 16 256GB | 139,800 | 112,100 | 0 | -27,700 |
iPhone 16 512GB | 169,800 | 123,600 | 0 | -46,200 |
iPhone 16 Plus 128GB | 129,800 | 107,500 | 0 | -22,300 |
iPhone 16 Plus 256GB | 144,800 | 118,500 | 0 | -26,300 |
iPhone 16 Plus 512GB | 184,800 | 132,000 | 0 | -52,800 |
iPhone 16 Pro 128GB | 159,800 | 153,500 | 0 | -6,300 |
iPhone 16 Pro 256GB | 174,800 | 173,000 | 0 | -1,800 |
iPhone 16 Pro 512GB | 204,800 | 200,000 | 0 | -4,800 |
iPhone 16 Pro 1TB | 234,800 | 218,000 | 0 | -16,800 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | 189,800 | 181,000 | 0 | -8,800 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | 219,800 | 210,000 | 0 | -9,800 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 249,800 | 241,000 | 0 | -8,800 |
iPhone 16e 128GB | 99,800 | 81,300 | 0 | -18,500 |
iPhone 16e 256GB | 114,800 | 93,100 | 0 | -21,700 |
iPhone 16e 512GB | 149,800 | 106,600 | 0 | -43,200 |
スポンサーリンク