iPhone購入時は楽天市場でApple Gift Cardを購入してから購入するのがお得!!
iPhone 15 Pro 128GB の買取金額
iPhone 15 Pro 128GB の買取金額推移一覧
| 年月日 | 最大金額 | 差額 |
|---|---|---|
| 2025/09/13 | 131,000円 | +131,000円 |
| 2025/09/12 | 131,000円 | +131,000円 |
| 2025/09/11 | 133,000円 | +133,000円 |
| 2025/09/10 | 133,000円 | +133,000円 |
| 2025/09/09 | 133,000円 | +133,000円 |
| 2025/09/08 | 133,500円 | +133,500円 |
| 2025/09/07 | 135,000円 | +135,000円 |
| 2025/09/06 | 135,000円 | +135,000円 |
| 2025/09/05 | 135,000円 | +135,000円 |
| 2025/09/04 | 135,000円 | +135,000円 |
| 2025/09/03 | 135,200円 | +135,200円 |
| 2025/09/02 | 135,200円 | +135,200円 |
| 2025/09/01 | 135,200円 | +135,200円 |
| 2025/08/31 | 135,200円 | +135,200円 |
| 2025/08/30 | 135,200円 | +135,200円 |
| 2025/08/29 | 140,300円 | +140,300円 |
| 2025/08/28 | 140,400円 | +140,400円 |
| 2025/08/27 | 140,400円 | +140,400円 |
| 2025/08/26 | 140,400円 | +140,400円 |
| 2025/08/25 | 140,400円 | +140,400円 |
| 2025/08/24 | 140,400円 | +140,400円 |
| 2025/08/23 | 140,400円 | +140,400円 |
| 2025/08/22 | 140,400円 | +140,400円 |
| 2025/08/21 | 140,400円 | +140,400円 |
| 2025/08/20 | 140,400円 | +140,400円 |
| 2025/08/19 | 140,400円 | +140,400円 |
| 2025/08/18 | 140,400円 | +140,400円 |
| 2025/08/17 | 140,400円 | +140,400円 |
| 2025/08/16 | 140,400円 | +140,400円 |
| 2025/08/15 | 140,400円 | +140,400円 |
| 2025/08/14 | 140,400円 | +140,400円 |
| 2025/08/13 | 140,400円 | +140,400円 |
| 2025/08/12 | 140,400円 | +140,400円 |
| 2025/08/11 | 140,400円 | +140,400円 |
| 2025/08/10 | 140,400円 | +140,400円 |
| 2025/08/09 | 140,400円 | +140,400円 |
| 2025/08/08 | 140,400円 | +140,400円 |
| 2025/08/07 | 140,400円 | +140,400円 |
| 2025/08/06 | 140,400円 | +140,400円 |
| 2025/08/05 | 140,400円 | +140,400円 |
| 2025/08/04 | 140,400円 | +140,400円 |
| 2025/08/03 | 140,400円 | +140,400円 |
| 2025/08/02 | 140,400円 | +140,400円 |
| 2025/08/01 | 140,400円 | +140,400円 |
| 2025/07/31 | 140,400円 | +140,400円 |
| 2025/07/30 | 140,400円 | +140,400円 |
| 2025/07/29 | 140,400円 | +140,400円 |
| 2025/07/28 | 140,400円 | +140,400円 |
| 2025/07/27 | 140,400円 | +140,400円 |
| 2025/07/26 | 140,400円 | +140,400円 |
iPhone17の買取価格
iPhone17の買取価格(データ取得日時:2025-10-26 02:26:07~2025-10-26 02:52:06)| 機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 256GB | 129,800 | 128,000 | 0 | -1,800 |
| iPhone 17 512GB | 164,800 | 157,000 | 0 | -7,800 |
| iPhone Air 256GB | 159,800 | 129,000 | 0 | -30,800 |
| iPhone Air 512GB | 194,800 | 155,000 | 0 | -39,800 |
| iPhone Air 1TB | 229,800 | 172,000 | 0 | -57,800 |
| iPhone 17 Pro 256GB | 179,800 | 175,000 | 0 | -4,800 |
| iPhone 17 Pro 512GB | 214,800 | 212,000 | 0 | -2,800 |
| iPhone 17 Pro 1TB | 249,800 | 245,000 | 0 | -4,800 |
| iPhone 17 Pro Max 256GB | 194,800 | 198,000 | 0 | 3,200 |
| iPhone 17 Pro Max 512GB | 229,800 | 230,500 | 0 | 700 |
| iPhone 17 Pro Max 1TB | 264,800 | 263,000 | 0 | -1,800 |
| iPhone 17 Pro Max 2TB | 329,800 | 314,000 | 0 | -15,800 |
スポンサーリンク
iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:2025-10-26 02:19:06~2025-10-26 02:59:06)| 機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 128GB | 114,800 | 96,500 | 0 | -18,300 |
| iPhone 16 256GB | 139,800 | 124,000 | 0 | -15,800 |
| iPhone 16 512GB | 169,800 | 129,000 | 0 | -40,800 |
| iPhone 16 Plus 128GB | 129,800 | 107,200 | 0 | -22,600 |
| iPhone 16 Plus 256GB | 144,800 | 120,000 | 0 | -24,800 |
| iPhone 16 Plus 512GB | 184,800 | 127,600 | 0 | -57,200 |
| iPhone 16 Pro 128GB | 159,800 | 158,000 | 0 | -1,800 |
| iPhone 16 Pro 256GB | 174,800 | 177,500 | 0 | 2,700 |
| iPhone 16 Pro 512GB | 204,800 | 204,000 | 0 | -800 |
| iPhone 16 Pro 1TB | 234,800 | 222,000 | 0 | -12,800 |
| iPhone 16 Pro Max 256GB | 189,800 | 186,000 | 0 | -3,800 |
| iPhone 16 Pro Max 512GB | 219,800 | 214,000 | 0 | -5,800 |
| iPhone 16 Pro Max 1TB | 249,800 | 242,000 | 0 | -7,800 |
| iPhone 16e 128GB | 99,800 | 87,200 | 0 | -12,600 |
| iPhone 16e 256GB | 114,800 | 99,000 | 0 | -15,800 |
| iPhone 16e 512GB | 149,800 | 113,000 | 0 | -36,800 |
スポンサーリンク
