iPhone 16 256GB の買取金額
定価 | 買取金額(最大) | 差額 |
---|
139,800円 | 131,500円 | -8,300円 |
情報取得日時:2024-12-30 19:50:11
店舗 | タイトル | 金額 |
---|
海峡 | サイトを直接確認ください。 | – |
買取1丁目 | サイトを直接確認ください。 | – |
爆益買取 | サイトを直接確認ください。 | – |
mobilemix | iPhone 16 256GB | 131,500円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 16 256GB SIMフリー [ブラック]4549995539097MYDW3 | 131,500円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 16 256GB SIMフリー [ホワイト]4549995539103MYDX3 | 131,500円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 16 256GB SIMフリー [ウルトラマリン]4549995539127MY | 131,500円 |
携帯空間 | iphone 16 256GB SIMFREE 未開封 | 131,000円 |
買取ルデヤ | iPhone 16 256GB black 黒 Apple MYDW3J/A 未開封 SIMフリー4549995539097 | 130,000円 |
買取ルデヤ | iPhone 16 256GB white 白 Apple MYDX3J/A 未開封 SIMフリー4549995539103 | 130,000円 |
買取ルデヤ | iPhone 16 256GB ultramarine 青 Apple MYE03J/A 未開封 SIMフリー4549995539127 | 130,000円 |
ドラゴンモバイル | iphone 16 256GB | 130,000円 |
トゥインクルモバイル | iPhone 16 256GB 未開封 | 130,000円 |
買取スター | iPhone 16 256GB | 129,000円 |
モバステ | iPhone16 256GB | 127,000円 |
アバウテック | iPhone 16 256GB SIMフリー ピンク MYDY3J/A | 126,000円 |
アバウテック | iPhone 16 256GB SIMフリー ブラック MYDW3J/A | 126,000円 |
アバウテック | iPhone 16 256GB SIMフリー ホワイト MYDX3J/A | 126,000円 |
アバウテック | iPhone 16 256GB SIMフリー ウルトラマリン MYE03J/A | 126,000円 |
モバステ | iPhone16 256GB | 118,000円 |
携帯空間 | iphone 16 256GB SIMFREE | 115,000円 |
モバステ | iPhone16 256GB | 98,500円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 256GB ピンク MYDY3J/A | 95,200円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 256GB ブラック MYDW3J/A | 95,200円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 256GB ホワイト MYDX3J/A | 95,200円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 16 256GB ピンク MYDY3J/A | 95,200円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 16 256GB ブラック MYDW3J/A | 95,200円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 16 256GB ホワイト MYDX3J/A | 95,200円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 256GB ウルトラマリン MYE03J/A | 95,200円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 16 256GB ウルトラマリン MYE03J/A | 95,200円 |
iPhone 16 256GB の買取金額推移一覧
年月日 | 最大金額 | 差額 |
---|
2024/12/30 | 131,500円 | -8,300円 |
2024/12/29 | 131,500円 | -8,300円 |
2024/12/28 | 131,500円 | -8,300円 |
2024/12/27 | 131,500円 | -8,300円 |
2024/12/26 | 132,000円 | -7,800円 |
2024/12/25 | 132,000円 | -7,800円 |
2024/12/24 | 132,000円 | -7,800円 |
2024/12/23 | 132,000円 | -7,800円 |
2024/12/20 | 132,000円 | -7,800円 |
2024/12/19 | 132,000円 | -7,800円 |
2024/12/18 | 131,700円 | -8,100円 |
2024/12/17 | 131,500円 | -8,300円 |
2024/12/16 | 131,500円 | -8,300円 |
2024/12/15 | 131,500円 | -8,300円 |
2024/12/14 | 131,500円 | -8,300円 |
2024/12/13 | 131,500円 | -8,300円 |
2024/12/12 | 131,500円 | -8,300円 |
2024/12/11 | 131,500円 | -8,300円 |
2024/12/10 | 131,500円 | -8,300円 |
2024/12/09 | 131,500円 | -8,300円 |
2024/12/08 | 131,500円 | -8,300円 |
2024/12/07 | 131,500円 | -8,300円 |
2024/12/06 | 131,500円 | -8,300円 |
2024/12/05 | 131,500円 | -8,300円 |
2024/12/04 | 131,500円 | -8,300円 |
2024/12/03 | 131,500円 | -8,300円 |
2024/12/02 | 131,500円 | -8,300円 |
2024/12/01 | 130,100円 | -9,700円 |
2024/11/30 | 130,100円 | -9,700円 |
2024/11/29 | 132,000円 | -7,800円 |
2024/11/28 | 134,000円 | -5,800円 |
2024/11/27 | 134,000円 | -5,800円 |
2024/11/26 | 134,000円 | -5,800円 |
2024/11/25 | 134,000円 | -5,800円 |
2024/11/24 | 133,000円 | -6,800円 |
2024/11/23 | 133,000円 | -6,800円 |
2024/11/22 | 133,000円 | -6,800円 |
2024/11/21 | 133,000円 | -6,800円 |
2024/11/20 | 133,000円 | -6,800円 |
2024/11/19 | 133,000円 | -6,800円 |
2024/11/18 | 133,000円 | -6,800円 |
2024/11/17 | 133,000円 | -6,800円 |
2024/11/16 | 133,000円 | -6,800円 |
2024/11/15 | 133,000円 | -6,800円 |
2024/11/14 | 133,000円 | -6,800円 |
2024/11/13 | 133,000円 | -6,800円 |
2024/11/12 | 133,000円 | -6,800円 |
2024/11/11 | 133,000円 | -6,800円 |
2024/11/10 | 133,000円 | -6,800円 |
2024/11/09 | 133,000円 | -6,800円 |
2024/11/08 | 133,000円 | -6,800円 |
2024/11/07 | 133,000円 | -6,800円 |
2024/11/06 | 133,000円 | -6,800円 |
2024/11/05 | 133,000円 | -6,800円 |
2024/11/04 | 133,000円 | -6,800円 |
2024/11/03 | 133,000円 | -6,800円 |
2024/11/02 | 133,000円 | -6,800円 |
2024/11/01 | 133,000円 | -6,800円 |
2024/10/31 | 132,000円 | -7,800円 |
2024/10/30 | 134,000円 | -5,800円 |
2024/10/29 | 136,000円 | -3,800円 |
2024/10/28 | 136,000円 | -3,800円 |
2024/10/27 | 136,000円 | -3,800円 |
2024/10/26 | 136,000円 | -3,800円 |
2024/10/25 | 136,000円 | -3,800円 |
2024/10/24 | 136,000円 | -3,800円 |
2024/10/23 | 135,000円 | -4,800円 |
2024/10/22 | 135,000円 | -4,800円 |
2024/10/21 | 135,500円 | -4,300円 |
2024/10/20 | 135,500円 | -4,300円 |
2024/10/19 | 135,500円 | -4,300円 |
2024/10/18 | 136,000円 | -3,800円 |
2024/10/17 | 135,700円 | -4,100円 |
2024/10/16 | 135,700円 | -4,100円 |
2024/10/15 | 135,200円 | -4,600円 |
2024/10/14 | 135,200円 | -4,600円 |
2024/10/13 | 135,200円 | -4,600円 |
2024/10/12 | 135,200円 | -4,600円 |
2024/10/11 | 135,200円 | -4,600円 |
2024/10/10 | 135,200円 | -4,600円 |
2024/10/09 | 135,200円 | -4,600円 |
2024/10/08 | 136,000円 | -3,800円 |
2024/10/07 | 136,000円 | -3,800円 |
2024/10/06 | 136,500円 | -3,300円 |
2024/10/05 | 136,500円 | -3,300円 |
2024/10/04 | 136,000円 | -3,800円 |
2024/10/03 | 135,500円 | -4,300円 |
2024/10/02 | 135,500円 | -4,300円 |
2024/10/01 | 135,000円 | -4,800円 |
iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:2024-12-30 19:14:11~2024-12-30 19:59:10)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 16 128GB | 124,800 | 117,000 | 0 | -7,800 |
iPhone 16 256GB | 139,800 | 131,500 | 0 | -8,300 |
iPhone 16 512GB | 169,800 | 145,000 | 0 | -24,800 |
iPhone 16 Plus 128GB | 139,800 | 131,500 | 0 | -8,300 |
iPhone 16 Plus 256GB | 154,800 | 142,500 | 0 | -12,300 |
iPhone 16 Plus 512GB | 184,800 | 157,000 | 0 | -27,800 |
iPhone 16 Pro 128GB | 159,800 | 157,000 | 0 | -2,800 |
iPhone 16 Pro 256GB | 174,800 | 173,000 | 0 | -1,800 |
iPhone 16 Pro 512GB | 204,800 | 203,000 | 0 | -1,800 |
iPhone 16 Pro 1TB | 234,800 | 223,000 | 0 | -11,800 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | 189,800 | 189,000 | 0 | -800 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | 219,800 | 219,000 | 0 | -800 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 249,800 | 245,000 | 0 | -4,800 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone15の買取価格
iPhone15の買取価格(データ取得日時:2024-12-30 19:16:11~2024-12-30 19:49:12)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 15 128GB | 124,800 | 102,200 | 0 | -22,600 |
iPhone 15 256GB | 139,800 | 112,700 | 0 | -27,100 |
iPhone 15 512GB | 169,800 | 126,000 | 0 | -43,800 |
iPhone 15 Plus 128GB | 139,800 | 108,200 | 0 | -31,600 |
iPhone 15 Plus 256GB | 154,800 | 120,100 | 0 | -34,700 |
iPhone 15 Plus 512GB | 184,800 | 135,000 | 0 | -49,800 |
iPhone 15 Pro 128GB | 159,800 | 139,500 | 0 | -20,300 |
iPhone 15 Pro 256GB | 174,800 | 152,000 | 0 | -22,800 |
iPhone 15 Pro 512GB | 204,800 | 170,000 | 0 | -34,800 |
iPhone 15 Pro 1TB | 234,800 | 175,500 | 0 | -59,300 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 189,800 | 169,000 | 0 | -20,800 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 219,800 | 178,500 | 0 | -41,300 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 249,800 | 188,500 | 0 | -61,300 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2024-12-30 19:23:12~2024-12-30 19:37:11)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 89,200 | 0 | -30,600 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 96,900 | 0 | -37,900 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 102,700 | 0 | -62,100 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 91,200 | 0 | -43,600 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 99,700 | 0 | -50,100 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 105,700 | 0 | -74,100 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 120,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 135,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 142,500 | 0 | -52,300 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 152,500 | 0 | -72,300 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 137,000 | 0 | -27,800 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 150,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 165,000 | 0 | -44,800 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 175,000 | 0 | -64,800 |
※「定価」はappleストア価格で、「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。
iPhone13,SEの買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2024-12-30 19:21:09~2024-12-30 19:40:12)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 13 128GB | 108,700 | 76,700 | 0 | -32,000 |
iPhone 13 256GB | 123,900 | 83,000 | 0 | -40,900 |
iPhone 13 512GB | 153,910 | 94,000 | 0 | -59,910 |
iPhone SE 3 64GB | 63,900 | 56,200 | -300 | -7,700 |
iPhone SE 3 128GB | 70,900 | 58,700 | 0 | -12,200 |
iPhone SE 3 256GB | 85,900 | 66,500 | 0 | -19,400 |
※
「定価」は楽天モバイル価格です。価格は1日数回自動取得するようにしていますが、ご自身でご確認ください。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。