iPhone購入時はApple Gift Cardを購入してから購入するのがお得!!
楽天市場 Amazon
Amazonブラックフライデーは11/24~12/1!Amazonブラックフライデーの会場!
ポイントアップエントリーはこちら!
Amazonではiphone17も要チェック!
| iPhone | Amazon在庫 |
|---|
| iPhone17 256GB | × |
| iPhone17 Pro 256GB | ○ |
| iPhone17 Pro Max 256GB | × |
| iPhone17 Pro Max 512GB | × |
iPhone 16 Plus 128GB の買取金額
情報取得日時:2025-12-01 11:31:06
| 定価 | 買取金額(最大) | 差額 |
|---|
| 129,800円 | 108,800円 | -21,000円 |
| 店舗 | タイトル | 金額 |
|---|
| 海峡 | サイトを直接確認ください。 | – |
| 携帯空間 | iPhone 16 Plus 128GB SIMFREE 未開封 | 108,800円 |
| 家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 16 Plus 128GB SIMフリー [ピンク]4549995525465M | 108,000円 |
| 家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 16 Plus 128GB SIMフリー [ティール]4549995525564 | 108,000円 |
| 家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 16 Plus 128GB SIMフリー [ブラック]4549995525366 | 108,000円 |
| 家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 16 Plus 128GB SIMフリー [ホワイト]4549995525410 | 108,000円 |
| 家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 16 Plus 128GB SIMフリー [ウルトラマリン]4549995525 | 108,000円 |
| トゥインクルモバイル | iPhone 16 Plus 128GB 未開封 | 108,000円 |
| 買取スター | iPhone 16 Plus 128GB | 107,000円 |
| mobilemix | iPhone 16 Plus 128GB | 105,000円 |
| 買取ルデヤ | iPhone 16 Plus 128GB pink 桃 Apple MXVD3J/A 未開封 SIMフリー4549995525465 | 103,000円 |
| 買取ルデヤ | iPhone 16 Plus 128GB teal 緑 Apple MXVF3J/A 未開封 SIMフリー4549995525564 | 103,000円 |
| 買取ルデヤ | iPhone 16 Plus 128GB white 白 Apple MXVC3J/A 未開封 SIMフリー4549995525410 | 103,000円 |
| 買取ルデヤ | iPhone 16 Plus 128GB black 黒 Apple MXVA3J/A 未開封 SIMフリー4549995525366 | 103,000円 |
| 買取ルデヤ | iPhone 16 Plus 128GB ultramarine 青 Apple MXVE3J/A 未開封 SIMフリー4549995525519 | 103,000円 |
| 携帯空間 | iPhone 16 Plus 128GB SIMFREE | 100,000円 |
| 買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 PLUS 128GB ピンク MXVD3J/A | 68,800円 |
| 買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 PLUS 128GB ティール MXVF3J/A | 68,800円 |
| 買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 PLUS 128GB ブラック MXVA3J/A | 68,800円 |
| 買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 PLUS 128GB ホワイト MXVC3J/A | 68,800円 |
| 買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 16 PLUS 128GB ピンク MXVD3J/A | 68,800円 |
| 買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 16 PLUS 128GB ティール MXVF3J/A | 68,800円 |
| 買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 16 PLUS 128GB ブラック MXVA3J/A | 68,800円 |
| 買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 16 PLUS 128GB ホワイト MXVC3J/A | 68,800円 |
| 買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 PLUS 128GB ウルトラマリン MXVE3J/A | 68,800円 |
| 買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 16 PLUS 128GB ウルトラマリン MXVE3J/A | 68,800円 |
| 買取1丁目 | サイトを直接確認ください。 | – |
iPhone 16 Plus 128GB の買取金額推移一覧
| 年月日 | 最大金額 | 差額 |
|---|
| 2025/12/01 | 108,800円 | -21,000円 |
| 2025/11/30 | 108,800円 | -21,000円 |
| 2025/11/29 | 108,800円 | -21,000円 |
| 2025/11/28 | 108,600円 | -21,200円 |
| 2025/11/27 | 108,000円 | -21,800円 |
| 2025/11/26 | 108,000円 | -21,800円 |
| 2025/11/25 | 108,000円 | -21,800円 |
| 2025/11/24 | 108,000円 | -21,800円 |
| 2025/11/23 | 108,000円 | -21,800円 |
| 2025/11/22 | 108,000円 | -21,800円 |
| 2025/11/21 | 108,000円 | -21,800円 |
| 2025/11/20 | 108,000円 | -21,800円 |
| 2025/11/19 | 108,000円 | -21,800円 |
| 2025/11/18 | 108,000円 | -21,800円 |
| 2025/11/17 | 108,000円 | -21,800円 |
| 2025/11/11 | 108,000円 | -21,800円 |
| 2025/11/10 | 107,200円 | -22,600円 |
| 2025/11/09 | 107,200円 | -22,600円 |
| 2025/11/07 | 107,200円 | -22,600円 |
| 2025/11/04 | 107,200円 | -22,600円 |
| 2025/11/02 | 107,200円 | -22,600円 |
| 2025/10/29 | 107,200円 | -22,600円 |
| 2025/10/25 | 107,200円 | -22,600円 |
| 2025/10/21 | 107,200円 | -22,600円 |
| 2025/10/13 | 107,200円 | -22,600円 |
| 2025/10/12 | 107,200円 | -22,600円 |
| 2025/10/11 | 107,500円 | -22,300円 |
| 2025/10/10 | 107,500円 | -22,300円 |
| 2025/10/09 | 107,500円 | -22,300円 |
| 2025/10/08 | 107,500円 | -22,300円 |
| 2025/10/07 | 108,600円 | -21,200円 |
| 2025/10/06 | 108,600円 | -21,200円 |
| 2025/10/05 | 108,600円 | -21,200円 |
| 2025/10/04 | 108,600円 | -21,200円 |
| 2025/10/03 | 108,600円 | -21,200円 |
| 2025/10/02 | 108,600円 | -21,200円 |
| 2025/10/01 | 108,600円 | -21,200円 |
| 2025/09/30 | 108,600円 | -21,200円 |
| 2025/09/29 | 108,600円 | -21,200円 |
| 2025/09/28 | 108,600円 | -21,200円 |
| 2025/09/27 | 108,600円 | -21,200円 |
| 2025/09/26 | 108,600円 | -21,200円 |
| 2025/09/25 | 108,400円 | -21,400円 |
| 2025/09/24 | 108,200円 | -21,600円 |
| 2025/09/23 | 107,500円 | -22,300円 |
| 2025/09/22 | 107,500円 | -22,300円 |
| 2025/09/21 | 107,500円 | -22,300円 |
| 2025/09/20 | 107,500円 | -22,300円 |
| 2025/09/19 | 107,500円 | -22,300円 |
| 2025/09/18 | 107,500円 | -22,300円 |
| 2025/09/17 | 107,500円 | -22,300円 |
| 2025/09/16 | 107,500円 | -22,300円 |
| 2025/09/15 | 109,000円 | -20,800円 |
| 2025/09/14 | 109,000円 | -20,800円 |
| 2025/09/13 | 109,000円 | -20,800円 |
| 2025/09/12 | 109,000円 | -20,800円 |
| 2025/09/11 | 109,000円 | -20,800円 |
| 2025/09/10 | 109,000円 | -20,800円 |
| 2025/09/09 | 113,000円 | -16,800円 |
| 2025/09/08 | 113,000円 | -16,800円 |
| 2025/09/07 | 113,000円 | -16,800円 |
| 2025/09/06 | 113,000円 | -16,800円 |
| 2025/09/05 | 113,000円 | -16,800円 |
| 2025/09/04 | 113,000円 | -16,800円 |
| 2025/09/03 | 113,000円 | -16,800円 |
| 2025/09/02 | 115,000円 | -14,800円 |
| 2025/09/01 | 115,000円 | -14,800円 |
iPhone17の買取価格
iPhone17の買取価格(データ取得日時:2025-12-01 11:09:06~2025-12-01 11:49:08)
| 機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
|---|
| iPhone 17 256GB | 129,800 | 129,000 | -1,200 | -800 |
| iPhone 17 512GB | 164,800 | 160,000 | 0 | -4,800 |
| iPhone Air 256GB | 159,800 | 145,000 | 0 | -14,800 |
| iPhone Air 512GB | 194,800 | 162,000 | 0 | -32,800 |
| iPhone Air 1TB | 229,800 | 173,000 | 0 | -56,800 |
| iPhone 17 Pro 256GB | 179,800 | 178,000 | +500 | -1,800 |
| iPhone 17 Pro 512GB | 214,800 | 210,500 | +500 | -4,300 |
| iPhone 17 Pro 1TB | 249,800 | 242,000 | 0 | -7,800 |
| iPhone 17 Pro Max 256GB | 194,800 | 193,000 | 0 | -1,800 |
| iPhone 17 Pro Max 512GB | 229,800 | 227,500 | 0 | -2,300 |
| iPhone 17 Pro Max 1TB | 264,800 | 261,000 | 0 | -3,800 |
| iPhone 17 Pro Max 2TB | 329,800 | 314,000 | 0 | -15,800 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
スポンサーリンク
iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:2025-12-01 11:25:07~2025-12-01 11:43:07)
| 機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
|---|
| iPhone 16 128GB | 114,800 | 100,000 | 0 | -14,800 |
| iPhone 16 256GB | 139,800 | 119,200 | +100 | -20,600 |
| iPhone 16 512GB | 169,800 | 132,000 | 0 | -37,800 |
| iPhone 16 Plus 128GB | 129,800 | 108,800 | 0 | -21,000 |
| iPhone 16 Plus 256GB | 144,800 | 122,300 | 0 | -22,500 |
| iPhone 16 Plus 512GB | 184,800 | 129,100 | 0 | -55,700 |
| iPhone 16 Pro 128GB | 159,800 | 158,200 | 0 | -1,600 |
| iPhone 16 Pro 256GB | 174,800 | 177,700 | 0 | 2,900 |
| iPhone 16 Pro 512GB | 204,800 | 204,300 | 0 | -500 |
| iPhone 16 Pro 1TB | 234,800 | 222,200 | 0 | -12,600 |
| iPhone 16 Pro Max 256GB | 189,800 | 186,200 | 0 | -3,600 |
| iPhone 16 Pro Max 512GB | 219,800 | 214,200 | 0 | -5,600 |
| iPhone 16 Pro Max 1TB | 249,800 | 242,200 | 0 | -7,600 |
| iPhone 16e 128GB | 99,800 | 89,000 | 0 | -10,800 |
| iPhone 16e 256GB | 114,800 | 101,500 | +100 | -13,300 |
| iPhone 16e 512GB | 149,800 | 114,500 | +300 | -35,300 |
※「定価」はappleストア価格(現在購入できるものは現在の価格、購入できないものは2025/9定価改定後の価格)で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
スポンサーリンク