iPhone 16 Plus 128GB の買取金額
定価 | 買取金額(最大) | 差額 |
---|
139,800円 | 130,000円 | -9,800円 |
情報取得日時:2024-11-21 19:31:10
店舗 | タイトル | 金額 |
---|
海峡 | サイトを直接確認ください。 | – |
買取1丁目 | サイトを直接確認ください。 | – |
爆益買取 | サイトを直接確認ください。 | – |
mobilemix | iPhone 16 Plus 128GB | 130,000円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 16 Plus 128GB SIMフリー [ピンク]4549995525465M | 130,000円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 16 Plus 128GB SIMフリー [ティール]4549995525564 | 130,000円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 16 Plus 128GB SIMフリー [ブラック]4549995525366 | 130,000円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 16 Plus 128GB SIMフリー [ホワイト]4549995525410 | 130,000円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 16 Plus 128GB SIMフリー [ウルトラマリン]4549995525 | 130,000円 |
携帯空間 | iphone 16 Plus 128GB SIMFREE 未開封 | 130,000円 |
買取ルデヤ | iPhone 16 Plus 128GB pink 桃 Apple MXVD3J/A 未開封 SIMフリー4549995525465 | 130,000円 |
買取ルデヤ | iPhone 16 Plus 128GB teal 緑 Apple MXVF3J/A 未開封 SIMフリー4549995525564 | 130,000円 |
買取ルデヤ | iPhone 16 Plus 128GB white 白 Apple MXVC3J/A 未開封 SIMフリー4549995525410 | 130,000円 |
買取ルデヤ | iPhone 16 Plus 128GB black 黒 Apple MXVA3J/A 未開封 SIMフリー4549995525366 | 130,000円 |
買取ルデヤ | iPhone 16 Plus 128GB ultramarine 青 Apple MXVE3J/A 未開封 SIMフリー4549995525519 | 130,000円 |
ドラゴンモバイル | iphone 16 Plus 128GB | 130,000円 |
トゥインクルモバイル | iPhone 16 Plus 128GB 未開封 | 130,000円 |
モバステ | iPhone16 Plus 128GB | 129,000円 |
買取スター | iPhone 16 Plus 128GB | 128,000円 |
アバウテック | iPhone 16 Plus 128GB SIMフリー ピンク MXVD3J/A | 126,000円 |
アバウテック | iPhone 16 Plus 128GB SIMフリー ティール MXVF3J/A | 126,000円 |
アバウテック | iPhone 16 Plus 128GB SIMフリー ブラック MXVA3J/A | 126,000円 |
アバウテック | iPhone 16 Plus 128GB SIMフリー ホワイト MXVC3J/A | 126,000円 |
アバウテック | iPhone 16 Plus 128GB SIMフリー ウルトラマリン MXVE3J/A | 126,000円 |
モバステ | iPhone16 Plus 128GB | 120,000円 |
携帯空間 | iphone 16 Plus 128GB SIMFREE | 116,000円 |
モバステ | iPhone16 Plus 128GB | 96,500円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 PLUS 128GB ピンク MXVD3J/A | 91,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 PLUS 128GB ティール MXVF3J/A | 91,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 PLUS 128GB ブラック MXVA3J/A | 91,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 PLUS 128GB ホワイト MXVC3J/A | 91,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 16 PLUS 128GB ピンク MXVD3J/A | 91,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 16 PLUS 128GB ティール MXVF3J/A | 91,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 16 PLUS 128GB ブラック MXVA3J/A | 91,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 16 PLUS 128GB ホワイト MXVC3J/A | 91,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 PLUS 128GB ウルトラマリン MXVE3J/A | 91,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 16 PLUS 128GB ウルトラマリン MXVE3J/A | 91,800円 |
iPhone 16 Plus 128GB の買取金額推移一覧
年月日 | 最大金額 | 差額 |
---|
2024/11/21 | 130,000円 | -9,800円 |
2024/11/20 | 130,000円 | -9,800円 |
2024/11/19 | 130,000円 | -9,800円 |
2024/11/18 | 130,000円 | -9,800円 |
2024/11/17 | 130,000円 | -9,800円 |
2024/11/16 | 130,000円 | -9,800円 |
2024/11/15 | 130,600円 | -9,200円 |
2024/11/14 | 130,100円 | -9,700円 |
2024/11/13 | 130,000円 | -9,800円 |
2024/11/12 | 130,000円 | -9,800円 |
2024/11/11 | 130,000円 | -9,800円 |
2024/11/10 | 130,000円 | -9,800円 |
2024/11/09 | 130,000円 | -9,800円 |
2024/11/08 | 130,000円 | -9,800円 |
2024/11/07 | 130,000円 | -9,800円 |
2024/11/06 | 130,000円 | -9,800円 |
2024/11/05 | 130,000円 | -9,800円 |
2024/11/04 | 130,000円 | -9,800円 |
2024/11/03 | 130,000円 | -9,800円 |
2024/11/02 | 130,000円 | -9,800円 |
2024/11/01 | 130,000円 | -9,800円 |
2024/10/31 | 130,000円 | -9,800円 |
2024/10/30 | 132,000円 | -7,800円 |
2024/10/29 | 133,000円 | -6,800円 |
2024/10/28 | 133,000円 | -6,800円 |
2024/10/27 | 133,000円 | -6,800円 |
2024/10/26 | 133,000円 | -6,800円 |
2024/10/25 | 133,000円 | -6,800円 |
2024/10/24 | 133,000円 | -6,800円 |
2024/10/23 | 133,000円 | -6,800円 |
2024/10/22 | 133,000円 | -6,800円 |
2024/10/21 | 135,000円 | -4,800円 |
2024/10/20 | 136,500円 | -3,300円 |
2024/10/19 | 136,500円 | -3,300円 |
2024/10/18 | 136,500円 | -3,300円 |
2024/10/17 | 136,500円 | -3,300円 |
2024/10/16 | 136,500円 | -3,300円 |
2024/10/15 | 136,500円 | -3,300円 |
2024/10/14 | 136,500円 | -3,300円 |
2024/10/13 | 136,500円 | -3,300円 |
2024/10/12 | 136,500円 | -3,300円 |
2024/10/11 | 136,500円 | -3,300円 |
2024/10/10 | 136,500円 | -3,300円 |
2024/10/09 | 136,500円 | -3,300円 |
2024/10/08 | 136,500円 | -3,300円 |
2024/10/07 | 136,500円 | -3,300円 |
2024/10/06 | 136,500円 | -3,300円 |
2024/10/05 | 136,500円 | -3,300円 |
2024/10/04 | 136,500円 | -3,300円 |
2024/10/03 | 136,500円 | -3,300円 |
2024/10/02 | 136,500円 | -3,300円 |
2024/10/01 | 136,000円 | -3,800円 |
2024/09/30 | 136,000円 | -3,800円 |
2024/09/29 | 136,000円 | -3,800円 |
2024/09/28 | 136,000円 | -3,800円 |
2024/09/27 | 137,000円 | -2,800円 |
2024/09/26 | 136,000円 | -3,800円 |
2024/09/25 | 135,000円 | -4,800円 |
2024/09/24 | 135,000円 | -4,800円 |
2024/09/23 | 135,000円 | -4,800円 |
2024/09/22 | 135,000円 | -4,800円 |
2024/09/21 | 135,000円 | -4,800円 |
2024/09/20 | 140,000円 | +200円 |
2024/09/19 | 130,000円 | -9,800円 |
iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:2024-11-21 19:28:12~2024-11-21 19:40:10)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 16 128GB | 124,800 | 120,000 | 0 | -4,800 |
iPhone 16 256GB | 139,800 | 133,000 | 0 | -6,800 |
iPhone 16 512GB | 169,800 | 148,000 | 0 | -21,800 |
iPhone 16 Plus 128GB | 139,800 | 130,000 | 0 | -9,800 |
iPhone 16 Plus 256GB | 154,800 | 142,000 | 0 | -12,800 |
iPhone 16 Plus 512GB | 184,800 | 157,000 | 0 | -27,800 |
iPhone 16 Pro 128GB | 159,800 | 160,000 | -2,500 | 200 |
iPhone 16 Pro 256GB | 174,800 | 173,500 | -1,500 | -1,300 |
iPhone 16 Pro 512GB | 204,800 | 202,000 | 0 | -2,800 |
iPhone 16 Pro 1TB | 234,800 | 225,000 | 0 | -9,800 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | 189,800 | 193,000 | -3,000 | 3,200 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | 219,800 | 224,000 | 0 | 4,200 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 249,800 | 243,000 | 0 | -6,800 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone15の買取価格
iPhone15の買取価格(データ取得日時:2024-11-21 19:20:12~2024-11-21 19:45:10)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 15 128GB | 124,800 | 101,200 | 0 | -23,600 |
iPhone 15 256GB | 139,800 | 112,000 | 0 | -27,800 |
iPhone 15 512GB | 169,800 | 126,000 | 0 | -43,800 |
iPhone 15 Plus 128GB | 139,800 | 107,500 | 0 | -32,300 |
iPhone 15 Plus 256GB | 154,800 | 120,100 | 0 | -34,700 |
iPhone 15 Plus 512GB | 184,800 | 135,000 | 0 | -49,800 |
iPhone 15 Pro 128GB | 159,800 | 139,000 | 0 | -20,800 |
iPhone 15 Pro 256GB | 174,800 | 156,500 | 0 | -18,300 |
iPhone 15 Pro 512GB | 204,800 | 170,500 | 0 | -34,300 |
iPhone 15 Pro 1TB | 234,800 | 182,000 | 0 | -52,800 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 189,800 | 172,000 | 0 | -17,800 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 219,800 | 185,500 | 0 | -34,300 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 249,800 | 195,500 | 0 | -54,300 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2024-11-21 19:14:12~2024-11-21 19:59:09)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 87,200 | +200 | -32,600 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 95,200 | +200 | -39,600 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 100,200 | 0 | -64,600 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 90,200 | +200 | -44,600 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 98,700 | 0 | -51,100 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 105,200 | +200 | -74,600 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 120,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 135,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 142,500 | 0 | -52,300 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 153,000 | 0 | -71,800 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 135,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 150,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 165,000 | 0 | -44,800 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 175,000 | 0 | -64,800 |
※「定価」はappleストア価格で、「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。
iPhone13,SEの買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2024-11-21 19:17:12~2024-11-21 19:48:09)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 13 128GB | 108,700 | 78,000 | 0 | -30,700 |
iPhone 13 256GB | 123,900 | 88,700 | 0 | -35,200 |
iPhone 13 512GB | 153,910 | 94,000 | 0 | -59,910 |
iPhone SE 3 64GB | 63,900 | 55,600 | 0 | -8,300 |
iPhone SE 3 128GB | 70,900 | 58,500 | 0 | -12,400 |
iPhone SE 3 256GB | 85,900 | 66,500 | 0 | -19,400 |
※
「定価」は楽天モバイル価格です。価格は1日数回自動取得するようにしていますが、ご自身でご確認ください。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。