iPhone購入時は楽天市場でApple Gift Cardを購入してから購入するのがお得!!
iPhone 16 Plus 128GB の買取金額
情報取得日時:2025-10-31 09:25:06
| 定価 | 買取金額(最大) | 差額 | 
|---|---|---|
| 129,800円 | 107,200円 | -22,600円 | 
iPhone 16 Plus 128GB の買取金額推移一覧
| 年月日 | 最大金額 | 差額 | 
|---|---|---|
| 2025/10/31 | 107,200円 | -22,600円 | 
| 2025/10/30 | 107,200円 | -22,600円 | 
| 2025/10/29 | 107,200円 | -22,600円 | 
| 2025/10/28 | 107,200円 | -22,600円 | 
| 2025/10/25 | 107,200円 | -22,600円 | 
| 2025/10/21 | 107,200円 | -22,600円 | 
| 2025/10/13 | 107,200円 | -22,600円 | 
| 2025/10/12 | 107,200円 | -22,600円 | 
| 2025/10/11 | 107,500円 | -22,300円 | 
| 2025/10/10 | 107,500円 | -22,300円 | 
| 2025/10/09 | 107,500円 | -22,300円 | 
| 2025/10/08 | 107,500円 | -22,300円 | 
| 2025/10/07 | 108,600円 | -21,200円 | 
| 2025/10/06 | 108,600円 | -21,200円 | 
| 2025/10/05 | 108,600円 | -21,200円 | 
| 2025/10/04 | 108,600円 | -21,200円 | 
| 2025/10/03 | 108,600円 | -21,200円 | 
| 2025/10/02 | 108,600円 | -21,200円 | 
| 2025/10/01 | 108,600円 | -21,200円 | 
| 2025/09/30 | 108,600円 | -21,200円 | 
| 2025/09/29 | 108,600円 | -21,200円 | 
| 2025/09/28 | 108,600円 | -21,200円 | 
| 2025/09/27 | 108,600円 | -21,200円 | 
| 2025/09/26 | 108,600円 | -21,200円 | 
| 2025/09/25 | 108,400円 | -21,400円 | 
| 2025/09/24 | 108,200円 | -21,600円 | 
| 2025/09/23 | 107,500円 | -22,300円 | 
| 2025/09/22 | 107,500円 | -22,300円 | 
| 2025/09/21 | 107,500円 | -22,300円 | 
| 2025/09/20 | 107,500円 | -22,300円 | 
| 2025/09/19 | 107,500円 | -22,300円 | 
| 2025/09/18 | 107,500円 | -22,300円 | 
| 2025/09/17 | 107,500円 | -22,300円 | 
| 2025/09/16 | 107,500円 | -22,300円 | 
| 2025/09/15 | 109,000円 | -20,800円 | 
| 2025/09/14 | 109,000円 | -20,800円 | 
| 2025/09/13 | 109,000円 | -20,800円 | 
| 2025/09/12 | 109,000円 | -20,800円 | 
| 2025/09/11 | 109,000円 | -20,800円 | 
| 2025/09/10 | 109,000円 | -20,800円 | 
| 2025/09/09 | 113,000円 | -16,800円 | 
| 2025/09/08 | 113,000円 | -16,800円 | 
| 2025/09/07 | 113,000円 | -16,800円 | 
| 2025/09/06 | 113,000円 | -16,800円 | 
| 2025/09/05 | 113,000円 | -16,800円 | 
| 2025/09/04 | 113,000円 | -16,800円 | 
| 2025/09/03 | 113,000円 | -16,800円 | 
| 2025/09/02 | 115,000円 | -14,800円 | 
| 2025/09/01 | 115,000円 | -14,800円 | 
| 2025/08/31 | 115,200円 | -14,600円 | 
| 2025/08/30 | 115,200円 | -14,600円 | 
| 2025/08/29 | 120,000円 | -9,800円 | 
| 2025/08/28 | 122,600円 | -7,200円 | 
| 2025/08/27 | 122,600円 | -7,200円 | 
| 2025/08/26 | 122,700円 | -7,100円 | 
| 2025/08/25 | 123,100円 | -6,700円 | 
| 2025/08/24 | 123,100円 | -6,700円 | 
| 2025/08/23 | 123,100円 | -6,700円 | 
| 2025/08/22 | 123,100円 | -6,700円 | 
| 2025/08/21 | 123,100円 | -6,700円 | 
| 2025/08/20 | 123,100円 | -6,700円 | 
| 2025/08/19 | 123,100円 | -6,700円 | 
| 2025/08/18 | 123,100円 | -6,700円 | 
| 2025/08/17 | 123,100円 | -6,700円 | 
| 2025/08/16 | 123,100円 | -6,700円 | 
| 2025/08/15 | 123,100円 | -6,700円 | 
| 2025/08/14 | 123,100円 | -6,700円 | 
| 2025/08/13 | 123,100円 | -6,700円 | 
| 2025/08/12 | 123,100円 | -6,700円 | 
| 2025/08/11 | 123,100円 | -6,700円 | 
| 2025/08/10 | 123,100円 | -6,700円 | 
| 2025/08/09 | 123,100円 | -6,700円 | 
| 2025/08/08 | 123,100円 | -6,700円 | 
| 2025/08/07 | 123,100円 | -6,700円 | 
| 2025/08/06 | 123,100円 | -6,700円 | 
| 2025/08/05 | 123,100円 | -6,700円 | 
| 2025/08/04 | 123,100円 | -6,700円 | 
| 2025/08/03 | 123,000円 | -6,800円 | 
| 2025/08/02 | 123,000円 | -6,800円 | 
| 2025/08/01 | 122,700円 | -7,100円 | 
| 2025/07/31 | 122,700円 | -7,100円 | 
iPhone17の買取価格
iPhone17の買取価格(データ取得日時:2025-10-31 08:57:08~2025-10-31 09:23:07)| 機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 | 
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 256GB | 129,800 | 129,000 | 0 | -800 | 
| iPhone 17 512GB | 164,800 | 159,000 | 0 | -5,800 | 
| iPhone Air 256GB | 159,800 | 131,000 | 0 | -28,800 | 
| iPhone Air 512GB | 194,800 | 155,000 | 0 | -39,800 | 
| iPhone Air 1TB | 229,800 | 172,000 | 0 | -57,800 | 
| iPhone 17 Pro 256GB | 179,800 | 177,000 | 0 | -2,800 | 
| iPhone 17 Pro 512GB | 214,800 | 213,000 | 0 | -1,800 | 
| iPhone 17 Pro 1TB | 249,800 | 245,000 | 0 | -4,800 | 
| iPhone 17 Pro Max 256GB | 194,800 | 198,000 | 0 | 3,200 | 
| iPhone 17 Pro Max 512GB | 229,800 | 230,500 | 0 | 700 | 
| iPhone 17 Pro Max 1TB | 264,800 | 263,000 | 0 | -1,800 | 
| iPhone 17 Pro Max 2TB | 329,800 | 314,000 | 0 | -15,800 | 
スポンサーリンク
iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:2025-10-31 09:06:07~2025-10-31 09:37:07)| 機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 | 
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 128GB | 114,800 | 97,300 | 0 | -17,500 | 
| iPhone 16 256GB | 139,800 | 129,000 | 0 | -10,800 | 
| iPhone 16 512GB | 169,800 | 129,000 | 0 | -40,800 | 
| iPhone 16 Plus 128GB | 129,800 | 107,200 | 0 | -22,600 | 
| iPhone 16 Plus 256GB | 144,800 | 120,000 | 0 | -24,800 | 
| iPhone 16 Plus 512GB | 184,800 | 127,600 | 0 | -57,200 | 
| iPhone 16 Pro 128GB | 159,800 | 158,000 | 0 | -1,800 | 
| iPhone 16 Pro 256GB | 174,800 | 177,500 | 0 | 2,700 | 
| iPhone 16 Pro 512GB | 204,800 | 204,000 | 0 | -800 | 
| iPhone 16 Pro 1TB | 234,800 | 222,000 | 0 | -12,800 | 
| iPhone 16 Pro Max 256GB | 189,800 | 186,100 | 0 | -3,700 | 
| iPhone 16 Pro Max 512GB | 219,800 | 214,100 | 0 | -5,700 | 
| iPhone 16 Pro Max 1TB | 249,800 | 242,100 | 0 | -7,700 | 
| iPhone 16e 128GB | 99,800 | 86,100 | 0 | -13,700 | 
| iPhone 16e 256GB | 114,800 | 99,000 | 0 | -15,800 | 
| iPhone 16e 512GB | 149,800 | 113,000 | 0 | -36,800 | 
スポンサーリンク
									
																		
									
																		
									
									
									
 
 
 
 
 
