iPhone 16 Pro 1TB の買取金額
定価 | 買取金額(最大) | 差額 |
---|
234,800円 | 223,000円 | -11,800円 |
情報取得日時:2024-12-31 02:20:13
店舗 | タイトル | 金額 |
---|
海峡 | サイトを直接確認ください。 | – |
買取1丁目 | サイトを直接確認ください。 | – |
爆益買取 | サイトを直接確認ください。 | – |
mobilemix | iPhone 16 Pro 1TB | 223,000円 |
携帯空間 | iphone 16 Pro 1TB SIMFREE 未開封 | 222,000円 |
アバウテック | iPhone 16 Pro 1TB SIMフリー デザートチタニウム MYNA3J/A | 222,000円 |
アバウテック | iPhone 16 Pro 1TB SIMフリー ブラックチタニウム MYN83J/A | 222,000円 |
アバウテック | iPhone 16 Pro 1TB SIMフリー ホワイトチタニウム MYN93J/A | 222,000円 |
アバウテック | iPhone 16 Pro 1TB SIMフリー ナチュラルチタニウム MYNC3J/A | 222,000円 |
トゥインクルモバイル | iPhone 16 Pro 1TB 未開封 | 222,000円 |
買取ルデヤ | iPhone 16 Pro 1TB black 黒 Apple MYN83J/A 未開封 SIMフリー4549995533064 | 221,000円 |
買取ルデヤ | iPhone 16 Pro 1TB natural 灰 Apple MYNC3J/A 未開封 SIMフリー4549995533217 | 221,000円 |
ドラゴンモバイル | iphone 16 Pro 1TB | 221,000円 |
買取スター | iPhone 16 Pro 1TB | 220,000円 |
モバステ | iPhone16 Pro 1TB | 219,000円 |
モバステ | iPhone16 Pro 1TB | 209,000円 |
携帯空間 | iphone 16 Pro 1TB SIMFREE | 205,000円 |
モバステ | iPhone16 Pro 1TB | 155,500円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 1TB デザートチタニウム MYNA3J/A | 151,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 1TB ブラックチタニウム MYN83J/A | 151,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 1TB ホワイトチタニウム MYN93J/A | 151,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 1TB ナチュラルチタニウム MYNC3J/A | 151,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 1TB デザートチタニウム MYNA3J/A | 151,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 1TB ブラックチタニウム MYN83J/A | 151,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 1TB ホワイトチタニウム MYN93J/A | 151,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)SOFTBANK 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 1TB デザートチタニウム MYNA3J/A | 151,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 1TB ナチュラルチタニウム MYNC3J/A | 151,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)SOFTBANK 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 1TB ナチュラルチタニウム MYNC3J/A | 151,300円 |
iPhone 16 Pro 1TB の買取金額推移一覧
年月日 | 最大金額 | 差額 |
---|
2024/12/31 | 223,000円 | -11,800円 |
2024/12/30 | 223,000円 | -11,800円 |
2024/12/29 | 223,000円 | -11,800円 |
2024/12/28 | 223,000円 | -11,800円 |
2024/12/27 | 223,000円 | -11,800円 |
2024/12/26 | 223,200円 | -11,600円 |
2024/12/25 | 223,000円 | -11,800円 |
2024/12/24 | 223,000円 | -11,800円 |
2024/12/23 | 223,000円 | -11,800円 |
2024/12/20 | 223,500円 | -11,300円 |
2024/12/19 | 223,500円 | -11,300円 |
2024/12/18 | 223,200円 | -11,600円 |
2024/12/17 | 223,200円 | -11,600円 |
2024/12/16 | 223,500円 | -11,300円 |
2024/12/15 | 223,500円 | -11,300円 |
2024/12/14 | 223,500円 | -11,300円 |
2024/12/13 | 223,500円 | -11,300円 |
2024/12/12 | 223,500円 | -11,300円 |
2024/12/11 | 223,200円 | -11,600円 |
2024/12/10 | 223,200円 | -11,600円 |
2024/12/09 | 223,200円 | -11,600円 |
2024/12/08 | 223,200円 | -11,600円 |
2024/12/07 | 223,200円 | -11,600円 |
2024/12/06 | 223,200円 | -11,600円 |
2024/12/05 | 223,500円 | -11,300円 |
2024/12/04 | 223,500円 | -11,300円 |
2024/12/03 | 223,000円 | -11,800円 |
2024/12/02 | 223,000円 | -11,800円 |
2024/12/01 | 223,000円 | -11,800円 |
2024/11/30 | 223,000円 | -11,800円 |
2024/11/29 | 223,000円 | -11,800円 |
2024/11/28 | 225,000円 | -9,800円 |
2024/11/27 | 225,000円 | -9,800円 |
2024/11/26 | 225,000円 | -9,800円 |
2024/11/25 | 225,000円 | -9,800円 |
2024/11/24 | 225,000円 | -9,800円 |
2024/11/23 | 225,000円 | -9,800円 |
2024/11/22 | 225,000円 | -9,800円 |
2024/11/21 | 225,000円 | -9,800円 |
2024/11/20 | 225,000円 | -9,800円 |
2024/11/19 | 226,000円 | -8,800円 |
2024/11/18 | 228,000円 | -6,800円 |
2024/11/17 | 228,000円 | -6,800円 |
2024/11/16 | 228,000円 | -6,800円 |
2024/11/15 | 229,200円 | -5,600円 |
2024/11/14 | 229,000円 | -5,800円 |
2024/11/13 | 229,000円 | -5,800円 |
2024/11/12 | 229,000円 | -5,800円 |
2024/11/11 | 229,000円 | -5,800円 |
2024/11/10 | 229,000円 | -5,800円 |
2024/11/09 | 229,000円 | -5,800円 |
2024/11/08 | 229,000円 | -5,800円 |
2024/11/07 | 230,000円 | -4,800円 |
2024/11/06 | 230,000円 | -4,800円 |
2024/11/05 | 230,000円 | -4,800円 |
2024/11/04 | 234,000円 | -800円 |
2024/11/03 | 234,000円 | -800円 |
2024/11/02 | 234,000円 | -800円 |
2024/11/01 | 234,000円 | -800円 |
2024/10/31 | 234,000円 | -800円 |
2024/10/30 | 234,000円 | -800円 |
2024/10/29 | 234,000円 | -800円 |
2024/10/28 | 236,000円 | +1,200円 |
2024/10/27 | 237,500円 | +2,700円 |
2024/10/26 | 237,500円 | +2,700円 |
2024/10/25 | 237,500円 | +2,700円 |
2024/10/24 | 238,500円 | +3,700円 |
2024/10/23 | 238,500円 | +3,700円 |
2024/10/22 | 238,500円 | +3,700円 |
2024/10/21 | 239,500円 | +4,700円 |
2024/10/20 | 242,000円 | +7,200円 |
2024/10/19 | 242,000円 | +7,200円 |
2024/10/18 | 246,500円 | +11,700円 |
2024/10/17 | 247,500円 | +12,700円 |
2024/10/16 | 248,000円 | +13,200円 |
2024/10/15 | 249,500円 | +14,700円 |
2024/10/14 | 246,000円 | +11,200円 |
2024/10/13 | 245,000円 | +10,200円 |
2024/10/12 | 245,000円 | +10,200円 |
2024/10/11 | 245,000円 | +10,200円 |
2024/10/10 | 245,500円 | +10,700円 |
2024/10/09 | 245,500円 | +10,700円 |
2024/10/08 | 246,500円 | +11,700円 |
2024/10/07 | 245,500円 | +10,700円 |
2024/10/06 | 245,500円 | +10,700円 |
2024/10/05 | 245,500円 | +10,700円 |
2024/10/04 | 245,300円 | +10,500円 |
2024/10/03 | 245,300円 | +10,500円 |
2024/10/02 | 242,300円 | +7,500円 |
2024/10/01 | 241,300円 | +6,500円 |
iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:2024-12-31 02:06:11~2024-12-31 02:23:12)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 16 128GB | 124,800 | 117,000 | 0 | -7,800 |
iPhone 16 256GB | 139,800 | 131,500 | 0 | -8,300 |
iPhone 16 512GB | 169,800 | 145,000 | 0 | -24,800 |
iPhone 16 Plus 128GB | 139,800 | 131,500 | 0 | -8,300 |
iPhone 16 Plus 256GB | 154,800 | 142,500 | 0 | -12,300 |
iPhone 16 Plus 512GB | 184,800 | 157,000 | 0 | -27,800 |
iPhone 16 Pro 128GB | 159,800 | 157,000 | 0 | -2,800 |
iPhone 16 Pro 256GB | 174,800 | 173,000 | 0 | -1,800 |
iPhone 16 Pro 512GB | 204,800 | 203,000 | 0 | -1,800 |
iPhone 16 Pro 1TB | 234,800 | 223,000 | 0 | -11,800 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | 189,800 | 189,000 | 0 | -800 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | 219,800 | 219,000 | 0 | -800 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 249,800 | 245,000 | 0 | -4,800 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone15の買取価格
iPhone15の買取価格(データ取得日時:2024-12-31 01:34:14~2024-12-31 02:07:12)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 15 128GB | 124,800 | 102,200 | 0 | -22,600 |
iPhone 15 256GB | 139,800 | 112,700 | 0 | -27,100 |
iPhone 15 512GB | 169,800 | 126,000 | 0 | -43,800 |
iPhone 15 Plus 128GB | 139,800 | 108,200 | 0 | -31,600 |
iPhone 15 Plus 256GB | 154,800 | 120,100 | 0 | -34,700 |
iPhone 15 Plus 512GB | 184,800 | 135,000 | 0 | -49,800 |
iPhone 15 Pro 128GB | 159,800 | 139,500 | 0 | -20,300 |
iPhone 15 Pro 256GB | 174,800 | 152,000 | 0 | -22,800 |
iPhone 15 Pro 512GB | 204,800 | 170,000 | 0 | -34,800 |
iPhone 15 Pro 1TB | 234,800 | 175,500 | 0 | -59,300 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 189,800 | 169,000 | 0 | -20,800 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 219,800 | 178,500 | 0 | -41,300 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 249,800 | 188,500 | 0 | -61,300 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2024-12-31 01:41:12~2024-12-31 01:55:10)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 89,200 | 0 | -30,600 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 96,900 | 0 | -37,900 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 102,700 | 0 | -62,100 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 91,200 | 0 | -43,600 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 99,700 | 0 | -50,100 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 105,700 | 0 | -74,100 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 120,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 135,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 142,500 | 0 | -52,300 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 152,500 | 0 | -72,300 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 137,000 | 0 | -27,800 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 150,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 165,000 | 0 | -44,800 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 175,000 | 0 | -64,800 |
※「定価」はappleストア価格で、「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。
iPhone13,SEの買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2024-12-31 01:39:09~2024-12-31 01:58:11)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 13 128GB | 108,700 | 76,700 | 0 | -32,000 |
iPhone 13 256GB | 123,900 | 83,000 | 0 | -40,900 |
iPhone 13 512GB | 153,910 | 94,000 | 0 | -59,910 |
iPhone SE 3 64GB | 63,900 | 56,200 | 0 | -7,700 |
iPhone SE 3 128GB | 70,900 | 58,700 | 0 | -12,200 |
iPhone SE 3 256GB | 85,900 | 66,500 | 0 | -19,400 |
※
「定価」は楽天モバイル価格です。価格は1日数回自動取得するようにしていますが、ご自身でご確認ください。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。