iPhone 16 Pro 256GB の買取金額
情報取得日時:2025-08-21 09:43:07
定価 | 買取金額(最大) | 差額 |
---|
174,800円 | 169,700円 | -5,100円 |
店舗 | タイトル | 金額 |
---|
海峡 | サイトを直接確認ください。 | – |
買取1丁目 | サイトを直接確認ください。 | – |
爆益買取 | サイトを直接確認ください。 | – |
買取ルデヤ | iPhone 16 Pro 256GB black 黒 Apple MYN03J/A 未開封 SIMフリー4549995532661 | 169,700円 |
mobilemix | iPhone 16 Pro 256GB | 169,500円 |
携帯空間 | iPhone 16 Pro 256GB SIMFREE 未開封 | 169,200円 |
トゥインクルモバイル | iPhone 16 Pro 256GB жңӘй–Ӣе°Ғ | 168,500円 |
買取スター | iPhone 16 Pro 256GB | 166,000円 |
アバウテック | iPhone 16 Pro 256GB SIMフリー デザートチタニウム MYN23J/A | 159,000円 |
アバウテック | iPhone 16 Pro 256GB SIMフリー ブラックチタニウム MYN03J/A | 159,000円 |
アバウテック | iPhone 16 Pro 256GB SIMフリー ナチュラルチタニウム MYN33J/A | 159,000円 |
携帯空間 | iPhone 16 Pro 256GB SIMFREE | 150,000円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 256GB デザートチタニウム MYN23J/A | 106,400円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 256GB ブラックチタニウム MYN03J/A | 106,400円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 256GB ナチュラルチタニウム MYN33J/A | 106,400円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 256GB デザートチタニウム MYN23J/A | 106,400円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 256GB ブラックチタニウム MYN03J/A | 106,400円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)SOFTBANK 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 256GB デザートチタニウム MYN23J/A | 106,400円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 256GB ナチュラルチタニウム MYN33J/A | 106,400円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)SOFTBANK 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 256GB ナチュラルチタニウム MYN33J/A | 106,400円 |
iPhone 16 Pro 256GB の買取金額推移一覧
年月日 | 最大金額 | 差額 |
---|
2025/08/21 | 169,700円 | -5,100円 |
2025/08/20 | 169,700円 | -5,100円 |
2025/08/19 | 168,700円 | -6,100円 |
2025/08/18 | 167,700円 | -7,100円 |
2025/08/17 | 167,700円 | -7,100円 |
2025/08/16 | 167,700円 | -7,100円 |
2025/08/15 | 167,700円 | -7,100円 |
2025/08/14 | 167,700円 | -7,100円 |
2025/08/13 | 167,700円 | -7,100円 |
2025/08/12 | 168,000円 | -6,800円 |
2025/08/11 | 168,000円 | -6,800円 |
2025/08/10 | 168,000円 | -6,800円 |
2025/08/09 | 168,000円 | -6,800円 |
2025/08/08 | 168,000円 | -6,800円 |
2025/08/07 | 167,700円 | -7,100円 |
2025/08/06 | 167,700円 | -7,100円 |
2025/08/05 | 167,700円 | -7,100円 |
2025/08/04 | 167,700円 | -7,100円 |
2025/08/03 | 167,700円 | -7,100円 |
2025/08/02 | 167,700円 | -7,100円 |
2025/08/01 | 171,200円 | -3,600円 |
2025/07/31 | 170,200円 | -4,600円 |
2025/07/30 | 170,200円 | -4,600円 |
2025/07/29 | 170,200円 | -4,600円 |
2025/07/28 | 169,200円 | -5,600円 |
2025/07/27 | 169,200円 | -5,600円 |
2025/07/26 | 169,200円 | -5,600円 |
2025/07/25 | 168,000円 | -6,800円 |
2025/07/24 | 166,200円 | -8,600円 |
2025/07/23 | 166,200円 | -8,600円 |
2025/07/22 | 167,200円 | -7,600円 |
2025/07/21 | 168,200円 | -6,600円 |
2025/07/20 | 168,200円 | -6,600円 |
2025/07/19 | 168,200円 | -6,600円 |
2025/07/18 | 168,200円 | -6,600円 |
2025/07/17 | 168,200円 | -6,600円 |
2025/07/16 | 166,900円 | -7,900円 |
2025/07/15 | 165,200円 | -9,600円 |
2025/07/14 | 164,800円 | -10,000円 |
2025/07/13 | 164,800円 | -10,000円 |
2025/07/12 | 165,000円 | -9,800円 |
2025/07/11 | 164,300円 | -10,500円 |
2025/07/10 | 164,200円 | -10,600円 |
2025/07/09 | 164,200円 | -10,600円 |
2025/07/08 | 164,200円 | -10,600円 |
2025/07/07 | 163,200円 | -11,600円 |
2025/07/06 | 163,200円 | -11,600円 |
2025/07/05 | 163,200円 | -11,600円 |
2025/07/04 | 163,200円 | -11,600円 |
2025/07/03 | 162,200円 | -12,600円 |
2025/07/02 | 162,200円 | -12,600円 |
2025/07/01 | 163,200円 | -11,600円 |
2025/06/30 | 164,700円 | -10,100円 |
2025/06/29 | 164,700円 | -10,100円 |
2025/06/28 | 164,700円 | -10,100円 |
2025/06/27 | 164,700円 | -10,100円 |
2025/06/26 | 164,700円 | -10,100円 |
2025/06/25 | 165,200円 | -9,600円 |
2025/06/24 | 166,200円 | -8,600円 |
2025/06/23 | 166,200円 | -8,600円 |
2025/06/22 | 166,200円 | -8,600円 |
2025/06/21 | 166,200円 | -8,600円 |
2025/06/20 | 165,700円 | -9,100円 |
2025/06/19 | 164,500円 | -10,300円 |
2025/06/18 | 163,700円 | -11,100円 |
2025/06/17 | 162,000円 | -12,800円 |
2025/06/16 | 160,900円 | -13,900円 |
2025/06/15 | 160,400円 | -14,400円 |
2025/06/14 | 160,400円 | -14,400円 |
2025/06/13 | 159,600円 | -15,200円 |
2025/06/12 | 160,600円 | -14,200円 |
2025/06/11 | 160,200円 | -14,600円 |
2025/06/10 | 159,600円 | -15,200円 |
2025/06/09 | 159,200円 | -15,600円 |
2025/06/08 | 159,200円 | -15,600円 |
2025/06/07 | 159,200円 | -15,600円 |
2025/06/06 | 158,700円 | -16,100円 |
2025/06/05 | 158,500円 | -16,300円 |
2025/06/04 | 158,700円 | -16,100円 |
2025/06/03 | 158,500円 | -16,300円 |
2025/06/02 | 160,700円 | -14,100円 |
2025/06/01 | 160,900円 | -13,900円 |
2025/05/31 | 160,900円 | -13,900円 |
2025/05/30 | 160,700円 | -14,100円 |
2025/05/29 | 161,700円 | -13,100円 |
2025/05/28 | 160,200円 | -14,600円 |
2025/05/27 | 159,200円 | -15,600円 |
2025/05/26 | 159,700円 | -15,100円 |
2025/05/25 | 159,900円 | -14,900円 |
2025/05/24 | 159,900円 | -14,900円 |
2025/05/23 | 161,300円 | -13,500円 |
2025/05/22 | 160,400円 | -14,400円 |
2025/05/21 | 161,700円 | -13,100円 |
iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:2025-08-21 09:11:07~2025-08-21 09:48:07)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 16 128GB | 124,800 | 108,100 | 0 | -16,700 |
iPhone 16 256GB | 139,800 | 122,000 | 0 | -17,800 |
iPhone 16 512GB | 169,800 | 137,100 | 0 | -32,700 |
iPhone 16 Plus 128GB | 139,800 | 123,100 | 0 | -16,700 |
iPhone 16 Plus 256GB | 154,800 | 137,700 | 0 | -17,100 |
iPhone 16 Plus 512GB | 184,800 | 148,000 | 0 | -36,800 |
iPhone 16 Pro 128GB | 159,800 | 152,200 | 0 | -7,600 |
iPhone 16 Pro 256GB | 174,800 | 169,700 | 0 | -5,100 |
iPhone 16 Pro 512GB | 204,800 | 199,700 | 0 | -5,100 |
iPhone 16 Pro 1TB | 234,800 | 215,200 | 0 | -19,600 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | 189,800 | 183,200 | 0 | -6,600 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | 219,800 | 211,700 | 0 | -8,100 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 249,800 | 242,700 | 0 | -7,100 |
iPhone 16e 128GB | 99,800 | 86,000 | 0 | -13,800 |
iPhone 16e 256GB | 114,800 | 102,000 | 0 | -12,800 |
iPhone 16e 512GB | 144,800 | 120,400 | 0 | -24,400 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone15の買取価格
iPhone15の買取価格(データ取得日時:2025-08-21 09:28:07~2025-08-21 09:53:10)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 15 128GB | 124,800 | 95,900 | 0 | -28,900 |
iPhone 15 256GB | 139,800 | 114,300 | 0 | -25,500 |
iPhone 15 512GB | 169,800 | 122,500 | 0 | -47,300 |
iPhone 15 Plus 128GB | 139,800 | 110,600 | 0 | -29,200 |
iPhone 15 Plus 256GB | 154,800 | 122,800 | 0 | -32,000 |
iPhone 15 Plus 512GB | 184,800 | 126,800 | 0 | -58,000 |
iPhone 15 Pro 128GB | 159,800 | 140,400 | 0 | -19,400 |
iPhone 15 Pro 256GB | 174,800 | 152,400 | 0 | -22,400 |
iPhone 15 Pro 512GB | 204,800 | 165,900 | 0 | -38,900 |
iPhone 15 Pro 1TB | 234,800 | 170,400 | 0 | -64,400 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 189,800 | 162,400 | 0 | -27,400 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 219,800 | 176,400 | 0 | -43,400 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 249,800 | 180,400 | 0 | -69,400 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2025-08-21 09:09:09~2025-08-21 09:55:08)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 83,200 | 0 | -36,600 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 91,400 | 0 | -43,400 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 96,900 | 0 | -67,900 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 87,100 | 0 | -47,700 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 97,100 | 0 | -52,700 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 106,000 | 0 | -73,800 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 115,800 | 0 | -34,000 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 118,000 | 0 | -46,800 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 130,800 | 0 | -64,000 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 141,000 | 0 | -83,800 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 131,000 | 0 | -33,800 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 146,000 | 0 | -33,800 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 151,000 | 0 | -58,800 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 156,000 | 0 | -83,800 |
※「定価」はappleストア価格で、「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。
iPhone13,SEの買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2025-08-21 09:07:07~2025-08-21 09:54:07)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 13 128GB | 108,700 | 75,300 | 0 | -33,400 |
iPhone 13 256GB | 123,900 | 85,300 | 0 | -38,600 |
iPhone 13 512GB | 153,910 | 89,300 | 0 | -64,610 |
iPhone SE 3 64GB | 63,900 | 65,500 | 0 | 1,600 |
iPhone SE 3 128GB | 70,900 | 74,900 | 0 | 4,000 |
iPhone SE 3 256GB | 85,900 | 78,900 | 0 | -7,000 |
※
「定価」は楽天モバイル価格です。価格は1日数回自動取得するようにしていますが、ご自身でご確認ください。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。