iPhone 16 Pro 512GB の買取金額
定価 | 買取金額(最大) | 差額 |
---|
204,800円 | 203,000円 | -1,800円 |
情報取得日時:2024-12-20 18:01:12
店舗 | タイトル | 金額 |
---|
海峡 | サイトを直接確認ください。 | – |
買取1丁目 | サイトを直接確認ください。 | – |
爆益買取 | サイトを直接確認ください。 | – |
モバステ | iPhone16 Pro 512GB | 203,000円 |
携帯空間 | iphone 16 Pro 512GB SIMFREE 未開封 | 203,000円 |
買取ルデヤ | iPhone 16 Pro 512GB black 黒 Apple MYN43J/A 未開封 SIMフリー4549995532869 | 203,000円 |
買取ルデヤ | iPhone 16 Pro 512GB natural 灰 Apple MYN73J/A 未開封 SIMフリー4549995533019 | 203,000円 |
ドラゴンモバイル | iphone 16 Pro 512GB | 203,000円 |
トゥインクルモバイル | iPhone 16 Pro 512GB 未開封 | 203,000円 |
mobilemix | iPhone 16 Pro 512GB | 202,000円 |
買取スター | iPhone 16 Pro 512GB | 195,000円 |
アバウテック | iPhone 16 Pro 512GB SIMフリー デザートチタニウム MYN63J/A | 195,000円 |
アバウテック | iPhone 16 Pro 512GB SIMフリー ブラックチタニウム MYN43J/A | 195,000円 |
アバウテック | iPhone 16 Pro 512GB SIMフリー ホワイトチタニウム MYN53J/A | 195,000円 |
アバウテック | iPhone 16 Pro 512GB SIMフリー ナチュラルチタニウム MYN73J/A | 195,000円 |
モバステ | iPhone16 Pro 512GB | 192,000円 |
携帯空間 | iphone 16 Pro 512GB SIMFREE | 183,000円 |
モバステ | iPhone16 Pro 512GB | 142,500円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 512GB デザートチタニウム MYN63J/A | 136,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 512GB ブラックチタニウム MYN43J/A | 136,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 512GB ホワイトチタニウム MYN53J/A | 136,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 512GB ナチュラルチタニウム MYN73J/A | 136,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 512GB デザートチタニウム MYN63J/A | 136,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 512GB ブラックチタニウム MYN43J/A | 136,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 512GB ホワイトチタニウム MYN53J/A | 136,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)SOFTBANK 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 512GB デザートチタニウム MYN63J/A | 136,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 512GB ナチュラルチタニウム MYN73J/A | 136,800円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)SOFTBANK 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 512GB ナチュラルチタニウム MYN73J/A | 136,800円 |
iPhone 16 Pro 512GB の買取金額推移一覧
年月日 | 最大金額 | 差額 |
---|
2024/12/20 | 203,000円 | -1,800円 |
2024/12/19 | 203,000円 | -1,800円 |
2024/12/18 | 202,200円 | -2,600円 |
2024/12/17 | 202,200円 | -2,600円 |
2024/12/16 | 202,200円 | -2,600円 |
2024/12/15 | 202,200円 | -2,600円 |
2024/12/14 | 202,200円 | -2,600円 |
2024/12/13 | 202,200円 | -2,600円 |
2024/12/12 | 201,200円 | -3,600円 |
2024/12/11 | 201,200円 | -3,600円 |
2024/12/10 | 201,200円 | -3,600円 |
2024/12/09 | 201,200円 | -3,600円 |
2024/12/08 | 201,000円 | -3,800円 |
2024/12/07 | 201,000円 | -3,800円 |
2024/12/06 | 201,000円 | -3,800円 |
2024/12/05 | 201,000円 | -3,800円 |
2024/12/04 | 200,000円 | -4,800円 |
2024/12/03 | 200,000円 | -4,800円 |
2024/12/02 | 200,000円 | -4,800円 |
2024/12/01 | 200,000円 | -4,800円 |
2024/11/30 | 200,000円 | -4,800円 |
2024/11/29 | 200,000円 | -4,800円 |
2024/11/28 | 202,000円 | -2,800円 |
2024/11/27 | 202,000円 | -2,800円 |
2024/11/26 | 202,000円 | -2,800円 |
2024/11/25 | 202,000円 | -2,800円 |
2024/11/24 | 202,000円 | -2,800円 |
2024/11/23 | 202,000円 | -2,800円 |
2024/11/22 | 202,000円 | -2,800円 |
2024/11/21 | 202,000円 | -2,800円 |
2024/11/20 | 202,000円 | -2,800円 |
2024/11/19 | 202,000円 | -2,800円 |
2024/11/18 | 200,300円 | -4,500円 |
2024/11/17 | 200,000円 | -4,800円 |
2024/11/16 | 200,000円 | -4,800円 |
2024/11/15 | 200,500円 | -4,300円 |
2024/11/14 | 200,500円 | -4,300円 |
2024/11/13 | 200,500円 | -4,300円 |
2024/11/12 | 200,200円 | -4,600円 |
2024/11/11 | 200,000円 | -4,800円 |
2024/11/10 | 200,000円 | -4,800円 |
2024/11/09 | 200,000円 | -4,800円 |
2024/11/08 | 200,000円 | -4,800円 |
2024/11/07 | 200,000円 | -4,800円 |
2024/11/06 | 200,000円 | -4,800円 |
2024/11/05 | 200,000円 | -4,800円 |
2024/11/04 | 204,000円 | -800円 |
2024/11/03 | 204,000円 | -800円 |
2024/11/02 | 204,000円 | -800円 |
2024/11/01 | 204,000円 | -800円 |
2024/10/31 | 204,000円 | -800円 |
2024/10/30 | 205,000円 | +200円 |
2024/10/29 | 205,000円 | +200円 |
2024/10/28 | 206,000円 | +1,200円 |
2024/10/27 | 206,500円 | +1,700円 |
2024/10/26 | 206,500円 | +1,700円 |
2024/10/25 | 206,500円 | +1,700円 |
2024/10/24 | 208,000円 | +3,200円 |
2024/10/23 | 207,500円 | +2,700円 |
2024/10/22 | 207,500円 | +2,700円 |
2024/10/21 | 208,500円 | +3,700円 |
2024/10/20 | 212,000円 | +7,200円 |
2024/10/19 | 212,500円 | +7,700円 |
2024/10/18 | 217,500円 | +12,700円 |
2024/10/17 | 218,500円 | +13,700円 |
2024/10/16 | 219,000円 | +14,200円 |
2024/10/15 | 220,500円 | +15,700円 |
2024/10/14 | 216,500円 | +11,700円 |
2024/10/13 | 213,500円 | +8,700円 |
2024/10/12 | 213,500円 | +8,700円 |
2024/10/11 | 214,000円 | +9,200円 |
2024/10/10 | 215,500円 | +10,700円 |
2024/10/09 | 215,500円 | +10,700円 |
2024/10/08 | 216,500円 | +11,700円 |
2024/10/07 | 217,500円 | +12,700円 |
2024/10/06 | 217,500円 | +12,700円 |
2024/10/05 | 216,500円 | +11,700円 |
2024/10/04 | 215,300円 | +10,500円 |
2024/10/03 | 215,300円 | +10,500円 |
2024/10/02 | 212,300円 | +7,500円 |
2024/10/01 | 211,300円 | +6,500円 |
2024/09/30 | 211,000円 | +6,200円 |
2024/09/29 | 210,300円 | +5,500円 |
2024/09/28 | 210,300円 | +5,500円 |
2024/09/27 | 212,000円 | +7,200円 |
2024/09/26 | 210,700円 | +5,900円 |
2024/09/25 | 209,500円 | +4,700円 |
2024/09/24 | 208,500円 | +3,700円 |
2024/09/23 | 206,000円 | +1,200円 |
2024/09/22 | 209,000円 | +4,200円 |
iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:2024-12-20 17:52:12~2024-12-20 18:05:12)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 16 128GB | 124,800 | 119,500 | 0 | -5,300 |
iPhone 16 256GB | 139,800 | 132,000 | 0 | -7,800 |
iPhone 16 512GB | 169,800 | 145,000 | 0 | -24,800 |
iPhone 16 Plus 128GB | 139,800 | 131,500 | 0 | -8,300 |
iPhone 16 Plus 256GB | 154,800 | 142,500 | 0 | -12,300 |
iPhone 16 Plus 512GB | 184,800 | 157,000 | 0 | -27,800 |
iPhone 16 Pro 128GB | 159,800 | 158,000 | 0 | -1,800 |
iPhone 16 Pro 256GB | 174,800 | 174,000 | 0 | -800 |
iPhone 16 Pro 512GB | 204,800 | 203,000 | 0 | -1,800 |
iPhone 16 Pro 1TB | 234,800 | 223,500 | 0 | -11,300 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | 189,800 | 189,000 | 0 | -800 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | 219,800 | 219,000 | 0 | -800 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 249,800 | 246,000 | 0 | -3,800 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone15の買取価格
iPhone15の買取価格(データ取得日時:2024-12-20 17:45:12~2024-12-20 18:10:13)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 15 128GB | 124,800 | 102,200 | 0 | -22,600 |
iPhone 15 256GB | 139,800 | 112,700 | 0 | -27,100 |
iPhone 15 512GB | 169,800 | 126,000 | 0 | -43,800 |
iPhone 15 Plus 128GB | 139,800 | 108,200 | 0 | -31,600 |
iPhone 15 Plus 256GB | 154,800 | 120,100 | 0 | -34,700 |
iPhone 15 Plus 512GB | 184,800 | 135,000 | 0 | -49,800 |
iPhone 15 Pro 128GB | 159,800 | 139,500 | 0 | -20,300 |
iPhone 15 Pro 256GB | 174,800 | 152,200 | 0 | -22,600 |
iPhone 15 Pro 512GB | 204,800 | 170,200 | 0 | -34,600 |
iPhone 15 Pro 1TB | 234,800 | 175,500 | 0 | -59,300 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 189,800 | 169,000 | 0 | -20,800 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 219,800 | 178,500 | 0 | -41,300 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 249,800 | 188,500 | 0 | -61,300 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2024-12-20 18:13:12~2024-12-20 18:27:10)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 89,200 | 0 | -30,600 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 96,900 | 0 | -37,900 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 102,700 | 0 | -62,100 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 91,200 | 0 | -43,600 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 99,700 | 0 | -50,100 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 105,700 | 0 | -74,100 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 120,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 135,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 142,500 | 0 | -52,300 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 152,500 | 0 | -72,300 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 137,000 | 0 | -27,800 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 150,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 165,000 | 0 | -44,800 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 175,000 | 0 | -64,800 |
※「定価」はappleストア価格で、「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。
iPhone13,SEの買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2024-12-20 17:42:12~2024-12-20 18:14:09)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 13 128GB | 108,700 | 76,900 | +200 | -31,800 |
iPhone 13 256GB | 123,900 | 85,700 | 0 | -38,200 |
iPhone 13 512GB | 153,910 | 94,000 | 0 | -59,910 |
iPhone SE 3 64GB | 63,900 | 56,500 | +300 | -7,400 |
iPhone SE 3 128GB | 70,900 | 58,700 | +100 | -12,200 |
iPhone SE 3 256GB | 85,900 | 66,500 | 0 | -19,400 |
※
「定価」は楽天モバイル価格です。価格は1日数回自動取得するようにしていますが、ご自身でご確認ください。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。