iPhone 16e 512GB の買取金額
定価 | 買取金額(最大) | 差額 |
---|
144,800円 | 110,500円 | -34,300円 |
情報取得日時:2025-03-13 19:59:18
店舗 | タイトル | 金額 |
---|
海峡 | サイトを直接確認ください。 | – |
買取1丁目 | サイトを直接確認ください。 | – |
爆益買取 | サイトを直接確認ください。 | – |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 16e 512GB SIMフリー [ブラック]4549995559033 | 110,500円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 16e 512GB SIMフリー [ホワイト]4549995559040 | 110,500円 |
携帯空間 | iphone 16e 512GB SIMFREE 未開封 | 110,500円 |
買取ルデヤ | iPhone 16e 512GB black 黒 Apple MD1X4J/A 未開封 SIMフリー4549995559033 | 109,100円 |
買取ルデヤ | iPhone 16e 512GB white 白 Apple MD274J/A 未開封 SIMフリー4549995559040 | 109,100円 |
mobilemix | iPhone 16e 512GB | 109,000円 |
ドラゴンモバイル | iphone 16e 512GB | 109,000円 |
森森 | Apple iPhone 16e 512GB ブラック SIMフリー | 108,000円 |
森森 | Apple iPhone 16e 512GB ホワイト SIMフリー | 108,000円 |
買取スター | iPhone 16e 512GB | 108,000円 |
トゥインクルモバイル | iPhone 16e 512GB 未開封 | 108,000円 |
モバステ | iPhone16e 512GB | 107,000円 |
携帯空間 | iphone 16e 512GB SIMFREE | 105,000円 |
モバステ | iPhone16e 512GB | 100,000円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16E 512GB ブラック MD1X4J/A | 89,200円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16E 512GB ホワイト MD274J/A | 89,200円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】IPHONE 16E 512GB ブラック MD1X4J/A | 89,200円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】IPHONE 16E 512GB ホワイト MD274J/A | 89,200円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)YMOBILE 【SIMフリー】 IPHONE 16E 512GB ブラック MD1X4J/A | 89,200円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)YMOBILE 【SIMフリー】 IPHONE 16E 512GB ホワイト MD274J/A | 89,200円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)SOFTBANK 【SIMフリー】 IPHONE 16E 512GB ブラック MD1X4J/A | 89,200円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)SOFTBANK 【SIMフリー】 IPHONE 16E 512GB ホワイト MD274J/A | 89,200円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)UQMOBILE 【SIMフリー】 IPHONE 16E 512GB ブラック MD1X4J/A | 89,200円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)UQMOBILE 【SIMフリー】 IPHONE 16E 512GB ホワイト MD274J/A | 89,200円 |
モバステ | iPhone16e 512GB | 52,000円 |
iPhone 16e 512GB の買取金額推移一覧
年月日 | 最大金額 | 差額 |
---|
2025/03/13 | 110,500円 | -34,300円 |
2025/03/12 | 110,500円 | -34,300円 |
2025/03/11 | 112,500円 | -32,300円 |
2025/03/10 | 115,700円 | -29,100円 |
2025/03/09 | 111,000円 | -33,800円 |
2025/03/08 | 111,000円 | -33,800円 |
2025/03/07 | 111,000円 | -33,800円 |
2025/03/06 | 115,500円 | -29,300円 |
2025/03/05 | 115,700円 | -29,100円 |
2025/03/04 | 115,700円 | -29,100円 |
2025/03/03 | 115,000円 | -29,800円 |
2025/03/02 | 114,000円 | -30,800円 |
2025/03/01 | 114,000円 | -30,800円 |
2025/02/28 | 114,000円 | -30,800円 |
iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:2025-03-13 19:32:26~2025-03-13 19:59:18)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 16 128GB | 124,800 | 112,000 | +500 | -12,800 |
iPhone 16 256GB | 139,800 | 125,500 | -700 | -14,300 |
iPhone 16 512GB | 169,800 | 135,000 | -500 | -34,800 |
iPhone 16 Plus 128GB | 139,800 | 122,000 | -1,100 | -17,800 |
iPhone 16 Plus 256GB | 154,800 | 139,000 | 0 | -15,800 |
iPhone 16 Plus 512GB | 184,800 | 148,100 | -900 | -36,700 |
iPhone 16 Pro 128GB | 159,800 | 149,500 | 0 | -10,300 |
iPhone 16 Pro 256GB | 174,800 | 167,500 | +2,000 | -7,300 |
iPhone 16 Pro 512GB | 204,800 | 194,000 | 0 | -10,800 |
iPhone 16 Pro 1TB | 234,800 | 221,000 | 0 | -13,800 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | 189,800 | 180,000 | 0 | -9,800 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | 219,800 | 211,000 | 0 | -8,800 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 249,800 | 241,000 | 0 | -8,800 |
iPhone 16e 128GB | 99,800 | 86,000 | -1,200 | -13,800 |
iPhone 16e 256GB | 114,800 | 101,100 | 0 | -13,700 |
iPhone 16e 512GB | 144,800 | 110,500 | 0 | -34,300 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone15の買取価格
iPhone15の買取価格(データ取得日時:2025-03-13 19:25:25~2025-03-13 19:50:25)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 15 128GB | 124,800 | 98,200 | +1,700 | -26,600 |
iPhone 15 256GB | 139,800 | 112,700 | 0 | -27,100 |
iPhone 15 512GB | 169,800 | 121,600 | 0 | -48,200 |
iPhone 15 Plus 128GB | 139,800 | 109,000 | 0 | -30,800 |
iPhone 15 Plus 256GB | 154,800 | 121,000 | 0 | -33,800 |
iPhone 15 Plus 512GB | 184,800 | 126,000 | 0 | -58,800 |
iPhone 15 Pro 128GB | 159,800 | 139,200 | 0 | -20,600 |
iPhone 15 Pro 256GB | 174,800 | 151,200 | 0 | -23,600 |
iPhone 15 Pro 512GB | 204,800 | 164,200 | 0 | -40,600 |
iPhone 15 Pro 1TB | 234,800 | 169,200 | 0 | -65,600 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 189,800 | 163,200 | 0 | -26,600 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 219,800 | 172,200 | 0 | -47,600 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 249,800 | 176,200 | 0 | -73,600 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2025-03-13 19:11:25~2025-03-13 19:56:23)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 85,000 | 0 | -34,800 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 92,700 | 0 | -42,100 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 97,700 | 0 | -67,100 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 91,500 | 0 | -43,300 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 100,000 | 0 | -49,800 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 106,000 | 0 | -73,800 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 120,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 135,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 142,000 | 0 | -52,800 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 150,000 | 0 | -74,800 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 135,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 150,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 165,000 | 0 | -44,800 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 175,000 | 0 | -64,800 |
※「定価」はappleストア価格で、「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。
iPhone13,SEの買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2025-03-13 19:22:25~2025-03-13 19:54:18)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 13 128GB | 108,700 | 80,100 | 0 | -28,600 |
iPhone 13 256GB | 123,900 | 86,100 | 0 | -37,800 |
iPhone 13 512GB | 153,910 | 90,500 | 0 | -63,410 |
iPhone SE 3 64GB | 63,900 | 67,000 | +600 | 3,100 |
iPhone SE 3 128GB | 70,900 | 70,500 | +500 | -400 |
iPhone SE 3 256GB | 85,900 | 76,000 | +1,000 | -9,900 |
※
「定価」は楽天モバイル価格です。価格は1日数回自動取得するようにしていますが、ご自身でご確認ください。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。