📱 iPhoneをお得に買うなら
Apple Gift Cardを先に購入!
Amazonでのiphone18在庫情報
| iPhone | バーガンディ | ブラック | グレイシャー | シルバー |
|---|
| iPhone18 Pro 256GB | × | × | × | × |
| iPhone18 Pro 512GB | × | × | × | × |
| iPhone18 Pro Max 256GB | × | × | × | × |
| iPhone18 Pro Max 512GB | × | × | × | × |
| iPhone18 Pro Max 1TB | × | × | × | × |
iPhone Air 256GB の買取金額
情報取得日時:2026-10-09 19:50:06
| 定価 | 買取金額(最大) | 差額 |
|---|
| 177,800円 | 135,000円 | -42,800円 |
| 店舗 | タイトル | 金額 |
|---|
| 海峡 | サイトを直接確認ください。 | – |
| ドラゴンモバイル | iPhone Air 256GB | 135,000円 |
| 買取ルデヤ | iPhone Air 256GB ライトゴールド MG294J/A 未開封 SIMフリー JAN: 4549995647525 | 134,500円 |
| 買取ルデヤ | iPhone Air 256GB スペースブラック MG274J/A 未開封 SIMフリー JAN: 4549995647501 | 134,500円 |
| 家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone Air 256GB SIMフリー [ライトゴールド]4549995647525 | 134,200円 |
| 家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone Air 256GB SIMフリー [スペースブラック]4549995647501 | 134,200円 |
| mobilemix | iPhone Air 256GB | 134,000円 |
| 家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone Air 256GB SIMフリー [スカイブルー]4549995647532 | 133,200円 |
| 買取ルデヤ | iPhone Air 256GB スカイブルー MG2A4J/A 未開封 SIMフリー JAN: 4549995647532 | 132,500円 |
| アバウテック | iPhone Air 256GB SIMフリー スカイブルー MG2A4J/A | 126,000円 |
| アバウテック | iPhone Air 256GB SIMフリー ライトゴールド MG294J/A | 126,000円 |
| アバウテック | iPhone Air 256GB SIMフリー クラウドホワイト MG284J/A | 126,000円 |
| アバウテック | iPhone Air 256GB SIMフリー スペースブラック MG274J/A | 126,000円 |
| 買取スター | iPhone Air 256GB | 125,000円 |
| 買取1丁目 | サイトを直接確認ください。 | – |
iPhone Air 256GB の買取金額推移一覧
| 年月日 | 最大金額 | 差額 |
|---|
| 2026/10/09 | 135,000円 | -42,800円 |
| 2026/10/08 | 135,000円 | -42,800円 |
| 2026/10/07 | 135,000円 | -42,800円 |
| 2026/10/06 | 135,000円 | -42,800円 |
| 2026/10/05 | 135,200円 | -42,600円 |
| 2026/10/04 | 136,200円 | -41,600円 |
| 2026/10/03 | 136,200円 | -41,600円 |
| 2026/10/02 | 136,200円 | -41,600円 |
| 2026/10/01 | 137,000円 | -40,800円 |
| 2026/09/30 | 137,000円 | -40,800円 |
| 2026/09/29 | 137,000円 | -40,800円 |
| 2026/09/28 | 137,000円 | -40,800円 |
| 2026/09/27 | 137,000円 | -40,800円 |
| 2026/09/26 | 136,500円 | -41,300円 |
| 2026/09/25 | 136,500円 | -41,300円 |
| 2026/09/24 | 136,200円 | -41,600円 |
| 2026/09/23 | 136,200円 | -41,600円 |
| 2026/09/22 | 136,200円 | -41,600円 |
| 2026/09/21 | 136,200円 | -41,600円 |
| 2026/09/20 | 136,200円 | -41,600円 |
| 2026/09/19 | 136,200円 | -41,600円 |
| 2026/09/18 | 136,200円 | -41,600円 |
| 2026/09/17 | 136,200円 | -41,600円 |
| 2026/09/16 | 136,000円 | -41,800円 |
| 2026/09/15 | 133,000円 | -44,800円 |
| 2026/09/14 | 133,000円 | -44,800円 |
| 2026/09/13 | 133,000円 | -44,800円 |
| 2026/09/12 | 133,000円 | -44,800円 |
| 2026/09/11 | 133,000円 | -44,800円 |
| 2026/09/10 | 130,000円 | -47,800円 |
| 2026/09/09 | 128,500円 | -49,300円 |
| 2026/09/08 | 128,500円 | -49,300円 |
| 2026/09/07 | 129,000円 | -48,800円 |
| 2026/09/06 | 130,000円 | -47,800円 |
| 2026/09/05 | 130,000円 | -47,800円 |
| 2026/09/04 | 130,000円 | -47,800円 |
| 2026/09/03 | 131,000円 | -46,800円 |
| 2026/09/02 | 133,500円 | -44,300円 |
| 2026/09/01 | 133,500円 | -44,300円 |
| 2026/08/31 | 133,500円 | -44,300円 |
| 2026/08/30 | 133,500円 | -44,300円 |
| 2026/08/29 | 133,500円 | -44,300円 |
| 2026/08/28 | 133,500円 | -44,300円 |
| 2026/08/27 | 133,500円 | -44,300円 |
| 2026/08/26 | 133,500円 | -44,300円 |
| 2026/08/25 | 133,500円 | -44,300円 |
| 2026/08/24 | 133,500円 | -44,300円 |
| 2026/08/23 | 133,500円 | -44,300円 |
| 2026/08/22 | 133,500円 | -44,300円 |
| 2026/08/21 | 134,000円 | -43,800円 |
| 2026/08/20 | 134,000円 | -43,800円 |
| 2026/08/19 | 134,000円 | -43,800円 |
| 2026/08/18 | 133,000円 | -44,800円 |
| 2026/08/17 | 133,000円 | -44,800円 |
| 2026/08/16 | 132,000円 | -45,800円 |
| 2026/08/15 | 132,000円 | -45,800円 |
| 2026/08/14 | 132,000円 | -45,800円 |
| 2026/08/13 | 132,000円 | -45,800円 |
| 2026/08/12 | 132,000円 | -45,800円 |
| 2026/08/11 | 132,000円 | -45,800円 |
| 2026/08/10 | 132,000円 | -45,800円 |
| 2026/08/09 | 132,000円 | -45,800円 |
| 2026/08/08 | 132,500円 | -45,300円 |
| 2026/08/07 | 132,500円 | -45,300円 |
| 2026/08/06 | 132,500円 | -45,300円 |
| 2026/08/05 | 132,500円 | -45,300円 |
| 2026/08/04 | 132,500円 | -45,300円 |
| 2026/08/03 | 132,000円 | -45,800円 |
| 2026/08/02 | 134,500円 | -43,300円 |
| 2026/08/01 | 132,500円 | -45,300円 |
| 2026/07/31 | 135,500円 | -42,300円 |
| 2026/07/30 | 137,500円 | -40,300円 |
| 2026/07/29 | 137,500円 | -40,300円 |
| 2026/07/28 | 141,500円 | -36,300円 |
| 2026/07/27 | 141,500円 | -36,300円 |
| 2026/07/26 | 141,000円 | -36,800円 |
| 2026/07/25 | 141,000円 | -36,800円 |
| 2026/07/24 | 141,000円 | -36,800円 |
| 2026/07/23 | 141,000円 | -36,800円 |
| 2026/07/22 | 141,000円 | -36,800円 |
| 2026/07/21 | 141,000円 | -36,800円 |
| 2026/07/20 | 140,000円 | -37,800円 |
| 2026/07/19 | 140,000円 | -37,800円 |
| 2026/07/18 | 139,500円 | -38,300円 |
| 2026/07/17 | 137,000円 | -40,800円 |
| 2026/07/16 | 137,000円 | -40,800円 |
| 2026/07/15 | 137,000円 | -40,800円 |
| 2026/07/14 | 136,500円 | -41,300円 |
| 2026/07/13 | 136,000円 | -41,800円 |
| 2026/07/12 | 136,000円 | -41,800円 |
| 2026/07/11 | 136,000円 | -41,800円 |
| 2026/07/10 | 136,000円 | -41,800円 |
| 2026/07/09 | 136,000円 | -41,800円 |
iPhone18の買取価格
iPhone18の買取価格(データ取得日時:2026-10-09 19:37:06~2026-10-09 19:56:08)
| 機種 | 色 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
|---|
| iPhone 18 Pro Max 256GB | バーガンディ | 239,800 | 238,000 | -2,000 | -1,800 |
| ブラック | 239,800 | 225,000 | +5,000 | -14,800 |
| グレイシャー | 239,800 | 226,000 | +6,000 | -13,800 |
| シルバー | 239,800 | 223,000 | +4,000 | -16,800 |
| iPhone 18 Pro Max 512GB | バーガンディ | 274,800 | 278,000 | +4,000 | 3,200 |
| ブラック | 274,800 | 263,000 | +6,000 | -11,800 |
| グレイシャー | 274,800 | 263,000 | +6,000 | -11,800 |
| シルバー | 274,800 | 260,000 | +4,000 | -14,800 |
| iPhone 18 Pro Max 1TB | バーガンディ | 344,800 | 342,000 | +5,000 | -2,800 |
| ブラック | 344,800 | 327,000 | +2,000 | -17,800 |
| グレイシャー | 344,800 | 327,000 | +2,000 | -17,800 |
| シルバー | 344,800 | 327,000 | +5,000 | -17,800 |
| iPhone 18 Pro Max 2TB | バーガンディ | 449,800 | 397,000 | -6,000 | -52,800 |
| ブラック | 449,800 | 387,000 | -16,000 | -62,800 |
| グレイシャー | 449,800 | 387,000 | -16,000 | -62,800 |
| シルバー | 449,800 | 387,000 | -16,000 | -62,800 |
| iPhone 18 Pro 256GB | バーガンディ | 219,800 | 211,000 | +5,000 | -8,800 |
| ブラック | 219,800 | 211,000 | +5,000 | -8,800 |
| グレイシャー | 219,800 | 197,000 | -2,000 | -22,800 |
| シルバー | 219,800 | 211,000 | +5,000 | -8,800 |
| iPhone 18 Pro 512GB | バーガンディ | 254,800 | 247,000 | +7,000 | -7,800 |
| ブラック | 254,800 | 235,000 | +5,000 | -19,800 |
| グレイシャー | 254,800 | 235,000 | +5,000 | -19,800 |
| シルバー | 254,800 | 230,000 | 0 | -24,800 |
| iPhone 18 Pro 1TB | バーガンディ | 324,800 | 308,000 | +8,000 | -16,800 |
| ブラック | 324,800 | 295,500 | +1,500 | -29,300 |
| グレイシャー | 324,800 | 295,500 | +1,500 | -29,300 |
| シルバー | 324,800 | 295,500 | +1,500 | -29,300 |
| iPhone 18 Pro 2TB | バーガンディ | 429,800 | 381,000 | -7,000 | -48,800 |
| ブラック | 429,800 | 371,000 | -17,000 | -58,800 |
| グレイシャー | 429,800 | 371,000 | -17,000 | -58,800 |
| シルバー | 429,800 | 371,000 | -17,000 | -58,800 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
スポンサーリンク
iPhone17の買取価格
iPhone17の買取価格(データ取得日時:2026-10-09 19:41:06~2026-10-09 19:52:06)
| 機種 | 定価(改定前) | 定価(現在) | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
|---|
| iPhone 17 Pro Max 256GB | – | 214,800 | 188,000 | 0 | -26,800 |
| iPhone 17 Pro Max 512GB | – | 249,800 | 216,000 | 0 | -33,800 |
| iPhone 17 Pro Max 1TB | – | 284,800 | 243,000 | 0 | -41,800 |
| iPhone 17 Pro Max 2TB | – | 354,800 | 285,000 | 0 | -69,800 |
| iPhone 17 256GB | – | 142,800 | 140,000 | -1,000 | -2,800 |
| iPhone 17 512GB | – | 177,800 | 158,000 | -6,000 | -19,800 |
| iPhone 17 Pro 256GB | – | 194,800 | 174,000 | 0 | -20,800 |
| iPhone 17 Pro 512GB | – | 229,800 | 199,000 | 0 | -30,800 |
| iPhone 17 Pro 1TB | – | 264,800 | 226,000 | 0 | -38,800 |
| iPhone Air 256GB | – | 177,800 | 135,000 | 0 | -42,800 |
| iPhone Air 512GB | – | 212,800 | 143,500 | 0 | -69,300 |
| iPhone Air 1TB | – | 247,800 | 154,000 | 0 | -93,800 |
※「定価(改定前)」は7/17以前の価格、「定価(現在)」は7/18以降の改定後の価格。定価(現在)より買取価格が高いものに色を付けてます。
スポンサーリンク
iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:~)
※「定価」はappleストア価格(現在購入できるものは現在の価格、購入できないものは2025/9定価改定後の価格)で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
スポンサーリンク