📱 iPhoneをお得に買うなら
Apple Gift Cardを先に購入!
Amazonでのiphone18在庫情報
| iPhone | バーガンディ | ブラック | グレイシャー | シルバー |
|---|
| iPhone18 Pro 256GB | × | × | × | × |
| iPhone18 Pro 512GB | × | × | × | × |
| iPhone18 Pro Max 256GB | × | × | × | × |
| iPhone18 Pro Max 512GB | × | × | × | × |
| iPhone18 Pro Max 1TB | × | × | × | × |
iPhone Air 512GB の買取金額
情報取得日時:2026-10-09 19:51:06
| 定価 | 買取金額(最大) | 差額 |
|---|
| 212,800円 | 143,500円 | -69,300円 |
| 店舗 | タイトル | 金額 |
|---|
| 海峡 | サイトを直接確認ください。 | – |
| 家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone Air 512GB SIMフリー [クラウドホワイト]4549995647556 | 143,500円 |
| 家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone Air 512GB SIMフリー [スペースブラック]4549995647549 | 143,500円 |
| 家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone Air 512GB SIMフリー [ライトゴールド]4549995647563 | 143,000円 |
| ドラゴンモバイル | iPhone Air 512GB | 142,000円 |
| mobilemix | iPhone Air 512GB | 141,000円 |
| 買取ルデヤ | iPhone Air 512GB ライトゴールド MG2E4J/A 未開封 SIMフリー JAN: 4549995647563 | 141,000円 |
| 買取ルデヤ | iPhone Air 512GB クラウドホワイト MG2D4J/A 未開封 SIMフリー JAN: 4549995647556 | 141,000円 |
| 買取ルデヤ | iPhone Air 512GB スペースブラック MG2C4J/A 未開封 SIMフリー JAN: 4549995647549 | 141,000円 |
| 家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone Air 512GB SIMフリー [スカイブルー]4549995647570 | 139,000円 |
| 買取ルデヤ | iPhone Air 512GB スカイブルー MG2F4J/A 未開封 SIMフリー JAN: 4549995647570 | 137,000円 |
| アバウテック | iPhone Air 512GB SIMフリー スカイブルー MG2F4J/A | 136,000円 |
| アバウテック | iPhone Air 512GB SIMフリー ライトゴールド MG2E4J/A | 136,000円 |
| アバウテック | iPhone Air 512GB SIMフリー クラウドホワイト MG2D4J/A | 136,000円 |
| アバウテック | iPhone Air 512GB SIMフリー スペースブラック MG2C4J/A | 136,000円 |
| 買取スター | iPhone Air 512GB | 133,000円 |
| 買取1丁目 | サイトを直接確認ください。 | – |
iPhone Air 512GB の買取金額推移一覧
| 年月日 | 最大金額 | 差額 |
|---|
| 2026/10/09 | 143,500円 | -69,300円 |
| 2026/10/08 | 143,500円 | -69,300円 |
| 2026/10/07 | 143,500円 | -69,300円 |
| 2026/10/06 | 143,500円 | -69,300円 |
| 2026/10/05 | 143,500円 | -69,300円 |
| 2026/10/04 | 143,500円 | -69,300円 |
| 2026/10/03 | 143,500円 | -69,300円 |
| 2026/10/02 | 143,500円 | -69,300円 |
| 2026/10/01 | 144,000円 | -68,800円 |
| 2026/09/30 | 144,000円 | -68,800円 |
| 2026/09/29 | 146,500円 | -66,300円 |
| 2026/09/28 | 146,500円 | -66,300円 |
| 2026/09/27 | 146,500円 | -66,300円 |
| 2026/09/26 | 143,500円 | -69,300円 |
| 2026/09/25 | 143,500円 | -69,300円 |
| 2026/09/24 | 143,500円 | -69,300円 |
| 2026/09/23 | 143,500円 | -69,300円 |
| 2026/09/22 | 143,500円 | -69,300円 |
| 2026/09/21 | 143,500円 | -69,300円 |
| 2026/09/20 | 143,500円 | -69,300円 |
| 2026/09/19 | 143,500円 | -69,300円 |
| 2026/09/18 | 143,500円 | -69,300円 |
| 2026/09/17 | 143,500円 | -69,300円 |
| 2026/09/16 | 143,000円 | -69,800円 |
| 2026/09/15 | 143,000円 | -69,800円 |
| 2026/09/14 | 143,000円 | -69,800円 |
| 2026/09/13 | 143,000円 | -69,800円 |
| 2026/09/12 | 143,000円 | -69,800円 |
| 2026/09/11 | 143,000円 | -69,800円 |
| 2026/09/10 | 141,000円 | -71,800円 |
| 2026/09/09 | 140,000円 | -72,800円 |
| 2026/09/08 | 140,000円 | -72,800円 |
| 2026/09/07 | 140,000円 | -72,800円 |
| 2026/09/06 | 140,000円 | -72,800円 |
| 2026/09/05 | 140,000円 | -72,800円 |
| 2026/09/04 | 140,000円 | -72,800円 |
| 2026/09/03 | 138,000円 | -74,800円 |
| 2026/09/02 | 145,000円 | -67,800円 |
| 2026/09/01 | 145,000円 | -67,800円 |
| 2026/08/31 | 146,000円 | -66,800円 |
| 2026/08/30 | 148,500円 | -64,300円 |
| 2026/08/29 | 148,500円 | -64,300円 |
| 2026/08/28 | 148,500円 | -64,300円 |
| 2026/08/27 | 148,500円 | -64,300円 |
| 2026/08/26 | 148,500円 | -64,300円 |
| 2026/08/25 | 148,500円 | -64,300円 |
| 2026/08/24 | 148,500円 | -64,300円 |
| 2026/08/23 | 148,500円 | -64,300円 |
| 2026/08/22 | 148,500円 | -64,300円 |
| 2026/08/21 | 148,500円 | -64,300円 |
| 2026/08/20 | 148,500円 | -64,300円 |
| 2026/08/19 | 148,500円 | -64,300円 |
| 2026/08/18 | 148,200円 | -64,600円 |
| 2026/08/17 | 148,200円 | -64,600円 |
| 2026/08/16 | 148,200円 | -64,600円 |
| 2026/08/15 | 148,200円 | -64,600円 |
| 2026/08/14 | 148,200円 | -64,600円 |
| 2026/08/13 | 148,200円 | -64,600円 |
| 2026/08/12 | 148,200円 | -64,600円 |
| 2026/08/11 | 148,200円 | -64,600円 |
| 2026/08/10 | 148,200円 | -64,600円 |
| 2026/08/09 | 148,000円 | -64,800円 |
| 2026/08/08 | 148,200円 | -64,600円 |
| 2026/08/07 | 148,200円 | -64,600円 |
| 2026/08/06 | 148,200円 | -64,600円 |
| 2026/08/05 | 148,200円 | -64,600円 |
| 2026/08/04 | 148,000円 | -64,800円 |
| 2026/08/03 | 148,000円 | -64,800円 |
| 2026/08/02 | 150,500円 | -62,300円 |
| 2026/08/01 | 150,500円 | -62,300円 |
| 2026/07/31 | 151,500円 | -61,300円 |
| 2026/07/30 | 154,600円 | -58,200円 |
| 2026/07/29 | 154,500円 | -58,300円 |
| 2026/07/28 | 156,000円 | -56,800円 |
| 2026/07/27 | 156,000円 | -56,800円 |
| 2026/07/26 | 156,000円 | -56,800円 |
| 2026/07/25 | 156,000円 | -56,800円 |
| 2026/07/24 | 156,000円 | -56,800円 |
| 2026/07/23 | 156,000円 | -56,800円 |
| 2026/07/22 | 156,000円 | -56,800円 |
| 2026/07/21 | 156,000円 | -56,800円 |
| 2026/07/20 | 155,000円 | -57,800円 |
| 2026/07/19 | 155,000円 | -57,800円 |
| 2026/07/18 | 154,500円 | -58,300円 |
| 2026/07/17 | 152,000円 | -60,800円 |
| 2026/07/16 | 152,000円 | -60,800円 |
| 2026/07/15 | 152,000円 | -60,800円 |
| 2026/07/14 | 151,500円 | -61,300円 |
| 2026/07/13 | 151,000円 | -61,800円 |
| 2026/07/12 | 151,000円 | -61,800円 |
| 2026/07/11 | 150,500円 | -62,300円 |
| 2026/07/10 | 150,500円 | -62,300円 |
| 2026/07/09 | 150,500円 | -62,300円 |
iPhone18の買取価格
iPhone18の買取価格(データ取得日時:2026-10-09 19:37:06~2026-10-09 19:56:08)
| 機種 | 色 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
|---|
| iPhone 18 Pro Max 256GB | バーガンディ | 239,800 | 238,000 | -2,000 | -1,800 |
| ブラック | 239,800 | 225,000 | +5,000 | -14,800 |
| グレイシャー | 239,800 | 226,000 | +6,000 | -13,800 |
| シルバー | 239,800 | 223,000 | +4,000 | -16,800 |
| iPhone 18 Pro Max 512GB | バーガンディ | 274,800 | 278,000 | +4,000 | 3,200 |
| ブラック | 274,800 | 263,000 | +6,000 | -11,800 |
| グレイシャー | 274,800 | 263,000 | +6,000 | -11,800 |
| シルバー | 274,800 | 260,000 | +4,000 | -14,800 |
| iPhone 18 Pro Max 1TB | バーガンディ | 344,800 | 342,000 | +5,000 | -2,800 |
| ブラック | 344,800 | 327,000 | +2,000 | -17,800 |
| グレイシャー | 344,800 | 327,000 | +2,000 | -17,800 |
| シルバー | 344,800 | 327,000 | +5,000 | -17,800 |
| iPhone 18 Pro Max 2TB | バーガンディ | 449,800 | 397,000 | -6,000 | -52,800 |
| ブラック | 449,800 | 387,000 | -16,000 | -62,800 |
| グレイシャー | 449,800 | 387,000 | -16,000 | -62,800 |
| シルバー | 449,800 | 387,000 | -16,000 | -62,800 |
| iPhone 18 Pro 256GB | バーガンディ | 219,800 | 211,000 | +5,000 | -8,800 |
| ブラック | 219,800 | 211,000 | +5,000 | -8,800 |
| グレイシャー | 219,800 | 197,000 | -2,000 | -22,800 |
| シルバー | 219,800 | 211,000 | +5,000 | -8,800 |
| iPhone 18 Pro 512GB | バーガンディ | 254,800 | 247,000 | +7,000 | -7,800 |
| ブラック | 254,800 | 235,000 | +5,000 | -19,800 |
| グレイシャー | 254,800 | 235,000 | +5,000 | -19,800 |
| シルバー | 254,800 | 230,000 | 0 | -24,800 |
| iPhone 18 Pro 1TB | バーガンディ | 324,800 | 308,000 | +8,000 | -16,800 |
| ブラック | 324,800 | 295,500 | +1,500 | -29,300 |
| グレイシャー | 324,800 | 295,500 | +1,500 | -29,300 |
| シルバー | 324,800 | 295,500 | +1,500 | -29,300 |
| iPhone 18 Pro 2TB | バーガンディ | 429,800 | 381,000 | -7,000 | -48,800 |
| ブラック | 429,800 | 371,000 | -17,000 | -58,800 |
| グレイシャー | 429,800 | 371,000 | -17,000 | -58,800 |
| シルバー | 429,800 | 371,000 | -17,000 | -58,800 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
スポンサーリンク
iPhone17の買取価格
iPhone17の買取価格(データ取得日時:2026-10-09 19:41:06~2026-10-09 19:52:06)
| 機種 | 定価(改定前) | 定価(現在) | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
|---|
| iPhone 17 Pro Max 256GB | – | 214,800 | 188,000 | 0 | -26,800 |
| iPhone 17 Pro Max 512GB | – | 249,800 | 216,000 | 0 | -33,800 |
| iPhone 17 Pro Max 1TB | – | 284,800 | 243,000 | 0 | -41,800 |
| iPhone 17 Pro Max 2TB | – | 354,800 | 285,000 | 0 | -69,800 |
| iPhone 17 256GB | – | 142,800 | 140,000 | -1,000 | -2,800 |
| iPhone 17 512GB | – | 177,800 | 158,000 | -6,000 | -19,800 |
| iPhone 17 Pro 256GB | – | 194,800 | 174,000 | 0 | -20,800 |
| iPhone 17 Pro 512GB | – | 229,800 | 199,000 | 0 | -30,800 |
| iPhone 17 Pro 1TB | – | 264,800 | 226,000 | 0 | -38,800 |
| iPhone Air 256GB | – | 177,800 | 135,000 | 0 | -42,800 |
| iPhone Air 512GB | – | 212,800 | 143,500 | 0 | -69,300 |
| iPhone Air 1TB | – | 247,800 | 154,000 | 0 | -93,800 |
※「定価(改定前)」は7/17以前の価格、「定価(現在)」は7/18以降の改定後の価格。定価(現在)より買取価格が高いものに色を付けてます。
スポンサーリンク
iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:~)
※「定価」はappleストア価格(現在購入できるものは現在の価格、購入できないものは2025/9定価改定後の価格)で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
スポンサーリンク