iPhone 13 Pro Max 1TB の買取金額
iPhone 13 Pro Max 1TB の買取金額推移一覧
iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:2024-11-27 12:18:12~2024-11-27 12:32:11)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 16 128GB | 124,800 | 120,000 | 0 | -4,800 |
iPhone 16 256GB | 139,800 | 134,000 | 0 | -5,800 |
iPhone 16 512GB | 169,800 | 148,000 | 0 | -21,800 |
iPhone 16 Plus 128GB | 139,800 | 130,500 | 0 | -9,300 |
iPhone 16 Plus 256GB | 154,800 | 142,500 | 0 | -12,300 |
iPhone 16 Plus 512GB | 184,800 | 157,000 | 0 | -27,800 |
iPhone 16 Pro 128GB | 159,800 | 158,000 | 0 | -1,800 |
iPhone 16 Pro 256GB | 174,800 | 171,500 | +300 | -3,300 |
iPhone 16 Pro 512GB | 204,800 | 202,000 | 0 | -2,800 |
iPhone 16 Pro 1TB | 234,800 | 225,000 | 0 | -9,800 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | 189,800 | 188,000 | 0 | -1,800 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | 219,800 | 222,000 | 0 | 2,200 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 249,800 | 243,000 | 0 | -6,800 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone15の買取価格
iPhone15の買取価格(データ取得日時:2024-11-27 12:09:10~2024-11-27 12:38:12)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 15 128GB | 124,800 | 101,200 | 0 | -23,600 |
iPhone 15 256GB | 139,800 | 112,200 | 0 | -27,600 |
iPhone 15 512GB | 169,800 | 126,000 | 0 | -43,800 |
iPhone 15 Plus 128GB | 139,800 | 107,500 | 0 | -32,300 |
iPhone 15 Plus 256GB | 154,800 | 120,100 | 0 | -34,700 |
iPhone 15 Plus 512GB | 184,800 | 135,000 | 0 | -49,800 |
iPhone 15 Pro 128GB | 159,800 | 138,500 | -500 | -21,300 |
iPhone 15 Pro 256GB | 174,800 | 154,000 | -2,500 | -20,800 |
iPhone 15 Pro 512GB | 204,800 | 170,500 | 0 | -34,300 |
iPhone 15 Pro 1TB | 234,800 | 175,500 | -5,000 | -59,300 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 189,800 | 170,000 | -2,000 | -19,800 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 219,800 | 182,500 | -3,000 | -37,300 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 249,800 | 190,500 | -5,000 | -59,300 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2024-11-27 11:58:12~2024-11-27 12:51:12)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 87,700 | 0 | -32,100 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 95,700 | 0 | -39,100 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 101,500 | 0 | -63,300 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 90,700 | 0 | -44,100 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 99,200 | 0 | -50,600 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 105,700 | 0 | -74,100 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 120,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 135,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 142,500 | 0 | -52,300 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 153,000 | 0 | -71,800 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 137,000 | 0 | -27,800 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 150,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 165,000 | 0 | -44,800 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 175,000 | 0 | -64,800 |
※「定価」はappleストア価格で、「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。
iPhone13,SEの買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2024-11-27 12:06:12~2024-11-27 12:41:09)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 13 128GB | 108,700 | 78,200 | 0 | -30,500 |
iPhone 13 256GB | 123,900 | 88,700 | 0 | -35,200 |
iPhone 13 512GB | 153,910 | 94,000 | 0 | -59,910 |
iPhone SE 3 64GB | 63,900 | 55,600 | 0 | -8,300 |
iPhone SE 3 128GB | 70,900 | 59,200 | 0 | -11,700 |
iPhone SE 3 256GB | 85,900 | 66,500 | 0 | -19,400 |
※
「定価」は楽天モバイル価格です。価格は1日数回自動取得するようにしていますが、ご自身でご確認ください。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。