iPhone 14 Plus 256GB の買取金額
定価 | 買取金額(最大) | 差額 |
---|
149,800円 | 99,900円 | -49,900円 |
情報取得日時:2025-01-28 10:54:10
店舗 | タイトル | 金額 |
---|
海峡 | サイトを直接確認ください。 | – |
買取1丁目 | サイトを直接確認ください。 | – |
爆益買取 | サイトを直接確認ください。 | – |
携帯空間 | iphone 14 Plus 256GB SIMFREE 未開封 | 99,900円 |
ドラゴンモバイル | iphone14 Plus 256GB SIMフリー版/キャリア版 | 99,700円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 14 Plus 256GB SIMフリー [イエロー]4549995395846 | 99,500円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 14 Plus 256GB SIMフリー [スターライト]45499953599 | 99,500円 |
買取スター | iPhone 14 Plus 256GB | 99,000円 |
トゥインクルモバイル | iPhone 14 Plus 256GB жңӘй–Ӣе°Ғ | 97,000円 |
mobilemix | iPhone 14 Plus 256GB | 95,000円 |
モバステ | iPhone14 Plus 256GB | 95,000円 |
買取ルデヤ | iPhone 14 Plus 256GB Starlight 白 Apple MQ4L3J/A 未開封 SIMフリー4549995359961 | 95,000円 |
買取ルデヤ | iPhone 14 Plus 256GB Red 赤 Apple MQ4P3J/A 未開封 SIMフリー4549995360066 | 93,000円 |
買取ルデヤ | iPhone 14 Plus 256GB yellow 黄 Apple MR633JA 未開封 SIMフリー4549995395846 | 93,000円 |
携帯空間 | iphone 14 Plus 256GB SIMFREE | 89,000円 |
モバステ | iPhone14 Plus 256GB | 85,000円 |
モバステ | iPhone14 Plus 256GB | 60,500円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 14 PLUS 256GB ブルー MQ4Q3J/A | 53,500円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 14 PLUS 256GB イエロー MR633J/A | 53,500円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 14 PLUS 256GB パープル MQ4M3J/A | 53,500円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 14 PLUS 256GB イエロー MR633J/A | 53,500円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 14 PLUS 256GB パープル MQ4M3J/A | 53,500円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 14 PLUS 256GB スターライト MQ4L3J/A | 53,500円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 14 PLUS 256GB ミッドナイト MQ4J3J/A | 53,500円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 14 PLUS 256GB スターライト MQ4L3J/A | 53,500円 |
iPhone 14 Plus 256GB の買取金額推移一覧
年月日 | 最大金額 | 差額 |
---|
2025/01/28 | 99,900円 | -49,900円 |
2025/01/27 | 99,900円 | -49,900円 |
2025/01/26 | 99,900円 | -49,900円 |
2025/01/25 | 99,900円 | -49,900円 |
2025/01/24 | 99,900円 | -49,900円 |
2025/01/23 | 99,900円 | -49,900円 |
2025/01/22 | 99,900円 | -49,900円 |
2025/01/21 | 99,900円 | -49,900円 |
2025/01/20 | 99,900円 | -49,900円 |
2025/01/19 | 99,900円 | -49,900円 |
2025/01/18 | 99,900円 | -49,900円 |
2025/01/17 | 99,900円 | -49,900円 |
2025/01/16 | 99,900円 | -49,900円 |
2025/01/15 | 99,800円 | -50,000円 |
2025/01/14 | 99,800円 | -50,000円 |
2025/01/13 | 99,800円 | -50,000円 |
2025/01/12 | 99,800円 | -50,000円 |
2025/01/11 | 99,800円 | -50,000円 |
2025/01/10 | 99,700円 | -50,100円 |
2025/01/09 | 99,700円 | -50,100円 |
2025/01/08 | 99,700円 | -50,100円 |
2025/01/07 | 99,700円 | -50,100円 |
2025/01/06 | 99,700円 | -50,100円 |
2025/01/05 | 99,700円 | -50,100円 |
2025/01/04 | 99,700円 | -50,100円 |
2025/01/03 | 99,700円 | -50,100円 |
2025/01/02 | 99,700円 | -50,100円 |
2025/01/01 | 99,700円 | -50,100円 |
2024/12/31 | 99,700円 | -50,100円 |
2024/12/30 | 99,700円 | -50,100円 |
2024/12/29 | 99,700円 | -50,100円 |
2024/12/28 | 99,700円 | -50,100円 |
2024/12/27 | 99,700円 | -50,100円 |
2024/12/26 | 99,700円 | -50,100円 |
2024/12/25 | 99,700円 | -50,100円 |
2024/12/24 | 99,700円 | -50,100円 |
2024/12/23 | 99,700円 | -50,100円 |
2024/12/20 | 99,700円 | -50,100円 |
2024/12/19 | 99,700円 | -50,100円 |
2024/12/18 | 99,700円 | -50,100円 |
2024/12/17 | 99,700円 | -50,100円 |
2024/12/16 | 99,700円 | -50,100円 |
2024/12/15 | 99,700円 | -50,100円 |
2024/12/14 | 99,700円 | -50,100円 |
2024/12/13 | 99,700円 | -50,100円 |
2024/12/12 | 99,700円 | -50,100円 |
2024/12/11 | 99,700円 | -50,100円 |
2024/12/10 | 99,700円 | -50,100円 |
2024/12/09 | 99,700円 | -50,100円 |
2024/12/08 | 99,700円 | -50,100円 |
2024/12/07 | 99,700円 | -50,100円 |
2024/12/06 | 99,700円 | -50,100円 |
2024/12/05 | 99,700円 | -50,100円 |
2024/12/04 | 99,500円 | -50,300円 |
2024/12/03 | 99,200円 | -50,600円 |
2024/12/02 | 99,200円 | -50,600円 |
2024/12/01 | 99,200円 | -50,600円 |
2024/11/30 | 99,200円 | -50,600円 |
2024/11/29 | 99,200円 | -50,600円 |
2024/11/28 | 99,200円 | -50,600円 |
2024/11/27 | 99,200円 | -50,600円 |
2024/11/26 | 99,200円 | -50,600円 |
2024/11/25 | 98,700円 | -51,100円 |
2024/11/24 | 98,700円 | -51,100円 |
2024/11/23 | 98,700円 | -51,100円 |
2024/11/22 | 98,700円 | -51,100円 |
2024/11/21 | 98,700円 | -51,100円 |
2024/11/20 | 98,700円 | -51,100円 |
2024/11/19 | 98,700円 | -51,100円 |
2024/11/18 | 98,700円 | -51,100円 |
2024/11/17 | 98,700円 | -51,100円 |
2024/11/16 | 98,700円 | -51,100円 |
2024/11/15 | 98,700円 | -51,100円 |
2024/11/14 | 98,700円 | -51,100円 |
2024/11/13 | 98,500円 | -51,300円 |
2024/11/12 | 98,500円 | -51,300円 |
2024/11/11 | 98,300円 | -51,500円 |
2024/11/10 | 98,300円 | -51,500円 |
2024/11/09 | 98,300円 | -51,500円 |
2024/11/08 | 98,300円 | -51,500円 |
2024/11/07 | 98,300円 | -51,500円 |
2024/11/06 | 98,300円 | -51,500円 |
2024/11/05 | 98,300円 | -51,500円 |
2024/11/04 | 98,300円 | -51,500円 |
2024/11/03 | 98,300円 | -51,500円 |
2024/11/02 | 98,300円 | -51,500円 |
2024/11/01 | 98,300円 | -51,500円 |
2024/10/31 | 98,200円 | -51,600円 |
2024/10/30 | 98,100円 | -51,700円 |
2024/10/29 | 98,000円 | -51,800円 |
iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:2025-01-28 10:27:12~2025-01-28 10:40:12)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 16 128GB | 124,800 | 111,500 | 0 | -13,300 |
iPhone 16 256GB | 139,800 | 131,000 | 0 | -8,800 |
iPhone 16 512GB | 169,800 | 144,000 | 0 | -25,800 |
iPhone 16 Plus 128GB | 139,800 | 131,500 | 0 | -8,300 |
iPhone 16 Plus 256GB | 154,800 | 142,500 | 0 | -12,300 |
iPhone 16 Plus 512GB | 184,800 | 157,000 | 0 | -27,800 |
iPhone 16 Pro 128GB | 159,800 | 156,000 | 0 | -3,800 |
iPhone 16 Pro 256GB | 174,800 | 171,000 | 0 | -3,800 |
iPhone 16 Pro 512GB | 204,800 | 198,000 | 0 | -6,800 |
iPhone 16 Pro 1TB | 234,800 | 223,000 | 0 | -11,800 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | 189,800 | 187,000 | 0 | -2,800 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | 219,800 | 216,000 | 0 | -3,800 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 249,800 | 244,000 | -1,000 | -5,800 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone15の買取価格
iPhone15の買取価格(データ取得日時:2025-01-28 10:20:11~2025-01-28 10:45:12)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 15 128GB | 124,800 | 97,000 | 0 | -27,800 |
iPhone 15 256GB | 139,800 | 112,700 | 0 | -27,100 |
iPhone 15 512GB | 169,800 | 121,600 | 0 | -48,200 |
iPhone 15 Plus 128GB | 139,800 | 108,600 | 0 | -31,200 |
iPhone 15 Plus 256GB | 154,800 | 120,600 | 0 | -34,200 |
iPhone 15 Plus 512GB | 184,800 | 128,000 | 0 | -56,800 |
iPhone 15 Pro 128GB | 159,800 | 139,000 | 0 | -20,800 |
iPhone 15 Pro 256GB | 174,800 | 152,000 | 0 | -22,800 |
iPhone 15 Pro 512GB | 204,800 | 170,000 | 0 | -34,800 |
iPhone 15 Pro 1TB | 234,800 | 175,000 | 0 | -59,800 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 189,800 | 167,000 | 0 | -22,800 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 219,800 | 178,500 | 0 | -41,300 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 249,800 | 185,000 | 0 | -64,800 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2025-01-28 10:14:09~2025-01-28 10:59:11)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 86,000 | 0 | -33,800 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 96,000 | 0 | -38,800 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 103,100 | 0 | -61,700 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 91,400 | 0 | -43,400 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 99,900 | 0 | -49,900 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 105,900 | 0 | -73,900 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 120,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 135,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 142,000 | 0 | -52,800 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 152,000 | 0 | -72,800 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 136,000 | 0 | -28,800 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 150,500 | 0 | -29,300 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 165,000 | 0 | -44,800 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 175,000 | 0 | -64,800 |
※「定価」はappleストア価格で、「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。
iPhone13,SEの買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2025-01-28 10:17:12~2025-01-28 10:49:09)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 13 128GB | 108,700 | 78,700 | 0 | -30,000 |
iPhone 13 256GB | 123,900 | 85,200 | 0 | -38,700 |
iPhone 13 512GB | 153,910 | 88,700 | 0 | -65,210 |
iPhone SE 3 64GB | 63,900 | 57,100 | 0 | -6,800 |
iPhone SE 3 128GB | 70,900 | 59,000 | 0 | -11,900 |
iPhone SE 3 256GB | 85,900 | 66,500 | 0 | -19,400 |
※
「定価」は楽天モバイル価格です。価格は1日数回自動取得するようにしていますが、ご自身でご確認ください。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。