iPhone 14 Pro Max 256GB の買取金額
定価 | 買取金額(最大) | 差額 |
---|
179,800円 | 145,000円 | -34,800円 |
情報取得日時:2025-05-09 11:32:10
店舗 | タイトル | 金額 |
---|
海峡 | サイトを直接確認ください。 | – |
買取1丁目 | サイトを直接確認ください。 | – |
爆益買取 | サイトを直接確認ください。 | – |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 14 Pro Max 256GB SIMフリー [ゴールド]4549995360 | 145,000円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 14 Pro Max 256GB SIMフリー [シルバー]4549995360 | 145,000円 |
家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 14 Pro Max 256GB SIMフリー [ディープパープル]454999 | 145,000円 |
携帯空間 | iphone 14 Pro Max 256GB SIMFREE 未開封 | 135,100円 |
買取スター | iPhone 14 Pro Max 256GB | 135,000円 |
ドラゴンモバイル | iphone14 Pro Max 256GB SIMフリー版/キャリア版 | 135,000円 |
モバステ | iPhone14 Pro Max 256GB | 120,000円 |
携帯空間 | iphone 14 Pro Max 256GB SIMFREE | 120,000円 |
モバステ | iPhone14 Pro Max 256GB | 108,000円 |
モバステ | iPhone14 Pro Max 256GB | 87,000円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 14 PRO MAX 256GB ゴールド MQ9D3J/A | 83,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 14 PRO MAX 256GB シルバー MQ9C3J/A | 83,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 14 PRO MAX 256GB ゴールド MQ9D3J/A | 83,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 14 PRO MAX 256GB シルバー MQ9C3J/A | 83,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)SOFTBANK 【SIMフリー】 IPHONE 14 PRO MAX 256GB ゴールド MQ9D3J/A | 83,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)SOFTBANK 【SIMフリー】 IPHONE 14 PRO MAX 256GB シルバー MQ9C3J/A | 83,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 14 PRO MAX 256GB スペースブラック MQ9A3J/A | 83,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 14 PRO MAX 256GB ディープパープル MQ9E3J/A | 83,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 14 PRO MAX 256GB スペースブラック MQ9A3J/A | 83,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 14 PRO MAX 256GB ディープパープル MQ9E3J/A | 83,300円 |
iPhone 14 Pro Max 256GB の買取金額推移一覧
年月日 | 最大金額 | 差額 |
---|
2025/05/09 | 145,000円 | -34,800円 |
2025/05/08 | 135,000円 | -44,800円 |
2025/05/07 | 135,000円 | -44,800円 |
2025/05/06 | 135,000円 | -44,800円 |
2025/05/05 | 135,000円 | -44,800円 |
2025/05/04 | 135,000円 | -44,800円 |
2025/05/03 | 135,000円 | -44,800円 |
2025/05/02 | 135,000円 | -44,800円 |
2025/05/01 | 135,000円 | -44,800円 |
2025/04/30 | 135,000円 | -44,800円 |
2025/04/29 | 135,000円 | -44,800円 |
2025/04/28 | 135,000円 | -44,800円 |
2025/04/27 | 135,000円 | -44,800円 |
2025/04/26 | 135,000円 | -44,800円 |
2025/04/25 | 135,000円 | -44,800円 |
2025/04/24 | 135,000円 | -44,800円 |
2025/04/23 | 135,000円 | -44,800円 |
2025/04/22 | 135,000円 | -44,800円 |
2025/04/21 | 135,000円 | -44,800円 |
2025/04/20 | 135,000円 | -44,800円 |
2025/04/19 | 135,000円 | -44,800円 |
2025/04/18 | 135,000円 | -44,800円 |
2025/04/17 | 135,000円 | -44,800円 |
2025/04/16 | 135,000円 | -44,800円 |
2025/04/15 | 135,000円 | -44,800円 |
2025/04/14 | 135,000円 | -44,800円 |
2025/04/13 | 145,000円 | -34,800円 |
2025/04/12 | 145,000円 | -34,800円 |
2025/04/11 | 145,000円 | -34,800円 |
2025/04/10 | 145,500円 | -34,300円 |
2025/04/09 | 145,500円 | -34,300円 |
2025/04/08 | 145,500円 | -34,300円 |
2025/04/07 | 145,500円 | -34,300円 |
2025/04/06 | 145,500円 | -34,300円 |
2025/04/05 | 145,000円 | -34,800円 |
2025/03/31 | 145,000円 | -34,800円 |
2025/03/30 | 145,000円 | -34,800円 |
2025/03/29 | 145,000円 | -34,800円 |
2025/03/28 | 145,000円 | -34,800円 |
2025/03/27 | 145,000円 | -34,800円 |
2025/03/26 | 145,000円 | -34,800円 |
2025/03/25 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/03/24 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/03/23 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/03/22 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/03/21 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/03/20 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/03/19 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/03/18 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/03/17 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/03/16 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/03/15 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/03/14 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/03/13 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/03/12 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/03/11 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/03/10 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/03/09 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/03/08 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/03/07 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/03/06 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/03/05 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/03/04 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/03/03 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/03/02 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/03/01 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/02/28 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/02/27 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/02/26 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/02/25 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/02/24 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/02/23 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/02/22 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/02/21 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/02/20 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/02/19 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/02/18 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/02/17 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/02/16 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/02/15 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/02/14 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/02/13 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/02/12 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/02/11 | 150,500円 | -29,300円 |
2025/02/10 | 150,500円 | -29,300円 |
iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:2025-05-09 11:22:08~2025-05-09 11:59:07)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 16 128GB | 124,800 | 110,300 | 0 | -14,500 |
iPhone 16 256GB | 139,800 | 120,500 | 0 | -19,300 |
iPhone 16 512GB | 169,800 | 135,000 | 0 | -34,800 |
iPhone 16 Plus 128GB | 139,800 | 120,700 | 0 | -19,100 |
iPhone 16 Plus 256GB | 154,800 | 135,200 | +700 | -19,600 |
iPhone 16 Plus 512GB | 184,800 | 148,300 | +100 | -36,500 |
iPhone 16 Pro 128GB | 159,800 | 145,700 | +1,200 | -14,100 |
iPhone 16 Pro 256GB | 174,800 | 160,700 | +1,300 | -14,100 |
iPhone 16 Pro 512GB | 204,800 | 189,700 | +1,200 | -15,100 |
iPhone 16 Pro 1TB | 234,800 | 216,700 | +1,700 | -18,100 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | 189,800 | 174,700 | +1,300 | -15,100 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | 219,800 | 203,700 | +500 | -16,100 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 249,800 | 228,700 | +700 | -21,100 |
iPhone 16e 128GB | 99,800 | 87,300 | +300 | -12,500 |
iPhone 16e 256GB | 114,800 | 102,200 | -300 | -12,600 |
iPhone 16e 512GB | 144,800 | 117,800 | 0 | -27,000 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone15の買取価格
iPhone15の買取価格(データ取得日時:2025-05-09 11:11:08~2025-05-09 11:47:09)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 15 128GB | 124,800 | 98,200 | 0 | -26,600 |
iPhone 15 256GB | 139,800 | 113,700 | 0 | -26,100 |
iPhone 15 512GB | 169,800 | 122,300 | 0 | -47,500 |
iPhone 15 Plus 128GB | 139,800 | 110,200 | +100 | -29,600 |
iPhone 15 Plus 256GB | 154,800 | 122,200 | +100 | -32,600 |
iPhone 15 Plus 512GB | 184,800 | 126,200 | +100 | -58,600 |
iPhone 15 Pro 128GB | 159,800 | 138,600 | 0 | -21,200 |
iPhone 15 Pro 256GB | 174,800 | 150,600 | 0 | -24,200 |
iPhone 15 Pro 512GB | 204,800 | 163,600 | 0 | -41,200 |
iPhone 15 Pro 1TB | 234,800 | 168,600 | 0 | -66,200 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 189,800 | 160,600 | 0 | -29,200 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 219,800 | 170,900 | 0 | -48,900 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 249,800 | 174,200 | +100 | -75,600 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2025-05-09 11:17:15~2025-05-09 11:35:08)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 82,800 | 0 | -37,000 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 92,300 | +100 | -42,500 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 98,300 | +100 | -66,500 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 91,900 | +200 | -42,900 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 100,900 | +200 | -48,900 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 106,900 | +200 | -72,900 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 115,000 | 0 | -34,800 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 125,000 | 0 | -39,800 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 130,000 | 0 | -64,800 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 135,000 | 0 | -89,800 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 130,100 | +5,100 | -34,700 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 145,000 | +10,000 | -34,800 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 150,000 | +5,000 | -59,800 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 155,100 | +100 | -84,700 |
※「定価」はappleストア価格で、「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。
iPhone13,SEの買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2025-05-09 11:16:15~2025-05-09 11:38:08)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 13 128GB | 108,700 | 76,800 | +100 | -31,900 |
iPhone 13 256GB | 123,900 | 84,500 | 0 | -39,400 |
iPhone 13 512GB | 153,910 | 88,500 | 0 | -65,410 |
iPhone SE 3 64GB | 63,900 | 66,800 | +300 | 2,900 |
iPhone SE 3 128GB | 70,900 | 73,500 | +300 | 2,600 |
iPhone SE 3 256GB | 85,900 | 78,100 | +400 | -7,800 |
※
「定価」は楽天モバイル価格です。価格は1日数回自動取得するようにしていますが、ご自身でご確認ください。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。