×
Amazonでのiphone17在庫情報すみません、AmazonAPIを利用する要件(30日で10件以上の売上実績)満たさなくなったので中断中です。
iPhone 16 128GB の買取金額
情報取得日時:2026-05-27 02:48:07
| 定価 | 買取金額(最大) | 差額 |
|---|---|---|
| 114,800円 | 103,000円 | -11,800円 |
| 店舗 | タイトル | 金額 |
|---|---|---|
| 海峡 | サイトを直接確認ください。 | – |
| 携帯空間 | iPhone 16 128GB SIMFREE 未開封 | 103,000円 |
| mobilemix | iPhone 16 128GB | 102,500円 |
| 家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 16 128GB SIMフリー [ピンク]4549995539066MYDT3J | 102,500円 |
| 家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 16 128GB SIMフリー [ティール]4549995539080MYDV3 | 102,500円 |
| 家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 16 128GB SIMフリー [ブラック]4549995539042MYDQ3 | 102,500円 |
| 家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 16 128GB SIMフリー [ホワイト]4549995539059MYDR3 | 102,500円 |
| 家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone 16 128GB SIMフリー [ウルトラマリン]4549995539073MY | 102,500円 |
| 買取スター | iPhone 16 128GB | 102,500円 |
| 買取ルデヤ | iPhone 16 128GB pink 桃 Apple MYDT3J/A 未開封 SIMフリー4549995539066 | 102,500円 |
| 買取ルデヤ | iPhone 16 128GB teal 緑 Apple MYDV3J/A 未開封 SIMフリー4549995539080 | 102,500円 |
| 買取ルデヤ | iPhone 16 128GB black 黒 Apple MYDQ3J/A 未開封 SIMフリー4549995539042 | 102,500円 |
| 買取ルデヤ | iPhone 16 128GB white 白 Apple MYDR3J/A 未開封 SIMフリー4549995539059 | 102,500円 |
| 買取ルデヤ | iPhone 16 128GB ultramarine 青 Apple MYDU3J/A 未開封 SIMフリー4549995539073 | 102,500円 |
| モバステ | iPhone16 128GB未開封100,500円 郵送申込する | 100,500円 |
| 携帯空間 | iPhone 16 128GB SIMFREE | 96,500円 |
| 買取1丁目 | サイトを直接確認ください。 | – |
iPhone 16 128GB の買取金額推移一覧
| 年月日 | 最大金額 | 差額 |
|---|---|---|
| 2026/05/27 | 103,000円 | -11,800円 |
| 2026/05/26 | 103,000円 | -11,800円 |
| 2026/05/25 | 103,000円 | -11,800円 |
| 2026/05/24 | 103,000円 | -11,800円 |
| 2026/05/23 | 103,000円 | -11,800円 |
| 2026/05/22 | 103,000円 | -11,800円 |
| 2026/05/21 | 103,000円 | -11,800円 |
| 2026/05/20 | 104,200円 | -10,600円 |
| 2026/05/19 | 104,200円 | -10,600円 |
| 2026/05/18 | 104,500円 | -10,300円 |
| 2026/05/17 | 104,700円 | -10,100円 |
| 2026/05/16 | 104,700円 | -10,100円 |
| 2026/05/15 | 105,000円 | -9,800円 |
| 2026/05/14 | 106,000円 | -8,800円 |
| 2026/05/13 | 106,000円 | -8,800円 |
| 2026/05/12 | 106,000円 | -8,800円 |
| 2026/05/11 | 106,000円 | -8,800円 |
| 2026/05/10 | 106,700円 | -8,100円 |
| 2026/05/09 | 106,700円 | -8,100円 |
| 2026/05/08 | 106,700円 | -8,100円 |
| 2026/05/07 | 106,700円 | -8,100円 |
| 2026/05/06 | 106,700円 | -8,100円 |
| 2026/05/05 | 106,700円 | -8,100円 |
| 2026/05/04 | 106,700円 | -8,100円 |
| 2026/05/03 | 106,700円 | -8,100円 |
| 2026/05/02 | 106,700円 | -8,100円 |
| 2026/05/01 | 106,700円 | -8,100円 |
| 2026/04/30 | 106,800円 | -8,000円 |
| 2026/04/29 | 106,800円 | -8,000円 |
| 2026/04/28 | 106,800円 | -8,000円 |
| 2026/04/27 | 106,800円 | -8,000円 |
| 2026/04/26 | 106,800円 | -8,000円 |
| 2026/04/25 | 106,800円 | -8,000円 |
| 2026/04/24 | 106,800円 | -8,000円 |
| 2026/04/23 | 106,800円 | -8,000円 |
| 2026/04/22 | 107,600円 | -7,200円 |
| 2026/04/21 | 107,600円 | -7,200円 |
| 2026/04/20 | 107,500円 | -7,300円 |
| 2026/04/19 | 107,300円 | -7,500円 |
| 2026/04/18 | 107,300円 | -7,500円 |
| 2026/04/17 | 107,100円 | -7,700円 |
| 2026/04/16 | 106,900円 | -7,900円 |
| 2026/04/15 | 106,900円 | -7,900円 |
| 2026/04/14 | 106,700円 | -8,100円 |
| 2026/04/13 | 106,900円 | -7,900円 |
| 2026/04/12 | 106,900円 | -7,900円 |
| 2026/04/11 | 106,900円 | -7,900円 |
| 2026/04/10 | 106,900円 | -7,900円 |
| 2026/04/09 | 106,700円 | -8,100円 |
| 2026/04/08 | 106,600円 | -8,200円 |
| 2026/04/07 | 106,600円 | -8,200円 |
| 2026/04/06 | 106,600円 | -8,200円 |
| 2026/04/05 | 106,600円 | -8,200円 |
| 2026/04/04 | 106,600円 | -8,200円 |
| 2026/04/03 | 106,600円 | -8,200円 |
| 2026/04/02 | 106,600円 | -8,200円 |
| 2026/04/01 | 106,600円 | -8,200円 |
| 2026/03/31 | 106,600円 | -8,200円 |
| 2026/03/30 | 106,600円 | -8,200円 |
| 2026/03/29 | 106,600円 | -8,200円 |
| 2026/03/28 | 106,600円 | -8,200円 |
| 2026/03/27 | 106,600円 | -8,200円 |
| 2026/03/26 | 106,400円 | -8,400円 |
| 2026/03/25 | 106,400円 | -8,400円 |
| 2026/03/24 | 106,400円 | -8,400円 |
| 2026/03/23 | 105,700円 | -9,100円 |
| 2026/03/22 | 106,500円 | -8,300円 |
| 2026/03/21 | 106,500円 | -8,300円 |
| 2026/03/20 | 106,500円 | -8,300円 |
| 2026/03/19 | 106,400円 | -8,400円 |
| 2026/03/18 | 106,200円 | -8,600円 |
| 2026/03/17 | 106,100円 | -8,700円 |
| 2026/03/16 | 106,000円 | -8,800円 |
| 2026/03/15 | 105,900円 | -8,900円 |
| 2026/03/14 | 105,900円 | -8,900円 |
| 2026/03/13 | 105,900円 | -8,900円 |
| 2026/03/12 | 105,900円 | -8,900円 |
| 2026/03/11 | 105,800円 | -9,000円 |
| 2026/03/10 | 105,700円 | -9,100円 |
| 2026/03/09 | 105,700円 | -9,100円 |
| 2026/03/08 | 105,600円 | -9,200円 |
| 2026/03/07 | 105,600円 | -9,200円 |
| 2026/03/06 | 105,600円 | -9,200円 |
| 2026/03/05 | 105,600円 | -9,200円 |
| 2026/03/04 | 105,600円 | -9,200円 |
| 2026/03/03 | 105,000円 | -9,800円 |
| 2026/03/02 | 105,300円 | -9,500円 |
| 2026/03/01 | 105,200円 | -9,600円 |
| 2026/02/28 | 105,200円 | -9,600円 |
| 2026/02/27 | 104,600円 | -10,200円 |
iPhone17の買取価格
iPhone17の買取価格(データ取得日時:2026-05-27 02:25:06~2026-05-27 02:52:06)| 機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 256GB | 129,800 | 117,000 | 0 | -12,800 |
| iPhone 17 512GB | 164,800 | 147,000 | 0 | -17,800 |
| iPhone Air 256GB | 159,800 | 135,500 | 0 | -24,300 |
| iPhone Air 512GB | 194,800 | 155,000 | 0 | -39,800 |
| iPhone Air 1TB | 229,800 | 163,000 | 0 | -66,800 |
| iPhone 17 Pro 256GB | 179,800 | 181,500 | 0 | 1,700 |
| iPhone 17 Pro 512GB | 214,800 | 214,000 | 0 | -800 |
| iPhone 17 Pro 1TB | 249,800 | 246,000 | 0 | -3,800 |
| iPhone 17 Pro Max 256GB | 194,800 | 197,000 | 0 | 2,200 |
| iPhone 17 Pro Max 512GB | 229,800 | 230,500 | 0 | 700 |
| iPhone 17 Pro Max 1TB | 264,800 | 265,000 | 0 | 200 |
| iPhone 17 Pro Max 2TB | 329,800 | 299,000 | 0 | -30,800 |
スポンサーリンク
iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:2026-05-27 02:19:06~2026-05-27 02:59:05)| 機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 128GB | 114,800 | 103,000 | 0 | -11,800 |
| iPhone 16 256GB | 139,800 | 118,500 | 0 | -21,300 |
| iPhone 16 512GB | 169,800 | 137,500 | 0 | -32,300 |
| iPhone 16 Plus 128GB | 129,800 | 113,000 | 0 | -16,800 |
| iPhone 16 Plus 256GB | 144,800 | 125,300 | 0 | -19,500 |
| iPhone 16 Plus 512GB | 184,800 | 132,000 | 0 | -52,800 |
| iPhone 16 Pro 128GB | 159,800 | 159,900 | 0 | 100 |
| iPhone 16 Pro 256GB | 174,800 | 179,400 | 0 | 4,600 |
| iPhone 16 Pro 512GB | 204,800 | 202,900 | 0 | -1,900 |
| iPhone 16 Pro 1TB | 234,800 | 220,900 | 0 | -13,900 |
| iPhone 16 Pro Max 256GB | 189,800 | 189,900 | 0 | 100 |
| iPhone 16 Pro Max 512GB | 219,800 | 214,400 | 0 | -5,400 |
| iPhone 16 Pro Max 1TB | 249,800 | 243,400 | 0 | -6,400 |
| iPhone 16e 128GB | 99,800 | 90,700 | 0 | -9,100 |
| iPhone 16e 256GB | 114,800 | 97,700 | 0 | -17,100 |
| iPhone 16e 512GB | 149,800 | 108,000 | 0 | -41,800 |
スポンサーリンク
