iPhone 16 Pro 256GB の買取金額
定価 | 買取金額(最大) | 差額 |
---|
174,800円 | 161,700円 | -13,100円 |
情報取得日時:2025-05-18 18:01:16
店舗 | タイトル | 金額 |
---|
海峡 | サイトを直接確認ください。 | – |
買取1丁目 | サイトを直接確認ください。 | – |
爆益買取 | サイトを直接確認ください。 | – |
買取ルデヤ | iPhone 16 Pro 256GB black 黒 Apple MYN03J/A 未開封 SIMフリー4549995532661 | 161,700円 |
mobilemix | iPhone 16 Pro 256GB | 161,500円 |
モバステ | iPhone16 Pro 256GB | 161,500円 |
携帯空間 | iphone 16 Pro 256GB SIMFREE 未開封 | 161,500円 |
買取スター | iPhone 16 Pro 256GB | 160,000円 |
トゥインクルモバイル | iPhone 16 Pro 256GB 未開封 | 160,000円 |
モバステ | iPhone16 Pro 256GB | 150,000円 |
携帯空間 | iphone 16 Pro 256GB SIMFREE | 150,000円 |
モバステ | iPhone16 Pro 256GB | 119,500円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 256GB デザートチタニウム MYN23J/A | 117,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 256GB ブラックチタニウム MYN03J/A | 117,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)AU 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 256GB ナチュラルチタニウム MYN33J/A | 117,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 256GB デザートチタニウム MYN23J/A | 117,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 256GB ブラックチタニウム MYN03J/A | 117,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)SOFTBANK 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 256GB デザートチタニウム MYN23J/A | 117,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)DOCOMO 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 256GB ナチュラルチタニウム MYN33J/A | 117,300円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)SOFTBANK 【SIMフリー】 IPHONE 16 PRO 256GB ナチュラルチタニウム MYN33J/A | 117,300円 |
iPhone 16 Pro 256GB の買取金額推移一覧
年月日 | 最大金額 | 差額 |
---|
2025/05/18 | 161,700円 | -13,100円 |
2025/05/17 | 161,700円 | -13,100円 |
2025/05/16 | 162,700円 | -12,100円 |
2025/05/15 | 163,200円 | -11,600円 |
2025/05/14 | 163,000円 | -11,800円 |
2025/05/13 | 163,000円 | -11,800円 |
2025/05/12 | 162,200円 | -12,600円 |
2025/05/11 | 161,400円 | -13,400円 |
2025/05/10 | 161,400円 | -13,400円 |
2025/05/09 | 161,400円 | -13,400円 |
2025/05/08 | 159,400円 | -15,400円 |
2025/05/07 | 159,400円 | -15,400円 |
2025/05/06 | 159,200円 | -15,600円 |
2025/05/05 | 159,400円 | -15,400円 |
2025/05/04 | 159,400円 | -15,400円 |
2025/05/03 | 159,400円 | -15,400円 |
2025/05/02 | 159,400円 | -15,400円 |
2025/05/01 | 159,200円 | -15,600円 |
2025/04/30 | 159,200円 | -15,600円 |
2025/04/29 | 159,200円 | -15,600円 |
2025/04/28 | 160,400円 | -14,400円 |
2025/04/27 | 160,400円 | -14,400円 |
2025/04/26 | 160,400円 | -14,400円 |
2025/04/25 | 159,900円 | -14,900円 |
2025/04/24 | 158,200円 | -16,600円 |
2025/04/23 | 158,200円 | -16,600円 |
2025/04/22 | 158,200円 | -16,600円 |
2025/04/21 | 158,200円 | -16,600円 |
2025/04/20 | 160,900円 | -13,900円 |
2025/04/19 | 160,900円 | -13,900円 |
2025/04/18 | 160,900円 | -13,900円 |
2025/04/17 | 160,600円 | -14,200円 |
2025/04/16 | 161,200円 | -13,600円 |
2025/04/15 | 162,200円 | -12,600円 |
2025/04/14 | 163,700円 | -11,100円 |
2025/04/13 | 163,700円 | -11,100円 |
2025/04/12 | 163,700円 | -11,100円 |
2025/04/11 | 163,700円 | -11,100円 |
2025/04/10 | 166,700円 | -8,100円 |
2025/04/09 | 165,200円 | -9,600円 |
2025/04/08 | 166,200円 | -8,600円 |
2025/04/07 | 165,200円 | -9,600円 |
2025/04/06 | 165,000円 | -9,800円 |
2025/04/05 | 165,000円 | -9,800円 |
2025/03/31 | 168,000円 | -6,800円 |
2025/03/30 | 169,200円 | -5,600円 |
2025/03/29 | 169,200円 | -5,600円 |
2025/03/28 | 169,200円 | -5,600円 |
2025/03/27 | 168,700円 | -6,100円 |
2025/03/26 | 169,700円 | -5,100円 |
2025/03/25 | 169,700円 | -5,100円 |
2025/03/24 | 169,700円 | -5,100円 |
2025/03/23 | 169,700円 | -5,100円 |
2025/03/22 | 169,700円 | -5,100円 |
2025/03/21 | 169,200円 | -5,600円 |
2025/03/20 | 168,700円 | -6,100円 |
2025/03/19 | 169,500円 | -5,300円 |
2025/03/18 | 168,000円 | -6,800円 |
2025/03/17 | 167,500円 | -7,300円 |
2025/03/16 | 167,500円 | -7,300円 |
2025/03/15 | 167,500円 | -7,300円 |
2025/03/14 | 167,500円 | -7,300円 |
2025/03/13 | 167,500円 | -7,300円 |
2025/03/12 | 165,500円 | -9,300円 |
2025/03/11 | 164,500円 | -10,300円 |
2025/03/10 | 165,000円 | -9,800円 |
2025/03/09 | 165,500円 | -9,300円 |
2025/03/08 | 165,500円 | -9,300円 |
2025/03/07 | 166,000円 | -8,800円 |
2025/03/06 | 166,500円 | -8,300円 |
2025/03/05 | 167,500円 | -7,300円 |
2025/03/04 | 167,000円 | -7,800円 |
2025/03/03 | 168,000円 | -6,800円 |
2025/03/02 | 167,500円 | -7,300円 |
2025/03/01 | 167,500円 | -7,300円 |
2025/02/28 | 166,500円 | -8,300円 |
2025/02/27 | 166,500円 | -8,300円 |
2025/02/26 | 166,500円 | -8,300円 |
2025/02/25 | 166,500円 | -8,300円 |
2025/02/24 | 166,500円 | -8,300円 |
2025/02/23 | 166,500円 | -8,300円 |
2025/02/22 | 166,500円 | -8,300円 |
2025/02/21 | 166,500円 | -8,300円 |
2025/02/20 | 168,000円 | -6,800円 |
2025/02/19 | 169,500円 | -5,300円 |
iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:2025-05-18 17:15:07~2025-05-18 18:03:08)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 16 128GB | 124,800 | 110,200 | 0 | -14,600 |
iPhone 16 256GB | 139,800 | 122,200 | 0 | -17,600 |
iPhone 16 512GB | 169,800 | 135,000 | 0 | -34,800 |
iPhone 16 Plus 128GB | 139,800 | 120,700 | 0 | -19,100 |
iPhone 16 Plus 256GB | 154,800 | 135,200 | 0 | -19,600 |
iPhone 16 Plus 512GB | 184,800 | 148,300 | 0 | -36,500 |
iPhone 16 Pro 128GB | 159,800 | 145,700 | 0 | -14,100 |
iPhone 16 Pro 256GB | 174,800 | 161,700 | 0 | -13,100 |
iPhone 16 Pro 512GB | 204,800 | 193,500 | +500 | -11,300 |
iPhone 16 Pro 1TB | 234,800 | 220,500 | +300 | -14,300 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | 189,800 | 176,700 | +200 | -13,100 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | 219,800 | 204,200 | 0 | -15,600 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 249,800 | 234,000 | 0 | -15,800 |
iPhone 16e 128GB | 99,800 | 86,900 | 0 | -12,900 |
iPhone 16e 256GB | 114,800 | 102,200 | 0 | -12,600 |
iPhone 16e 512GB | 144,800 | 117,800 | 0 | -27,000 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone15の買取価格
iPhone15の買取価格(データ取得日時:2025-05-18 17:18:18~2025-05-18 17:54:10)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 15 128GB | 124,800 | 98,200 | 0 | -26,600 |
iPhone 15 256GB | 139,800 | 113,700 | 0 | -26,100 |
iPhone 15 512GB | 169,800 | 122,300 | 0 | -47,500 |
iPhone 15 Plus 128GB | 139,800 | 110,200 | 0 | -29,600 |
iPhone 15 Plus 256GB | 154,800 | 122,200 | 0 | -32,600 |
iPhone 15 Plus 512GB | 184,800 | 126,200 | 0 | -58,600 |
iPhone 15 Pro 128GB | 159,800 | 138,800 | 0 | -21,000 |
iPhone 15 Pro 256GB | 174,800 | 150,800 | 0 | -24,000 |
iPhone 15 Pro 512GB | 204,800 | 163,800 | 0 | -41,000 |
iPhone 15 Pro 1TB | 234,800 | 168,700 | 0 | -66,100 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 189,800 | 161,900 | 0 | -27,900 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 219,800 | 172,900 | 0 | -46,900 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 249,800 | 175,900 | 0 | -73,900 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。
iPhone14の買取価格
iPhone14の買取価格(データ取得日時:2025-05-18 17:24:08~2025-05-18 17:42:16)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 14 128GB | 119,800 | 82,800 | 0 | -37,000 |
iPhone 14 256GB | 134,800 | 92,300 | 0 | -42,500 |
iPhone 14 512GB | 164,800 | 98,300 | 0 | -66,500 |
iPhone 14 Plus 128GB | 134,800 | 92,000 | 0 | -42,800 |
iPhone 14 Plus 256GB | 149,800 | 101,000 | 0 | -48,800 |
iPhone 14 Plus 512GB | 179,800 | 107,000 | 0 | -72,800 |
iPhone 14 Pro 128GB | 149,800 | 115,100 | 0 | -34,700 |
iPhone 14 Pro 256GB | 164,800 | 125,100 | 0 | -39,700 |
iPhone 14 Pro 512GB | 194,800 | 130,100 | 0 | -64,700 |
iPhone 14 Pro 1TB | 224,800 | 135,000 | 0 | -89,800 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 164,800 | 130,100 | 0 | -34,700 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 179,800 | 135,100 | 0 | -44,700 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 209,800 | 145,100 | 0 | -64,700 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 239,800 | 155,100 | 0 | -84,700 |
※「定価」はappleストア価格で、「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。
iPhone13,SEの買取価格
iPhone13の買取価格(データ取得日時:2025-05-18 17:23:13~2025-05-18 17:45:13)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPhone 13 128GB | 108,700 | 76,900 | 0 | -31,800 |
iPhone 13 256GB | 123,900 | 84,500 | 0 | -39,400 |
iPhone 13 512GB | 153,910 | 88,500 | 0 | -65,410 |
iPhone SE 3 64GB | 63,900 | 67,000 | 0 | 3,100 |
iPhone SE 3 128GB | 70,900 | 73,500 | 0 | 2,600 |
iPhone SE 3 256GB | 85,900 | 78,100 | 0 | -7,800 |
※
「定価」は楽天モバイル価格です。価格は1日数回自動取得するようにしていますが、ご自身でご確認ください。
※「定価」-「最大金額」が-5,000円より高いものに色を付けています。