×
Amazonでのiphone17在庫情報すみません、AmazonAPIを利用する要件(30日で10件以上の売上実績)満たさなくなったので中断中です。
iPhone Air 512GB の買取金額
情報取得日時:2026-05-27 02:51:05
| 定価 | 買取金額(最大) | 差額 |
|---|---|---|
| 194,800円 | 155,000円 | -39,800円 |
| 店舗 | タイトル | 金額 |
|---|---|---|
| 海峡 | サイトを直接確認ください。 | – |
| mobilemix | iPhone Air 512GB | 155,000円 |
| 家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone Air 512GB SIMフリー [スカイブルー]4549995647570 | 151,000円 |
| 家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone Air 512GB SIMフリー [ライトゴールド]4549995647563 | 151,000円 |
| 家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone Air 512GB SIMフリー [クラウドホワイト]4549995647556 | 151,000円 |
| 家電市場 | スマートフォン | Apple ● iPhone Air 512GB SIMフリー [スペースブラック]4549995647549 | 151,000円 |
| 買取ルデヤ | iPhone Air 512GB スカイブルー MG2F4J/A 未開封 SIMフリー4549995647570 | 150,000円 |
| 買取ルデヤ | iPhone Air 512GB ライトゴールド MG2E4J/A 未開封 SIMフリー4549995647563 | 150,000円 |
| 買取ルデヤ | iPhone Air 512GB クラウドホワイト MG2D4J/A 未開封 SIMフリー4549995647556 | 150,000円 |
| 買取ルデヤ | iPhone Air 512GB スペースブラック MG2C4J/A 未開封 SIMフリー4549995647549 | 150,000円 |
| アバウテック | iPhone Air 512GB SIMフリー スカイブルー MG2F4J/A | 146,000円 |
| アバウテック | iPhone Air 512GB SIMフリー ライトゴールド MG2E4J/A | 146,000円 |
| アバウテック | iPhone Air 512GB SIMフリー クラウドホワイト MG2D4J/A | 146,000円 |
| アバウテック | iPhone Air 512GB SIMフリー スペースブラック MG2C4J/A | 146,000円 |
| 買取スター | iPhone Air 512GB | 143,000円 |
| 買取1丁目 | サイトを直接確認ください。 | – |
iPhone Air 512GB の買取金額推移一覧
| 年月日 | 最大金額 | 差額 |
|---|---|---|
| 2026/05/27 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/05/26 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/05/25 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/05/24 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/05/23 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/05/22 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/05/21 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/05/20 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/05/19 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/05/18 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/05/17 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/05/16 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/05/15 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/05/14 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/05/13 | 154,500円 | -40,300円 |
| 2026/05/12 | 154,500円 | -40,300円 |
| 2026/05/11 | 154,500円 | -40,300円 |
| 2026/05/10 | 154,500円 | -40,300円 |
| 2026/05/09 | 154,500円 | -40,300円 |
| 2026/05/08 | 154,500円 | -40,300円 |
| 2026/05/07 | 154,500円 | -40,300円 |
| 2026/05/06 | 154,500円 | -40,300円 |
| 2026/05/05 | 154,500円 | -40,300円 |
| 2026/05/04 | 154,500円 | -40,300円 |
| 2026/05/03 | 154,500円 | -40,300円 |
| 2026/05/02 | 154,500円 | -40,300円 |
| 2026/05/01 | 154,500円 | -40,300円 |
| 2026/04/30 | 154,500円 | -40,300円 |
| 2026/04/29 | 154,500円 | -40,300円 |
| 2026/04/28 | 154,500円 | -40,300円 |
| 2026/04/27 | 154,500円 | -40,300円 |
| 2026/04/26 | 154,500円 | -40,300円 |
| 2026/04/25 | 154,500円 | -40,300円 |
| 2026/04/24 | 154,500円 | -40,300円 |
| 2026/04/23 | 154,500円 | -40,300円 |
| 2026/04/22 | 154,500円 | -40,300円 |
| 2026/04/21 | 154,500円 | -40,300円 |
| 2026/04/20 | 154,500円 | -40,300円 |
| 2026/04/19 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/04/18 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/04/17 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/04/16 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/04/15 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/04/14 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/04/13 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/04/12 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/04/11 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/04/10 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/04/09 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/04/08 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/04/07 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/04/06 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/04/05 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/04/04 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/04/03 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/04/02 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/04/01 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/03/31 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/03/30 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/03/29 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/03/28 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/03/27 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/03/26 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/03/25 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/03/24 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/03/23 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/03/22 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/03/21 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/03/20 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/03/19 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/03/18 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/03/17 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/03/16 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/03/15 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/03/14 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/03/13 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/03/12 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/03/11 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/03/10 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/03/09 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/03/08 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/03/07 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/03/06 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/03/05 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/03/04 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/03/03 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/03/02 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/03/01 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/02/28 | 155,000円 | -39,800円 |
| 2026/02/27 | 155,000円 | -39,800円 |
iPhone17の買取価格
iPhone17の買取価格(データ取得日時:2026-05-27 02:25:06~2026-05-27 02:52:06)| 機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 256GB | 129,800 | 117,000 | 0 | -12,800 |
| iPhone 17 512GB | 164,800 | 147,000 | 0 | -17,800 |
| iPhone Air 256GB | 159,800 | 135,500 | 0 | -24,300 |
| iPhone Air 512GB | 194,800 | 155,000 | 0 | -39,800 |
| iPhone Air 1TB | 229,800 | 163,000 | 0 | -66,800 |
| iPhone 17 Pro 256GB | 179,800 | 181,500 | 0 | 1,700 |
| iPhone 17 Pro 512GB | 214,800 | 214,000 | 0 | -800 |
| iPhone 17 Pro 1TB | 249,800 | 246,000 | 0 | -3,800 |
| iPhone 17 Pro Max 256GB | 194,800 | 197,000 | 0 | 2,200 |
| iPhone 17 Pro Max 512GB | 229,800 | 230,500 | 0 | 700 |
| iPhone 17 Pro Max 1TB | 264,800 | 265,000 | 0 | 200 |
| iPhone 17 Pro Max 2TB | 329,800 | 299,000 | 0 | -30,800 |
スポンサーリンク
iPhone16の買取価格
iPhone16の買取価格(データ取得日時:2026-05-27 02:19:06~2026-05-27 02:59:05)| 機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 128GB | 114,800 | 103,000 | 0 | -11,800 |
| iPhone 16 256GB | 139,800 | 118,500 | 0 | -21,300 |
| iPhone 16 512GB | 169,800 | 137,500 | 0 | -32,300 |
| iPhone 16 Plus 128GB | 129,800 | 113,000 | 0 | -16,800 |
| iPhone 16 Plus 256GB | 144,800 | 125,300 | 0 | -19,500 |
| iPhone 16 Plus 512GB | 184,800 | 132,000 | 0 | -52,800 |
| iPhone 16 Pro 128GB | 159,800 | 159,900 | 0 | 100 |
| iPhone 16 Pro 256GB | 174,800 | 179,400 | 0 | 4,600 |
| iPhone 16 Pro 512GB | 204,800 | 202,900 | 0 | -1,900 |
| iPhone 16 Pro 1TB | 234,800 | 220,900 | 0 | -13,900 |
| iPhone 16 Pro Max 256GB | 189,800 | 189,900 | 0 | 100 |
| iPhone 16 Pro Max 512GB | 219,800 | 214,400 | 0 | -5,400 |
| iPhone 16 Pro Max 1TB | 249,800 | 243,400 | 0 | -6,400 |
| iPhone 16e 128GB | 99,800 | 90,700 | 0 | -9,100 |
| iPhone 16e 256GB | 114,800 | 97,700 | 0 | -17,100 |
| iPhone 16e 512GB | 149,800 | 108,000 | 0 | -41,800 |
スポンサーリンク
