Google Pixel 8 Pro 512GB の買取金額
| 定価 | 買取金額(最大) | 差額 | 
|---|
| 189,900円 | 200,000円 | 10,100円 | 
情報取得日時:2025-11-04 08:04:05
| 店舗 | タイトル | 金額 | 
|---|
| 海峡 | サイトを直接確認ください。 | – | 
| 森森 | サイトを直接確認ください。 | – | 
| 買取1丁目 | サイトを直接確認ください。 | – | 
| 爆益買取 | サイトを直接確認ください。 | – | 
| 買取ルデヤ | Google (グーグル) Pixel 10 Pro Fold 512GB Moonstone 未開封 SIMフリー0840353924222 | 200,000円 | 
| 買取ルデヤ | Google (グーグル) Pixel 9 Pro Fold 512GB Obsidian 未開封 SIMフリー0840353909946 | 173,000円 | 
| 買取ルデヤ | Google (グーグル) Pixel 10 Pro XL 512GB Obsidian 未開封 SIMフリー0840353927292 | 158,000円 | 
| 買取ルデヤ | Google (グーグル) Pixel 10 Pro 512GB Obsidian 未開封 SIMフリー0840353925557 | 155,000円 | 
| 買取ルデヤ | Google (グーグル) Pixel 9 Pro XL 512GB Obsidian 未開封 SIMフリー0840353914360 | 131,500円 | 
| 買取ルデヤ | Google (グーグル) Pixel 9 Pro XL 512GB Porcelain 未開封 SIMフリー0840353915572 | 131,500円 | 
| 買取ルデヤ | Google (グーグル) Pixel 9 Pro 512GB Obsidian 未開封 SIMフリー0840353906310 | 124,500円 | 
| 買取ルデヤ | Google (グーグル) Pixel 9 Pro 512GB Porcelain 未開封 SIMフリー0840353906327 | 124,500円 | 
| 携帯空間 | Google Pixel 8 Pro 512GB | 80,500円 | 
| 家電市場 | スマートフォン | Google                                    ● Google Pixel 8 Pro 512GB SIMフリー0840244705596※キ | 80,500円 | 
Google Pixel 8 Pro 512GB の買取金額推移一覧
| 年月日 | 最大金額 | 差額 | 
|---|
| 2025/11/04 | 200,000円 | +10,100円 | 
| 2025/11/03 | 200,000円 | +10,100円 | 
| 2025/11/02 | 200,000円 | +10,100円 | 
| 2025/11/01 | 200,000円 | +10,100円 | 
| 2025/10/29 | 200,000円 | +10,100円 | 
| 2025/10/25 | 222,500円 | +32,600円 | 
| 2025/10/21 | 222,500円 | +32,600円 | 
| 2025/10/13 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/10/12 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/10/11 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/10/10 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/10/09 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/10/08 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/10/07 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/10/06 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/10/05 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/10/04 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/10/03 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/10/02 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/10/01 | 176,500円 | -13,400円 | 
| 2025/09/30 | 176,500円 | -13,400円 | 
| 2025/09/29 | 176,500円 | -13,400円 | 
| 2025/09/28 | 176,500円 | -13,400円 | 
| 2025/09/27 | 176,500円 | -13,400円 | 
| 2025/09/26 | 176,500円 | -13,400円 | 
| 2025/09/25 | 176,500円 | -13,400円 | 
| 2025/09/24 | 176,500円 | -13,400円 | 
| 2025/09/23 | 176,500円 | -13,400円 | 
| 2025/09/22 | 176,500円 | -13,400円 | 
| 2025/09/21 | 176,500円 | -13,400円 | 
| 2025/09/20 | 176,500円 | -13,400円 | 
| 2025/09/19 | 176,500円 | -13,400円 | 
| 2025/09/18 | 176,500円 | -13,400円 | 
| 2025/09/17 | 176,500円 | -13,400円 | 
| 2025/09/16 | 176,500円 | -13,400円 | 
| 2025/09/15 | 176,500円 | -13,400円 | 
| 2025/09/14 | 176,500円 | -13,400円 | 
| 2025/09/13 | 176,500円 | -13,400円 | 
| 2025/09/12 | 176,500円 | -13,400円 | 
| 2025/09/11 | 176,500円 | -13,400円 | 
| 2025/09/10 | 176,500円 | -13,400円 | 
| 2025/09/09 | 176,500円 | -13,400円 | 
| 2025/09/08 | 176,500円 | -13,400円 | 
| 2025/09/07 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/09/06 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/09/05 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/09/04 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/09/03 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/09/02 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/09/01 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/08/31 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/08/30 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/08/29 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/08/28 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/08/27 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/08/26 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/08/25 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/08/24 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/08/23 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/08/22 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/08/21 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/08/20 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/08/19 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/08/18 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/08/17 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/08/16 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/08/15 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/08/14 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/08/13 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/08/12 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/08/11 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/08/10 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/08/09 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/08/08 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/08/07 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/08/06 | 177,500円 | -12,400円 | 
| 2025/08/05 | 177,500円 | -12,400円 | 
買取価格
買取価格(データ取得日時:2024-06-09 20:31:17~2024-06-09 20:31:17)
| 機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 | 
|---|
| iPad 第10世代 Wi-Fi 64GB | 58,800 | 42,300 | 0 | -16,500 | 
| iPad 第10世代 Wi-Fi 256GB | 84,800 | 50,100 | 0 | -34,700 | 
| iPad mini 第6世代 Wi-Fi 64GB | 84,800 | 48,500 | 0 | -36,300 | 
| iPad mini 第6世代 Wi-Fi 256GB | 110,800 | 56,000 | 0 | -54,800 | 
| Google Pixel 7a | 69,300 | 40,000 | 0 | -29,300 | 
| Google Pixel 8a | 72,600 | 49,100 | 0 | -23,500 | 
| Google Pixel 8 128GB | 112,900 | 99,700 | 0 | -13,200 | 
| Google Pixel 8 256GB | 122,900 | 101,000 | 0 | -21,900 | 
| Google Pixel 8 Pro 128GB | 159,900 | 113,500 | 0 | -46,400 | 
| Google Pixel 8 Pro 256GB | 169,900 | 168,000 | 0 | -1,900 | 
| Google Pixel 8 Pro 512GB | 189,900 | 200,000 | 0 | 10,100 | 
| iPad Air 11インチ 128GB | 98,800 | 0 | 0 | -98,800 | 
| iPad Air 11インチ 256GB | 114,800 | 0 | 0 | -114,800 | 
| iPad Air 11インチ 512GB | 150,800 | 0 | 0 | -150,800 | 
| iPad Air 11インチ 1TB | 186,800 | 0 | 0 | -186,800 | 
| iPad Air 13インチ 128GB | 122,800 | 0 | 0 | -122,800 | 
| iPad Air 13インチ 256GB | 144,800 | 0 | 0 | -144,800 | 
| iPad Air 13インチ 512GB | 180,800 | 0 | 0 | -180,800 | 
| iPad Air 13インチ 1TB | 216,800 | 0 | 0 | -216,800 | 
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。