iPad 第10世代 Wi-Fi 64GB の買取金額
定価 | 買取金額(最大) | 差額 |
---|
58,800円 | 43,000円 | -15,800円 |
情報取得日時:2025-07-03 19:53:08
店舗 | タイトル | 金額 |
---|
海峡 | サイトを直接確認ください。 | – |
森森 | サイトを直接確認ください。 | – |
買取1丁目 | サイトを直接確認ください。 | – |
爆益買取 | サイトを直接確認ください。 | – |
買取ルデヤ | iPad 第10世代 64GB イエロー [MPQ23J/A] 2022年秋 Wi-Fiモデル 10.9インチ4549995361537 | 43,000円 |
買取ルデヤ | iPad 第10世代 64GB シルバー [MPQ03J/A] 2022年秋 Wi-Fiモデル 10.9インチ4549995361513 | 43,000円 |
買取ルデヤ | iPad 第10世代 64GB ピンク [MPQ33J/A] 2022年秋 Wi-Fiモデル 10.9インチ4549995361544 | 43,000円 |
買取ルデヤ | iPad 第10世代 64GB ブルー [MPQ13J/A] 2022年秋 Wi-Fiモデル 10.9インチ4549995361520 | 43,000円 |
家電市場 | タブレットPC | Apple ● iPad 10.9インチ 第10世代 Wi-Fi 64GB 2022年秋モデル MPQ03J/ | 43,000円 |
家電市場 | タブレットPC | Apple ● iPad 10.9インチ 第10世代 Wi-Fi 64GB 2022年秋モデル MPQ13J/ | 43,000円 |
家電市場 | タブレットPC | Apple ● iPad 10.9インチ 第10世代 Wi-Fi 64GB 2022年秋モデル MPQ23J/ | 43,000円 |
家電市場 | タブレットPC | Apple ● iPad 10.9インチ 第10世代 Wi-Fi 64GB 2022年秋モデル MPQ33J/ | 43,000円 |
モバステ | iPad 第10世代 Wi-Fi 64GB 【A2696】 | 40,000円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)【WI-FI】 IPAD(第10世代/2022) 64GB イエロー MPQ23J/A | 35,600円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)【WI-FI】 IPAD(第10世代/2022) 64GB シルバー MPQ03J/A | 35,600円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)【WI-FI】 IPAD(第10世代/2022) 64GB ピンク MPQ33J/A | 35,600円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)【WI-FI】 IPAD(第10世代/2022) 64GB ブルー MPQ13J/A | 35,600円 |
モバステ | iPad 第10世代 Wi-Fi 64GB 【A2696】 | 33,000円 |
モバステ | iPad 第10世代 Wi-Fi 64GB 【A2696】 | 32,000円 |
iPad 第10世代 Wi-Fi 64GB の買取金額推移一覧
年月日 | 最大金額 | 差額 |
---|
2025/07/03 | 43,000円 | -15,800円 |
2025/07/02 | 43,000円 | -15,800円 |
2025/07/01 | 43,000円 | -15,800円 |
2025/06/30 | 43,000円 | -15,800円 |
2025/06/29 | 43,000円 | -15,800円 |
2025/06/28 | 43,000円 | -15,800円 |
2025/06/27 | 43,000円 | -15,800円 |
2025/06/26 | 43,000円 | -15,800円 |
2025/06/25 | 43,000円 | -15,800円 |
2025/06/24 | 43,000円 | -15,800円 |
2025/06/23 | 43,000円 | -15,800円 |
2025/06/22 | 43,500円 | -15,300円 |
2025/06/21 | 43,500円 | -15,300円 |
2025/06/20 | 43,500円 | -15,300円 |
2025/06/19 | 43,500円 | -15,300円 |
2025/06/18 | 43,500円 | -15,300円 |
2025/06/17 | 43,500円 | -15,300円 |
2025/06/16 | 43,600円 | -15,200円 |
2025/06/15 | 43,600円 | -15,200円 |
2025/06/14 | 43,600円 | -15,200円 |
2025/06/13 | 43,600円 | -15,200円 |
2025/06/12 | 43,600円 | -15,200円 |
2025/06/11 | 43,600円 | -15,200円 |
2025/06/10 | 43,600円 | -15,200円 |
2025/06/09 | 43,600円 | -15,200円 |
2025/06/08 | 43,600円 | -15,200円 |
2025/06/07 | 43,600円 | -15,200円 |
2025/06/06 | 43,600円 | -15,200円 |
2025/06/05 | 43,600円 | -15,200円 |
2025/06/04 | 43,600円 | -15,200円 |
2025/06/03 | 43,600円 | -15,200円 |
2025/06/02 | 43,600円 | -15,200円 |
2025/06/01 | 43,600円 | -15,200円 |
2025/05/31 | 43,600円 | -15,200円 |
2025/05/30 | 43,600円 | -15,200円 |
2025/05/29 | 43,600円 | -15,200円 |
2025/05/28 | 45,200円 | -13,600円 |
2025/05/27 | 45,200円 | -13,600円 |
2025/05/26 | 45,200円 | -13,600円 |
2025/05/25 | 45,200円 | -13,600円 |
2025/05/24 | 45,200円 | -13,600円 |
2025/05/23 | 45,200円 | -13,600円 |
2025/05/22 | 45,200円 | -13,600円 |
2025/05/21 | 45,200円 | -13,600円 |
2025/05/20 | 45,200円 | -13,600円 |
2025/05/19 | 45,200円 | -13,600円 |
2025/05/18 | 45,200円 | -13,600円 |
2025/05/17 | 45,200円 | -13,600円 |
2025/05/16 | 45,200円 | -13,600円 |
2025/05/15 | 45,200円 | -13,600円 |
2025/05/14 | 45,200円 | -13,600円 |
2025/05/13 | 45,200円 | -13,600円 |
2025/05/12 | 46,800円 | -12,000円 |
2025/05/11 | 46,800円 | -12,000円 |
2025/05/10 | 46,800円 | -12,000円 |
2025/05/09 | 46,800円 | -12,000円 |
2025/05/08 | 46,800円 | -12,000円 |
2025/05/07 | 46,800円 | -12,000円 |
2025/05/06 | 46,800円 | -12,000円 |
2025/05/05 | 46,800円 | -12,000円 |
2025/05/04 | 46,800円 | -12,000円 |
2025/05/03 | 46,800円 | -12,000円 |
2025/05/02 | 46,800円 | -12,000円 |
2025/05/01 | 46,800円 | -12,000円 |
2025/04/30 | 46,800円 | -12,000円 |
2025/04/29 | 46,800円 | -12,000円 |
2025/04/28 | 46,800円 | -12,000円 |
2025/04/27 | 46,800円 | -12,000円 |
2025/04/26 | 46,800円 | -12,000円 |
2025/04/25 | 46,800円 | -12,000円 |
2025/04/24 | 46,800円 | -12,000円 |
2025/04/23 | 46,800円 | -12,000円 |
2025/04/22 | 45,100円 | -13,700円 |
2025/04/21 | 45,100円 | -13,700円 |
2025/04/20 | 45,100円 | -13,700円 |
2025/04/19 | 45,100円 | -13,700円 |
2025/04/18 | 45,100円 | -13,700円 |
2025/04/17 | 45,100円 | -13,700円 |
2025/04/16 | 45,100円 | -13,700円 |
2025/04/15 | 45,100円 | -13,700円 |
2025/04/14 | 45,100円 | -13,700円 |
2025/04/13 | 45,000円 | -13,800円 |
2025/04/12 | 45,000円 | -13,800円 |
2025/04/11 | 45,000円 | -13,800円 |
2025/04/10 | 45,500円 | -13,300円 |
2025/04/09 | 45,500円 | -13,300円 |
2025/04/08 | 45,500円 | -13,300円 |
2025/04/07 | 45,500円 | -13,300円 |
2025/04/06 | 45,500円 | -13,300円 |
2025/04/05 | 45,500円 | -13,300円 |
2025/04/04 | 45,000円 | -13,800円 |
買取価格
買取価格(データ取得日時:2024-06-09 20:31:17~2024-06-09 20:31:17)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPad 第10世代 Wi-Fi 64GB | 58,800 | 43,000 | 0 | -15,800 |
iPad 第10世代 Wi-Fi 256GB | 84,800 | 54,000 | 0 | -30,800 |
iPad mini 第6世代 Wi-Fi 64GB | 84,800 | 48,100 | 0 | -36,700 |
iPad mini 第6世代 Wi-Fi 256GB | 110,800 | 58,000 | 0 | -52,800 |
Google Pixel 7a | 69,300 | 40,100 | 0 | -29,200 |
Google Pixel 8a | 72,600 | 46,600 | 0 | -26,000 |
Google Pixel 8 128GB | 112,900 | 79,500 | 0 | -33,400 |
Google Pixel 8 256GB | 122,900 | 86,500 | 0 | -36,400 |
Google Pixel 8 Pro 128GB | 159,900 | 112,000 | 0 | -47,900 |
Google Pixel 8 Pro 256GB | 169,900 | 145,000 | 0 | -24,900 |
Google Pixel 8 Pro 512GB | 189,900 | 167,000 | 0 | -22,900 |
iPad Air 11インチ 128GB | 98,800 | 0 | 0 | -98,800 |
iPad Air 11インチ 256GB | 114,800 | 0 | 0 | -114,800 |
iPad Air 11インチ 512GB | 150,800 | 0 | 0 | -150,800 |
iPad Air 11インチ 1TB | 186,800 | 0 | 0 | -186,800 |
iPad Air 13インチ 128GB | 122,800 | 0 | 0 | -122,800 |
iPad Air 13インチ 256GB | 144,800 | 0 | 0 | -144,800 |
iPad Air 13インチ 512GB | 180,800 | 0 | 0 | -180,800 |
iPad Air 13インチ 1TB | 216,800 | 0 | 0 | -216,800 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。