iPad 第10世代 Wi-Fi 64GB の買取金額
定価 | 買取金額(最大) | 差額 |
---|
58,800円 | 42,300円 | -16,500円 |
情報取得日時:2025-10-11 02:06:08
店舗 | タイトル | 金額 |
---|
海峡 | サイトを直接確認ください。 | – |
森森 | サイトを直接確認ください。 | – |
買取1丁目 | サイトを直接確認ください。 | – |
爆益買取 | サイトを直接確認ください。 | – |
家電市場 | タブレットPC | Apple ● iPad 10.9インチ 第10世代 Wi-Fi 2022年秋モデル 64GB MPQ33J/ | 42,300円 |
家電市場 | タブレットPC | Apple ● iPad 10.9インチ 第10世代 Wi-Fi 2022年秋モデル 64GB MPQ03J/ | 42,200円 |
家電市場 | タブレットPC | Apple ● iPad 10.9インチ 第10世代 Wi-Fi 2022年秋モデル 64GB MPQ13J/ | 42,200円 |
家電市場 | タブレットPC | Apple ● iPad 10.9インチ 第10世代 Wi-Fi 2022年秋モデル 64GB MPQ23J/ | 42,200円 |
買取ルデヤ | iPad 第10世代 64GB イエロー [MPQ23J/A] 2022年秋 Wi-Fiモデル 10.9インチ4549995361537 | 41,700円 |
買取ルデヤ | iPad 第10世代 64GB シルバー [MPQ03J/A] 2022年秋 Wi-Fiモデル 10.9インチ4549995361513 | 41,700円 |
買取ルデヤ | iPad 第10世代 64GB ピンク [MPQ33J/A] 2022年秋 Wi-Fiモデル 10.9インチ4549995361544 | 41,700円 |
買取ルデヤ | iPad 第10世代 64GB ブルー [MPQ13J/A] 2022年秋 Wi-Fiモデル 10.9インチ4549995361520 | 41,700円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)【WI-FI】 IPAD(第10世代/2022) 64GB イエロー MPQ23J/A | 31,200円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)【WI-FI】 IPAD(第10世代/2022) 64GB シルバー MPQ03J/A | 31,200円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)【WI-FI】 IPAD(第10世代/2022) 64GB ピンク MPQ33J/A | 31,200円 |
買取けんさく君 | 商品名(型番)【WI-FI】 IPAD(第10世代/2022) 64GB ブルー MPQ13J/A | 31,200円 |
iPad 第10世代 Wi-Fi 64GB の買取金額推移一覧
年月日 | 最大金額 | 差額 |
---|
2025/10/11 | 42,300円 | -16,500円 |
2025/10/10 | 42,300円 | -16,500円 |
2025/10/09 | 42,300円 | -16,500円 |
2025/10/08 | 42,300円 | -16,500円 |
2025/10/07 | 42,300円 | -16,500円 |
2025/10/06 | 42,300円 | -16,500円 |
2025/10/05 | 42,300円 | -16,500円 |
2025/10/04 | 42,300円 | -16,500円 |
2025/10/03 | 42,300円 | -16,500円 |
2025/10/02 | 42,300円 | -16,500円 |
2025/10/01 | 42,300円 | -16,500円 |
2025/09/30 | 42,300円 | -16,500円 |
2025/09/29 | 42,300円 | -16,500円 |
2025/09/28 | 42,300円 | -16,500円 |
2025/09/27 | 42,300円 | -16,500円 |
2025/09/26 | 42,300円 | -16,500円 |
2025/09/25 | 42,300円 | -16,500円 |
2025/09/24 | 42,300円 | -16,500円 |
2025/09/23 | 42,300円 | -16,500円 |
2025/09/22 | 42,300円 | -16,500円 |
2025/09/21 | 42,300円 | -16,500円 |
2025/09/20 | 42,300円 | -16,500円 |
2025/09/19 | 42,300円 | -16,500円 |
2025/09/18 | 42,300円 | -16,500円 |
2025/09/17 | 42,300円 | -16,500円 |
2025/09/16 | 42,300円 | -16,500円 |
2025/09/15 | 42,200円 | -16,600円 |
2025/09/14 | 42,200円 | -16,600円 |
2025/09/13 | 42,200円 | -16,600円 |
2025/09/12 | 42,200円 | -16,600円 |
2025/09/11 | 42,200円 | -16,600円 |
2025/09/10 | 42,200円 | -16,600円 |
2025/09/09 | 42,200円 | -16,600円 |
2025/09/08 | 42,200円 | -16,600円 |
2025/09/07 | 42,200円 | -16,600円 |
2025/09/06 | 42,200円 | -16,600円 |
2025/09/05 | 42,200円 | -16,600円 |
2025/09/04 | 42,200円 | -16,600円 |
2025/09/03 | 42,000円 | -16,800円 |
2025/09/02 | 42,000円 | -16,800円 |
2025/09/01 | 42,000円 | -16,800円 |
2025/08/31 | 42,000円 | -16,800円 |
2025/08/30 | 42,000円 | -16,800円 |
2025/08/29 | 42,000円 | -16,800円 |
2025/08/28 | 42,000円 | -16,800円 |
2025/08/27 | 42,000円 | -16,800円 |
2025/08/26 | 42,000円 | -16,800円 |
2025/08/25 | 41,500円 | -17,300円 |
2025/08/24 | 41,500円 | -17,300円 |
2025/08/23 | 41,500円 | -17,300円 |
2025/08/22 | 41,500円 | -17,300円 |
2025/08/21 | 41,500円 | -17,300円 |
2025/08/20 | 41,500円 | -17,300円 |
2025/08/19 | 41,500円 | -17,300円 |
2025/08/18 | 41,500円 | -17,300円 |
2025/08/17 | 41,500円 | -17,300円 |
2025/08/16 | 41,500円 | -17,300円 |
2025/08/15 | 41,500円 | -17,300円 |
2025/08/14 | 41,500円 | -17,300円 |
2025/08/13 | 41,500円 | -17,300円 |
2025/08/12 | 41,500円 | -17,300円 |
2025/08/11 | 41,500円 | -17,300円 |
2025/08/10 | 41,500円 | -17,300円 |
2025/08/09 | 41,500円 | -17,300円 |
2025/08/08 | 41,500円 | -17,300円 |
2025/08/07 | 41,500円 | -17,300円 |
2025/08/06 | 41,500円 | -17,300円 |
2025/08/05 | 41,500円 | -17,300円 |
2025/08/04 | 41,600円 | -17,200円 |
2025/08/03 | 41,600円 | -17,200円 |
2025/08/02 | 41,600円 | -17,200円 |
2025/08/01 | 41,600円 | -17,200円 |
2025/07/31 | 41,600円 | -17,200円 |
2025/07/30 | 41,600円 | -17,200円 |
2025/07/29 | 41,600円 | -17,200円 |
2025/07/28 | 42,100円 | -16,700円 |
2025/07/27 | 42,100円 | -16,700円 |
2025/07/26 | 42,100円 | -16,700円 |
2025/07/25 | 42,100円 | -16,700円 |
2025/07/24 | 42,100円 | -16,700円 |
2025/07/23 | 42,100円 | -16,700円 |
2025/07/22 | 42,100円 | -16,700円 |
2025/07/21 | 42,100円 | -16,700円 |
2025/07/20 | 42,100円 | -16,700円 |
2025/07/19 | 42,100円 | -16,700円 |
2025/07/18 | 42,100円 | -16,700円 |
2025/07/17 | 42,500円 | -16,300円 |
2025/07/16 | 42,600円 | -16,200円 |
2025/07/15 | 43,000円 | -15,800円 |
2025/07/14 | 43,100円 | -15,700円 |
2025/07/13 | 43,100円 | -15,700円 |
2025/07/12 | 43,100円 | -15,700円 |
買取価格
買取価格(データ取得日時:2024-06-09 20:31:17~2024-06-09 20:31:17)
機種 | 定価 | 買取金額 | 前日比 | 差額 |
---|
iPad 第10世代 Wi-Fi 64GB | 58,800 | 42,300 | 0 | -16,500 |
iPad 第10世代 Wi-Fi 256GB | 84,800 | 50,100 | 0 | -34,700 |
iPad mini 第6世代 Wi-Fi 64GB | 84,800 | 48,500 | 0 | -36,300 |
iPad mini 第6世代 Wi-Fi 256GB | 110,800 | 56,000 | 0 | -54,800 |
Google Pixel 7a | 69,300 | 40,000 | 0 | -29,300 |
Google Pixel 8a | 72,600 | 47,000 | 0 | -25,600 |
Google Pixel 8 128GB | 112,900 | 96,300 | 0 | -16,600 |
Google Pixel 8 256GB | 122,900 | 103,000 | 0 | -19,900 |
Google Pixel 8 Pro 128GB | 159,900 | 113,500 | 0 | -46,400 |
Google Pixel 8 Pro 256GB | 169,900 | 154,000 | 0 | -15,900 |
Google Pixel 8 Pro 512GB | 189,900 | 177,500 | 0 | -12,400 |
iPad Air 11インチ 128GB | 98,800 | 0 | 0 | -98,800 |
iPad Air 11インチ 256GB | 114,800 | 0 | 0 | -114,800 |
iPad Air 11インチ 512GB | 150,800 | 0 | 0 | -150,800 |
iPad Air 11インチ 1TB | 186,800 | 0 | 0 | -186,800 |
iPad Air 13インチ 128GB | 122,800 | 0 | 0 | -122,800 |
iPad Air 13インチ 256GB | 144,800 | 0 | 0 | -144,800 |
iPad Air 13インチ 512GB | 180,800 | 0 | 0 | -180,800 |
iPad Air 13インチ 1TB | 216,800 | 0 | 0 | -216,800 |
※「定価」はappleストア価格で、定価より買取価格が高いものに色を付けてます。