楽天市場の買取価格還元率を調査しています。
こちらで高還元率となっている商品は価値の高い商品となりますので、商品購入の参考にしてください。
調査条件
・楽天側ポイントはSPUは含めず、基本ポイント分と店舗独自ポイント分のみ含む
・家電量販店、一部選択した店舗のみを対象
・クーポン情報は含めない
還元率90%以上の商品一覧
楽天APIを利用して情報取得していますが、ポイント付与率等違う場合もあります。買取価格、楽天での価格/ポイントは各自ご確認ください。
店舗 | タイトル | 金額 | ポイント | 還元率 |
---|---|---|---|---|
PlayStation5(情報取得日時:2025-07-03 18:16:18) 買取金額:180,500 | ||||
ソフマップ楽天市場店 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント PlayStation5 Pro [CFI-7000B01] PS5_Pro [ゲーム機本体] [振込不可] [代引不可] | 119,980 | 2,181 | 153.2% |
楽天ブックス | PlayStation5 Pro | 119,980 | 1,091 | 151.8% |
PlayStation5 デジタル(情報取得日時:2025-07-03 18:16:45) 買取金額:73,000 | ||||
ソフマップ楽天市場店 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント PlayStation5 デジタル・エディション (プレイステーション 5 デジタル エディション)[PS5 model group slim][CFI-2 | 72,980 | 1,327 | 101.9% |
楽天ブックス | PlayStation5 デジタル・エディション | 72,979 | 663 | 100.9% |
楽天ブックス | PlayStation5 デジタル・エディション “フォートナイト“ Cobalt Starパック | 72,979 | 663 | 100.9% |
楽天ビック(ビックカメラ×楽天) | ソニーインタラクティブエンタテインメント|SIE PlayStation5 デジタル・エディション CFI-2000B01 【代金引換配送不可】 | 72,980 | 663 | 100.9% |
switch ネオン(情報取得日時:2025-07-03 18:18:33) 買取金額:30,400 | ||||
楽天ブックス | Nintendo Switch Joy-Con(L) ネオンブルー/(R) ネオンレッド | 32,978 | 300 | 93% |
楽天市場 調査対象製品一覧
iPad
商品名 | 買取価格 | 楽天価格 | ポイント | 還元率 |
---|---|---|---|---|
43,000 | – | – | 0 | |
54,000 | – | – | 0 | |
48,100 | – | – | 0 | |
58,000 | – | – | 0 |
PlayStation5
商品名 | 買取価格 | 楽天価格 | ポイント | 還元率 |
---|---|---|---|---|
69,700 | 79,980 | 1,454 | 88.8 | |
60,100 | 72,980 | 1,327 | 83.9 | |
60,000 | – | – | 0 | |
51,000 | – | – | 0 | |
63,500 | – | – | 0 | |
45,000 | – | – | 0 | |
62,000 | – | – | 0 | |
51,000 | – | – | 0 | |
180,500 | 79,980 | 1,454 | 229.9 | |
73,000 | – | – | 0 |
ゲーム
商品名 | 買取価格 | 楽天価格 | ポイント | 還元率 |
---|---|---|---|---|
33,500 | 37,979 | 345 | 89 | |
33,400 | 37,979 | 345 | 88.8 | |
39,000 | – | – | 0 | |
41,000 | – | – | 0 | |
38,600 | – | – | 0 | |
41,300 | – | – | 0 | |
30,200 | 32,978 | 300 | 93 | |
29,200 | 32,978 | 300 | 89.4 | |
51,800 | – | – | 0 | |
77,000 | – | – | 0 |