【ビジネスホテル 和香】の割安価格一覧
【都道府県・エリア】大阪府 大阪【レビュー】3.91
施設情報 宿泊プラン一覧
| 部屋 | プラン | 宿泊日 | 最安目安 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 和室(喫煙) | 【素泊り】スパワールド・通天閣・新世界へのアクセス良し!宿泊はシンプルでお手頃が一番! | 2025-11-27(木) | 1,500 | 2,300 |
| 和室(禁煙) | 【素泊り】スパワールド・通天閣・新世界へのアクセス良し!宿泊はシンプルでお手頃が一番! | 2025-12-02(火) | 1,500 | 2,200 |
| 和室(禁煙) | 【素泊り】スパワールド・通天閣・新世界へのアクセス良し!宿泊はシンプルでお手頃が一番! | 2025-12-07(日) | 1,500 | 2,300 |
| 和室(喫煙) | 【素泊り】スパワールド・通天閣・新世界へのアクセス良し!宿泊はシンプルでお手頃が一番! | 2025-12-12(金) | 1,500 | 2,900 |
| 洋室シングル(喫煙) | 【素泊り】スパワールド・通天閣・新世界へのアクセス良し!宿泊はシンプルでお手頃が一番! | 2025-12-17(水) | 1,500 | 2,200 |
| 洋室シングル(喫煙) | 【素泊り】スパワールド・通天閣・新世界へのアクセス良し!宿泊はシンプルでお手頃が一番! | 2025-12-22(月) | 1,500 | 2,200 |
| 和室(禁煙) | 【素泊り】スパワールド・通天閣・新世界へのアクセス良し!宿泊はシンプルでお手頃が一番! | 2026-01-06(火) | 1,500 | 2,000 |
| 和室(禁煙) | 【素泊り】スパワールド・通天閣・新世界へのアクセス良し!宿泊はシンプルでお手頃が一番! | 2026-01-11(日) | 1,500 | 2,900 |
| 洋室シングル(喫煙) | 【素泊り】スパワールド・通天閣・新世界へのアクセス良し!宿泊はシンプルでお手頃が一番! | 2026-01-16(金) | 1,500 | 2,300 |
| 和室(禁煙) | 【素泊り】スパワールド・通天閣・新世界へのアクセス良し!宿泊はシンプルでお手頃が一番! | 2026-01-21(水) | 1,500 | 2,000 |
| 和室(喫煙) | 【素泊り】スパワールド・通天閣・新世界へのアクセス良し!宿泊はシンプルでお手頃が一番! | 2026-01-26(月) | 1,500 | 2,000 |
| 和室(禁煙) | 【素泊り】スパワールド・通天閣・新世界へのアクセス良し!宿泊はシンプルでお手頃が一番! | 2026-01-31(土) | 1,500 | 2,700 |
| 洋室シングル(禁煙) | 【素泊り】スパワールド・通天閣・新世界へのアクセス良し!宿泊はシンプルでお手頃が一番! | 2026-02-05(木) | 1,500 | 2,000 |
| 洋室シングル(喫煙) | 【素泊り】スパワールド・通天閣・新世界へのアクセス良し!宿泊はシンプルでお手頃が一番! | 2026-02-10(火) | 1,500 | 2,000 |
| 洋室シングル(喫煙) | 【素泊り】スパワールド・通天閣・新世界へのアクセス良し!宿泊はシンプルでお手頃が一番! | 2026-02-15(日) | 1,500 | 2,200 |
| 和室(喫煙) | 【素泊り】スパワールド・通天閣・新世界へのアクセス良し!宿泊はシンプルでお手頃が一番! | 2026-02-20(金) | 1,500 | 2,300 |
| 和室(禁煙) | 【素泊り】スパワールド・通天閣・新世界へのアクセス良し!宿泊はシンプルでお手頃が一番! | 2026-02-25(水) | 1,500 | 2,000 |
