【ホテルビーバー2】の割安価格一覧
【都道府県・エリア】大阪府 大阪【レビュー】4.45
施設情報 宿泊プラン一覧
| 部屋 | プラン | 宿泊日 | 最安目安 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 禁煙 和室シングルルーム | 和室禁煙シングルルーム スタンダードプラン | 2026-01-26(月) | 2,200 | 2,200 |
| 禁煙 和室シングルルーム | 和室禁煙シングルルーム スタンダードプラン | 2026-01-31(土) | 2,200 | 2,500 |
| 禁煙 和室シングルルーム | 和室禁煙シングルルーム スタンダードプラン | 2026-02-05(木) | 2,200 | 2,200 |
| 禁煙 和室シングルルーム | 和室禁煙シングルルーム スタンダードプラン | 2026-02-10(火) | 2,200 | 2,200 |
| 禁煙 和室シングルルーム | 和室禁煙シングルルーム スタンダードプラン | 2026-02-15(日) | 2,200 | 2,200 |
| 禁煙 和室シングルルーム | 和室禁煙シングルルーム スタンダードプラン | 2026-02-20(金) | 2,200 | 2,200 |
| 禁煙 和室シングルルーム | 和室禁煙シングルルーム スタンダードプラン | 2026-02-25(水) | 2,200 | 2,200 |
| 禁煙 和室シングルルーム | 和室禁煙シングルルーム スタンダードプラン | 2026-03-02(月) | 2,200 | 2,500 |
| 禁煙 和室シングルルーム | 和室禁煙シングルルーム スタンダードプラン | 2026-03-07(土) | 2,200 | 2,800 |
| 禁煙 和室シングルルーム | 和室禁煙シングルルーム スタンダードプラン | 2026-03-12(木) | 2,200 | 2,500 |
| 禁煙 和室シングルルーム | 和室禁煙シングルルーム スタンダードプラン | 2026-03-17(火) | 2,200 | 2,500 |
| 禁煙 和室シングルルーム | 和室禁煙シングルルーム スタンダードプラン | 2026-03-22(日) | 2,200 | 2,500 |
| 禁煙 和室シングルルーム | 和室禁煙シングルルーム スタンダードプラン | 2026-03-27(金) | 2,200 | 2,500 |
