【南海ホテル糸満】の割安価格一覧
【都道府県・エリア】沖縄県 糸満・豊見城・南城【レビュー】3.0
施設情報 宿泊プラン一覧
| 部屋 | プラン | 宿泊日 | 最安目安 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| フリー沖縄旅行プラン冬の沖縄を楽しもう!喫煙部屋 | 2026-01-31(土) | 2,800 | 2,800 | |
| 沖縄フリープラン禁煙部屋 | 2026-02-20(金) | 2,800 | 2,800 | |
| 沖縄フリープラン禁煙部屋 | 2026-02-25(水) | 2,800 | 2,800 | |
| 沖縄フリープラン禁煙部屋 | 2026-03-02(月) | 2,800 | 2,800 | |
| 沖縄フリープラン禁煙部屋 | 2026-03-07(土) | 2,800 | 2,800 | |
| 沖縄フリープラン禁煙部屋 | 2026-03-12(木) | 2,800 | 2,800 | |
| 沖縄フリープラン禁煙部屋 | 2026-03-17(火) | 2,800 | 2,800 | |
| 沖縄フリープラン禁煙部屋 | 2026-03-22(日) | 2,800 | 2,800 | |
| 沖縄フリープラン禁煙部屋 | 2026-03-27(金) | 2,800 | 2,800 | |
| 沖縄フリープラン禁煙部屋 | 2026-04-01(水) | 2,800 | 2,800 | |
| 沖縄フリープラン禁煙部屋 | 2026-04-06(月) | 2,800 | 2,800 | |
| 沖縄フリープラン禁煙部屋 | 2026-04-11(土) | 2,800 | 2,800 | |
| 沖縄フリープラン禁煙部屋 | 2026-04-16(木) | 2,800 | 2,800 | |
| 沖縄フリープラン禁煙部屋 | 2026-04-21(火) | 2,800 | 2,800 | |
| 沖縄フリープラン禁煙部屋 | 2026-04-26(日) | 2,800 | 2,800 | |
| 沖縄フリープラン禁煙部屋 | 2026-05-01(金) | 2,800 | 2,800 | |
| 沖縄フリープラン禁煙部屋 | 2026-05-06(水) | 2,800 | 2,800 | |
| 沖縄フリープラン禁煙部屋 | 2026-05-11(月) | 2,800 | 2,800 | |
| 沖縄フリープラン禁煙部屋 | 2026-05-16(土) | 2,800 | 2,800 | |
| 沖縄フリープラン禁煙部屋 | 2026-05-21(木) | 2,800 | 2,800 | |
| フリー沖縄旅行プラン 冬の沖縄を楽しもう!禁煙部屋 | 2026-05-26(火) | 2,800 | 2,800 | |
| フリー沖縄旅行プラン 冬の沖縄を楽しもう!禁煙部屋 | 2026-05-31(日) | 2,800 | 2,800 |
